| 項(xiàng)目編號(hào) | 2511-#-04-01-# |
|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 贛贛拉數(shù)字科技智慧物流平臺(tái)項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目歸 (略) 劃 | (略) - (略) |
| 建設(shè)地 (略) 劃 | (略) - (略) |
| 詳細(xì)地址 | (略) (略) 99號(hào)南昌海吉星農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)業(yè)孵化基地301 |
| 項(xiàng)目總投資 | #元 |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目聚焦技術(shù)研發(fā)、數(shù) (略) 構(gòu)建,致力于為傳統(tǒng)商貿(mào)流通與物流運(yùn)輸領(lǐng)域提供綠色、高效、智慧的行業(yè)解決方案。平臺(tái)依托Ai智能算法、 (略) 、云計(jì)算、等前沿技術(shù),在車輛安全駕駛、貨物安全、食品運(yùn)輸安全等多個(gè)維度實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng),為客戶提供高品質(zhì)的物流運(yùn)輸服務(wù)。預(yù)計(jì)到2026年底,平臺(tái)運(yùn)營(yíng)車輛將突破#臺(tái),其中江西省內(nèi)車輛超過(guò)#臺(tái),自有運(yùn)營(yíng)車輛達(dá)300臺(tái)。與此同時(shí),我們 (略) “共享物流巴士”“無(wú)人駕駛配送”等前沿智能配送模式,持續(xù)探索 (略) 徑。項(xiàng)目全面投產(chǎn)后,預(yù)計(jì)將創(chuàng)造超過(guò)400個(gè)就業(yè)崗位,在助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)的同時(shí),為行業(yè)高質(zhì)量快速發(fā)展注入新動(dòng)力。 |
| 申報(bào)單位 | 南昌贛 (略) |
| 開(kāi)工時(shí)間 | # |
| 竣工時(shí)間 | # |
| 審核備類型 | 備案類 |
| 備案狀態(tài) |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


