| 工程建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 望謨縣分布式光伏建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||
| 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目代碼 | 2503-#-07-01-# | 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號(hào) | 貴州省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明、2503-#-07-01-# | ||||||
| 招標(biāo)人名稱(chēng) | 望謨縣拓建 (略) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | #MABLY2EC45 | ||||||
| 招標(biāo)人委托的代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 鑫 (略) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | #96W | ||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人 | 貝先生 | 聯(lián)系電話(huà) | # | ||||||
| 投資估算(萬(wàn)元) | #.71 | 資金來(lái)源 | 銀行貸款及自籌 | ||||||
| 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目采用 590Wp 的單晶硅 BIPV 智能光伏瓦,采用“自發(fā)自用, (略) ”模式,利用工商業(yè)廠(chǎng)房、公共建筑、 (略) 理廠(chǎng)等建筑屋頂、場(chǎng)地面積共計(jì)約18.59 萬(wàn)㎡,建設(shè)屋頂分布式光伏電站31.30MW。其中裝機(jī)容量:一期 0.21MW,二期 0.89MW,三期 0.47MW,四期 0.67MW,五期 0.79MW,六期 0.39MW,七期0.46MW,八期0.32MW,九期1.38MW,十期 0.43MW,十一期 0.51MW,十二期 0.37MW,十三期 0.49MW,十四期 5.60MW,十五期 2.87MW,十六期 2.42MW,十七期5.99MW,十八期3.22MW,十九期3.82MW;另配套建設(shè)變配電設(shè)備、建筑構(gòu)件維修、加固等。 | ||||||||
| 擬招標(biāo)內(nèi)容 | 序號(hào) | 招標(biāo)內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)招標(biāo)時(shí)間 | 擬交易場(chǎng)所 | |||||
| # | 工程總承包 | 2025-11-01 00:00:00 | (略) | ||||||
| # | 監(jiān)理 | 2025-11-01 00:00:00 | (略) | ||||||
| # | 其他 | 2025-11-01 00:00:00 | 其他 | ||||||
| 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 貴州省-黔西南布依族苗族自治州-望謨縣 | ||||||||
| 本項(xiàng)目行政監(jiān)督部門(mén) | 望謨縣工業(yè)和 (略) | ||||||||
| ★特別說(shuō)明 | 本次發(fā)布的招標(biāo)計(jì)劃內(nèi)容是本項(xiàng)目招標(biāo)相關(guān)工作的初步安排,僅供潛在投標(biāo)人參考,后期可能存在取消和變更的可能。 項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容、時(shí)間和交易場(chǎng)所等內(nèi)容,以最終發(fā)布的招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 | ||||||||
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”


