合同包1( (略) ):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州建卓 (略) | (略) (略) (略) (略) 16號402-403房 | 折扣率:95.00% |
合同包2( (略) ):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州 (略) | (略) (略) 東沙大 (略) 口自編1號之一 | 折扣率:99.00% |
合同包1( (略) ):
服務類(廣州建卓 (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 道路客運服務 | (略) | 按磋商文件的服務范圍執(zhí)行 | 按磋商文件的服務要求執(zhí)行 | 車輛租賃服務期限2年,合同一年一簽,首年經(jīng)年度考核合格后續(xù)簽第二年合同 | 按磋商文件的服務標準執(zhí)行 |
合同包2( (略) ):
服務類(廣州 (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 道路客運服務 | (略) | 按磋商文件服務范圍服務 | 按磋商文件服務要求服務 | 車輛租賃服務期限2年,合同一年一簽,首年經(jīng)年度考核合格后續(xù)簽第二年合同 | 按磋商文件服務標準服務 |
楊繼龍(采購人代表)、曾堅、朱倩、林龍、張春永
| 代理服務收費標準 | 按磋商文件規(guī)定收取 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | (略) | 2.9468 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | (略) | 0.9540 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1( (略) ):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州建卓 (略) | 通過 | 通過 | 43.80 | 34.00 | 17.47 | 95.27 | 1 | 1 |
| 廣州 (略) | 通過 | 通過 | 40.20 | 34.00 | 19.30 | 93.50 | 2 | 2 |
| 廣州 (略) | 通過 | 通過 | 39.80 | 35.00 | 18.04 | 92.84 | 3 | 3 |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 35.80 | 34.00 | 20.00 | 89.80 | 4 | |
| (略) 車之友 (略) | 通過 | 通過 | 32.60 | 35.00 | 19.53 | 87.13 | 5 | |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 35.80 | 30.50 | 17.47 | 83.77 | 6 | |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 32.60 | 29.50 | 19.30 | 81.40 | 7 | |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 33.80 | 29.50 | 17.89 | 81.19 | 8 | |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 28.60 | 27.50 | 18.04 | 74.14 | 9 | |
| 廣州森和 (略) | 通過 | 通過 | 27.60 | 27.50 | 18.34 | 73.44 | 10 |
合同包2( (略) ):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州 (略) | 通過 | 通過 | 41.40 | 35.00 | 15.96 | 92.36 | 2 | 1 |
| 廣州 (略) | 通過 | 通過 | 40.60 | 34.00 | 16.12 | 90.72 | 3 | 2 |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 35.40 | 34.00 | 17.56 | 86.96 | 4 | 3 |
| 廣州建卓 (略) | 通過 | 通過 | 42.20 | 34.00 | 16.63 | 92.83 | 1 | |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 29.00 | 27.50 | 17.17 | 73.67 | 5 | |
| 廣州森和 (略) | 通過 | 通過 | 27.60 | 27.50 | 17.46 | 72.56 | 6 | |
| (略) 怡景 (略) | 通過 | 通過 | 29.40 | 19.00 | 20.00 | 68.40 | 7 |
名 稱:廣東開放大學(廣東 (略) )
地 址: (略) (略) 1號
聯(lián)系方式:020-(略)
名 稱: (略)
地 址: (略) (略) (略) 117號501、503、504、505、506房
聯(lián)系方式:020-(略)
項目聯(lián)系人:潘先生、陳小姐
電 話:020-(略)
(略)
2025年08月27日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


