| 發(fā)布時間: 2025-12-12 10:00:27 | ||
| 我平臺將于為 (略) (略) (略) 公開選取 工程招標(biāo)代理中介服務(wù)機(jī)構(gòu),現(xiàn)將相關(guān)事項通告如下: | ||
| 采購部門名稱: | (略) (略) (略) | |
| 工程項目名稱: | 漳州市龍文區(qū)鄉(xiāng)村振興與農(nóng)業(yè)融合發(fā)展項目(招標(biāo)代理單位) | |
| 項目預(yù)估造價(萬元): | *.41 | |
| 服務(wù)事項: | 工程招標(biāo)代理 | |
| 服務(wù)時限: | 中選人收到中選確認(rèn)書后五個工作日內(nèi)簽訂書面合同,365個工作日內(nèi)完成工作(法律、法規(guī)對招標(biāo)時間有特殊要求的除外)。 | |
| 下浮范圍(%): | ||
| 預(yù)算服務(wù)金額(元): | *元 | |
| 折扣率: | 1.00 | |
| 服務(wù)金額(元): | *元 | |
| 下浮比(%): | ||
| 金額說明: | (略) (略) 需填寫服務(wù)金額,監(jiān)理費暫按*元估算,代理費暫按2.*元。本合同價款含增值稅稅率為6%的稅額,實際結(jié)算時以‘增值稅稅率6%對應(yīng)的不含稅價與實際開票的稅額之和’計算支付,*方需開具真實有效的增值稅專用發(fā)票及相關(guān)請款資料。 | |
| 服務(wù)內(nèi)容: | 工程招標(biāo)代理(具體事項以業(yè)主通知為準(zhǔn)) | |
| 選取中介方式: | 直接委托 | |
| 委托中介機(jī)構(gòu): | ||
| 直接委托原因: | ||
| 直接委托情形: | ||
| 報名開始時間: | 2025-12-15 16:35:00 | |
| 截止報名時間: | 2025-12-17 16:35:00 | |
| 競價開始時間: | ||
| 競價結(jié)束時間: | ||
| 公開選取中介時間: | ||
| 參選中介機(jī)構(gòu)注冊或者分支機(jī)構(gòu) (略) : | 否 | |
| 資質(zhì)要求: | 無 | |
| 星級要求: | 四星及以上 | |
| 項目實施負(fù)責(zé)人要求: | 無 | |
| 采購部門聯(lián)系電話: | 0596-* | |
| 是否是重點項目: | 否 | |
| 附件下載: | 招標(biāo)代理需求書1210.doc | |
| 其他說明: | 本項目規(guī)劃3大類工程內(nèi)容:鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治,包括鄉(xiāng)村生態(tài)健康步道改造提升、生態(tài)廊道建設(shè)、北溪沿岸村莊風(fēng)貌提升;②鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興,包括農(nóng)業(yè)種植和涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入,在農(nóng)業(yè)種植基礎(chǔ)上,植入農(nóng)業(yè)觀光、農(nóng)業(yè)研學(xué)、農(nóng)耕體驗等高附加值休閑農(nóng)業(yè)業(yè)態(tài)。③土地綜合整治,規(guī)模2422.92畝,包括土地復(fù)屋和耕地提升,統(tǒng)籌實施土地平整工程、灌溉與排水工程、 (略) 工程和農(nóng)田防護(hù)工程。項目總投資:*.*元,其中土建投資*.*元。項目資金:業(yè)主自籌。 | |
| 規(guī)避情形: | 無 | |
| 規(guī)避中介: | 無 | |
| 特別提醒: | 請各中介機(jī) (略) 資質(zhì)、資格是否符合采購公告相關(guān)要求,超越資質(zhì)范圍承攬業(yè)務(wù),資質(zhì)和資格條件或者能力不符合采購公告要求而響應(yīng)采購公告進(jìn)行報名可能被認(rèn)定不良行為。 | |
| (略) (略) (略) 已經(jīng)向中介企業(yè)庫符合條件的 (略) 頁發(fā)送公告信息,登錄 (略) 頁點擊“參與報名”確定報名和聯(lián)系方式。 | ||
| (略) (略) (略) | ||
| 時間:2025-12-12 10:00:27 | ||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


