公告信息
| 公告標(biāo)題 | 廣寧縣自然資源局2025年11月至2025年12月政府采購意向 |
|---|---|
| 公告發(fā)布時(shí)間 | 2025-11-24 16:34:39 |
| 公告性質(zhì) | 正常公告 |
| 公告編號(hào) | 8a7ee7e99a9ad5b4019ab4ef8e2f7310 |
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本單位2025年11月至2025年12月采購意向公開如下:
| 序號(hào) | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 落實(shí)政府采購政策情況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 (略) 廣寧縣木格鎮(zhèn)白銀村等兩個(gè)村補(bǔ)充耕地項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:202 (略) 廣寧縣木格鎮(zhèn)白銀村等兩個(gè)村補(bǔ)充耕地項(xiàng)目 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):202 (略) 廣寧縣木格鎮(zhèn)白銀村等兩個(gè)村補(bǔ)充耕地項(xiàng)目計(jì)劃開發(fā)規(guī)模108.63畝,通過工程措施新增耕地,并產(chǎn)生補(bǔ)充耕地指標(biāo)。預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后將獲得耕地?cái)?shù)量指標(biāo)87.47畝(含糧食產(chǎn)能指標(biāo))。 需滿足的要求:滿足本項(xiàng)目約定的服務(wù)內(nèi)容和要求。 | 按政府采購法等法律法規(guī)及相關(guān)政策開展采購 | 2,* | 2025年12月 | |
| 2 | 202 (略) 廣寧縣螺崗鎮(zhèn) (略) 、潭布鎮(zhèn)塘下村等三個(gè)村補(bǔ)充耕地項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:202 (略) 廣寧縣螺崗鎮(zhèn) (略) 、潭布鎮(zhèn)塘下村等三個(gè)村補(bǔ)充耕地項(xiàng)目 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):202 (略) 廣寧縣螺崗鎮(zhèn) (略) 、潭布鎮(zhèn)塘下村等三個(gè)村補(bǔ)充耕地項(xiàng)目計(jì)劃開發(fā)規(guī)模129.49畝,通過工程措施新增耕地,并產(chǎn)生補(bǔ)充耕地指標(biāo)。預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后將獲得耕地?cái)?shù)量指標(biāo)109.0畝(含糧食產(chǎn)能指標(biāo))。 需滿足的要求:滿足本項(xiàng)目約定的服務(wù)內(nèi)容和要求。 | 按政府采購法等法律法規(guī)及相關(guān)政策開展采購 | 2,* | 2025年12月 | |
| 3 | 202 (略) 廣寧縣古水鎮(zhèn)湘下村、橫山鎮(zhèn)厚溪村補(bǔ)充耕地項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:202 (略) 廣寧縣古水鎮(zhèn)湘下村、橫山鎮(zhèn)厚溪村補(bǔ)充耕地項(xiàng)目 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):202 (略) 廣寧縣古水鎮(zhèn)湘下村、橫山鎮(zhèn)厚溪村補(bǔ)充耕地項(xiàng)目計(jì)劃開發(fā)規(guī)模115.41畝,通過工程措施新增耕地,并產(chǎn)生補(bǔ)充耕地指標(biāo)。預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后將獲得耕地?cái)?shù)量指標(biāo)106.87畝(含糧食產(chǎn)能指標(biāo))。 需滿足的要求:滿足本項(xiàng)目約定的服務(wù)內(nèi)容和要求。 | 按政府采購法等法律法規(guī)及相關(guān)政策開展采購 | 1,* | 2025年12月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
廣寧縣 (略)
2025年11月24日
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


