一、采購單編號:GX-#-#
二、采購單名稱:華電(彰武) (略) 標(biāo)識牌采購
三、采購單位:華電(彰武) (略)
四、采購方式:公開詢比采購
五、采購類型:貨物
六、公示結(jié)束期:2026-02-17
七、預(yù)成交供應(yīng)商:山 (略)
八、采購清單
| 序號 | 采購人 | 物資名稱 | 稅率 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)成交供應(yīng)商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華電(彰武) (略) | 電源箱 | 13% | 20*6 | 個(gè) | 10 | 山 (略) |
| 2 | 華電(彰武) (略) | 消防水泵房 | 13% | 40*20 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 3 | 華電(彰武) (略) | 配電室 | 13% | 30*15 | 個(gè) | 3 | 山 (略) |
| 4 | 華電(彰武) (略) | 配電室 | 13% | 40*20 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 5 | 華電(彰武) (略) | 干化車間配電間 | 13% | 30*15 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 6 | 華電(彰武) (略) | 進(jìn)料泵房配電間 | 13% | 40*20 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 7 | 華電(彰武) (略) | 鍋爐車間配電間 | 13% | 40*20 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 8 | 華電(彰武) (略) | 干化車間配電間 | 13% | 40*20 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 9 | 華電(彰武) (略) | 沼液池排污泵及攪拌器控制柜 | 13% | 27*4.5 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 10 | 華電(彰武) (略) | 調(diào)漿池控制柜 | 13% | 27*4.5 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 11 | 華電(彰武) (略) | 進(jìn)料泵控制柜 | 13% | 27*4.5 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 12 | 華電(彰武) (略) | 進(jìn)料間配電柜 | 13% | 27*4.5 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 13 | 華電(彰武) (略) | 進(jìn)料泵間電源箱 | 13% | 20*6 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 14 | 華電(彰武) (略) | PLC柜 | 13% | 109*6 | 個(gè) | 2 | 山 (略) |
| 15 | 華電(彰武) (略) | PLC柜 | 13% | 54*6 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 16 | 華電(彰武) (略) | PLC柜 | 13% | 109*6 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 17 | 華電(彰武) (略) | 電源線及生物質(zhì)鍋爐饋電柜 | 13% | 27*4.5 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 18 | 華電(彰武) (略) | 生物質(zhì)鍋爐2號控制柜 | 13% | 27*4.5 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 19 | 華電(彰武) (略) | 生物質(zhì)鍋爐1號控制柜 | 13% | 27*4.5 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 20 | 華電(彰武) (略) | 生物質(zhì)鍋爐環(huán)保輔機(jī)控制柜 | 13% | 27*4.5 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 21 | 華電(彰武) (略) | 生物質(zhì)鍋爐進(jìn)出料控制柜 | 13% | 27*4.5 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 22 | 華電(彰武) (略) | 烘干熱水泵及除氧器控制柜 | 13% | 27*4.5 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 23 | 華電(彰武) (略) | 工藝伴熱及采暖循環(huán)泵控制柜 | 13% | 27*4.5 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 24 | 華電(彰武) (略) | 沼氣鍋爐控制柜 | 13% | 27*4.5 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 25 | 華電(彰武) (略) | 電源進(jìn)線及沼氣鍋爐饋電柜 | 13% | 27*4.5 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 26 | 華電(彰武) (略) | PLC柜 | 13% | 54*6 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 27 | 華電(彰武) (略) | PLC柜 | 13% | 109*6 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 28 | 華電(彰武) (略) | 烘干機(jī)及干化車間饋電柜 | 13% | 27*4.5 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 29 | 華電(彰武) (略) | 烘干機(jī)進(jìn)出料控制柜 | 13% | 27*4.5 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 30 | 華電(彰武) (略) | 疊螺機(jī)控制柜 | 13% | 27*4.5 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 31 | 華電(彰武) (略) | 微濾機(jī)控制柜 | 13% | 27*4.5 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 32 | 華電(彰武) (略) | 壓濾機(jī)控制柜 | 13% | 27*4.5 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 33 | 華電(彰武) (略) | 固液分離排污攪拌控制柜 | 13% | 27*4.5 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 34 | 華電(彰武) (略) | B烘干機(jī)2號控制柜 | 13% | 27*4.5 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 35 | 華電(彰武) (略) | B烘干機(jī)1號控制柜 | 13% | 27*4.5 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 36 | 華電(彰武) (略) | A烘干機(jī)2號控制柜 | 13% | 27*4.5 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 37 | 華電(彰武) (略) | A烘干機(jī)1號控制柜 | 13% | 27*4.5 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 38 | 華電(彰武) (略) | 水洗塔及深井泵控制柜 | 13% | 27*4.5 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 39 | 華電(彰武) (略) | 電池柜 | 13% | 79*6 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 40 | 華電(彰武) (略) | 配電室電源箱 | 13% | 20*6 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 41 | 華電(彰武) (略) | 負(fù)控屏 | 13% | 79*6 | 個(gè) | 2 | 山 (略) |
| 42 | 華電(彰武) (略) | 2P6 | 13% | 79*6.5 | 個(gè) | 2 | 山 (略) |
| 43 | 華電(彰武) (略) | 2P5 | 13% | 79*6.5 | 個(gè) | 2 | 山 (略) |
| 44 | 華電(彰武) (略) | 2P4 | 13% | 79*6.5 | 個(gè) | 2 | 山 (略) |
| 45 | 華電(彰武) (略) | 2P3 | 13% | 79*6.5 | 個(gè) | 2 | 山 (略) |
| 46 | 華電(彰武) (略) | 1P6 | 13% | 79*6.5 | 個(gè) | 2 | 山 (略) |
| 47 | 華電(彰武) (略) | 1P5 | 13% | 79*6.5 | 個(gè) | 2 | 山 (略) |
| 48 | 華電(彰武) (略) | 1P4 | 13% | 79*6.5 | 個(gè) | 2 | 山 (略) |
| 49 | 華電(彰武) (略) | 1P3 | 13% | 79*6.5 | 個(gè) | 2 | 山 (略) |
| 50 | 華電(彰武) (略) | PLC柜 | 13% | 38*8 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 51 | 華電(彰武) (略) | PLC柜 | 13% | 79*8 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 52 | 華電(彰武) (略) | UPS電源柜 | 13% | 79*6 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
| 53 | 華電(彰武) (略) | KZD2000G型高頻開關(guān)直流電源柜 | 13% | 79*8 | 個(gè) | 1 | 山 (略) |
發(fā)布日期:2026-02-14
剩余會員時(shí)長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


