一、項目名稱:齊魯分公司非框架壁厚物資、外3PE(加強(qiáng)級)管件公開詢比采購*/lsg\lsh/xdz
二、采購公告/邀請書編號:*-*
三、公示內(nèi)容:
物料1:有縫彎頭\90° DN700×4 R=1.5D GB/T *Ⅱ 06Cr19Ni10 GB/T 4237
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 候選供應(yīng)商 | 已報物料 | 交貨時間 |
| 1 | 河北省鹽 (略) | 預(yù)成交供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 2 | 滄州隆 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 3 | 河北 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 4 | (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
物料2:有縫彎頭\90° DN1400×8 R=1.5D GB/T *Ⅱ 06Cr19Ni10 GB/T 4237
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 候選供應(yīng)商 | 已報物料 | 交貨時間 |
| 1 | 河北省鹽 (略) | 預(yù)成交供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 2 | 河北 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 3 | 滄州隆 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 4 | (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
物料3:剖分三通\90° DN200×DN200 SCH20/SCH20 BW SH/T3408 20# GB/T 3087
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 候選供應(yīng)商 | 已報物料 | 交貨時間 |
| 1 | 河北省鹽 (略) | 預(yù)成交供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 2 | 河北 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 3 | 滄州隆 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 4 | (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
物料4:對焊支管座\DN600×DN50 STD BW GB/T *Ⅰ S* NB/T *
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 候選供應(yīng)商 | 已報物料 | 交貨時間 |
| 1 | 河北省鹽 (略) | 預(yù)成交供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 2 | 河北 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 3 | 滄州隆 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 4 | (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
物料5:夾套彎頭\90° DN50Ⅰ STD R=1.5D BW ENR STD 20# GB/T 8163
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 候選供應(yīng)商 | 已報物料 | 交貨時間 |
| 1 | 河北省鹽 (略) | 預(yù)成交供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 2 | 河北 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 3 | 滄州隆 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 4 | (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
物料6:管帽\DN150×6 BW GB/T *Ⅱ 20# GB/T 711 外3PE
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 候選供應(yīng)商 | 已報物料 | 交貨時間 |
| 1 | 河北省鹽 (略) | 預(yù)成交供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 2 | 河北 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 3 | 滄州隆 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 4 | (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
物料7:無縫三通\DN200×DN150×7/6 GB/T *Ⅱ 20# GB/T 8163 外3PE(加強(qiáng)級)
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 候選供應(yīng)商 | 已報物料 | 交貨時間 |
| 1 | 河北省鹽 (略) | 預(yù)成交供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 2 | 河北 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 3 | 滄州隆 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 4 | (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
物料8:無縫三通\DN200×DN100×7/6 GB/T *Ⅱ 20# GB/T 8163 外3PE(加強(qiáng)級)
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 候選供應(yīng)商 | 已報物料 | 交貨時間 |
| 1 | 河北省鹽 (略) | 預(yù)成交供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 2 | 河北 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 3 | 滄州隆 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 4 | (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
物料9:無縫三通\DN250×DN100×8/6 GB/T *Ⅱ 20# GB/T 8163 外3PE(加強(qiáng)級)
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 候選供應(yīng)商 | 已報物料 | 交貨時間 |
| 1 | 河北省鹽 (略) | 預(yù)成交供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 2 | 河北 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 3 | 滄州隆 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 4 | (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
物料10:無縫三通\DN250×DN150×8/6 GB/T *Ⅱ 20# GB/T 8163 外3PE(加強(qiáng)級)
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 候選供應(yīng)商 | 已報物料 | 交貨時間 |
| 1 | 河北省鹽 (略) | 預(yù)成交供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 2 | 河北 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 3 | 滄州隆 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 4 | (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
物料11:無縫三通\DN350×DN200×8/7 GB/T *Ⅱ 20# GB/T 8163 外3PE(加強(qiáng)級)
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 候選供應(yīng)商 | 已報物料 | 交貨時間 |
| 1 | 河北省鹽 (略) | 預(yù)成交供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 2 | 河北 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 3 | 滄州隆 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 4 | (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
物料12:無縫三通\DN100×DN100×6/6 GB/T *Ⅱ 20# GB/T 8163 外3PE(加強(qiáng)級)
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 候選供應(yīng)商 | 已報物料 | 交貨時間 |
| 1 | 河北省鹽 (略) | 預(yù)成交供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 2 | 河北 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 3 | 滄州隆 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 4 | (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
物料13:無縫三通\DN250×DN250×8/8 GB/T *Ⅱ 20# GB/T 8163 外3PE(加強(qiáng)級)
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 候選供應(yīng)商 | 已報物料 | 交貨時間 |
| 1 | 河北省鹽 (略) | 預(yù)成交供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 2 | 河北 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 3 | 滄州隆 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 4 | (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
物料14:無縫三通\DN200×DN200×7/7 GB/T *Ⅱ 20# GB/T 8163 外3PE(加強(qiáng)級)
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 候選供應(yīng)商 | 已報物料 | 交貨時間 |
| 1 | 河北省鹽 (略) | 預(yù)成交供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 2 | 河北 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 3 | 滄州隆 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 4 | (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
物料15:無縫三通\DN150×DN150×6/6 GB/T *Ⅱ 20# GB/T 8163 外3PE(加強(qiáng)級)
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 候選供應(yīng)商 | 已報物料 | 交貨時間 |
| 1 | 河北省鹽 (略) | 預(yù)成交供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 2 | 河北 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 3 | 滄州隆 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 4 | (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
物料16:無縫彎頭\45° DN200×7 R=1.5D GB/T *Ⅱ 20# GB/T 8163 外3PE(加強(qiáng)級)
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 候選供應(yīng)商 | 已報物料 | 交貨時間 |
| 1 | 河北省鹽 (略) | 預(yù)成交供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 2 | 河北 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 3 | 滄州隆 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 4 | (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
物料17:無縫彎頭\45° DN250×8 R=1.5D GB/T *Ⅱ 20# GB/T 8163 外3PE(加強(qiáng)級)
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 候選供應(yīng)商 | 已報物料 | 交貨時間 |
| 1 | 河北省鹽 (略) | 預(yù)成交供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 2 | 河北 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 3 | 滄州隆 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 4 | (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
物料18:無縫彎頭\90° DN100×6 R=1.5D GB/T *Ⅱ 20# GB/T 8163 外3PE(加強(qiáng)級)
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 候選供應(yīng)商 | 已報物料 | 交貨時間 |
| 1 | 河北省鹽 (略) | 預(yù)成交供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 2 | 河北 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 3 | 滄州隆 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 4 | (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
物料19:無縫彎頭\90° DN150×6 R=1.5D GB/T *Ⅱ 20# GB/T 8163 外3PE(加強(qiáng)級)
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 候選供應(yīng)商 | 已報物料 | 交貨時間 |
| 1 | 河北省鹽 (略) | 預(yù)成交供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 2 | 河北 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 3 | 滄州隆 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 4 | (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
物料20:無縫彎頭\90° DN200×7 R=1D GB/T *Ⅱ 20# GB/T 8163 外3PE(加強(qiáng)級)
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 候選供應(yīng)商 | 已報物料 | 交貨時間 |
| 1 | 河北省鹽 (略) | 預(yù)成交供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 2 | 河北 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 3 | 滄州隆 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 4 | (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
物料21:無縫彎頭\90° DN200×7 R=1.5D GB/T *Ⅱ 20# GB/T 8163 外3PE(加強(qiáng)級)
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 候選供應(yīng)商 | 已報物料 | 交貨時間 |
| 1 | 河北省鹽 (略) | 預(yù)成交供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 2 | 河北 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 3 | 滄州隆 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 4 | (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
物料22:無縫彎頭\90° DN250×8 R=1.5D GB/T *Ⅱ 20# GB/T 8163 外3PE(加強(qiáng)級)
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 候選供應(yīng)商 | 已報物料 | 交貨時間 |
| 1 | 河北省鹽 (略) | 預(yù)成交供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 2 | 河北 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 3 | 滄州隆 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 4 | (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
物料23:無縫彎頭\45° DN600×12 R=1.5D GB/T *Ⅱ 20# GB/T 8163 外3PE(加強(qiáng)級)
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 候選供應(yīng)商 | 已報物料 | 交貨時間 |
| 1 | 河北省鹽 (略) | 預(yù)成交供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 2 | 河北 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 3 | 滄州隆 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 4 | (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
物料24:無縫彎頭\90° DN600×12 R=1D GB/T *Ⅱ 20# GB/T 8163 外3PE(加強(qiáng)級)
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 候選供應(yīng)商 | 已報物料 | 交貨時間 |
| 1 | 河北省鹽 (略) | 預(yù)成交供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 2 | 河北 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 3 | 滄州隆 (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
| 4 | (略) | 備選供應(yīng)商 | 24/24 | 2026-02-28 |
四、公示時間:2025-11-24 11:26-2025-11-27 11:26
五、業(yè)務(wù)聯(lián)系信息:
| 聯(lián)系人:任夢瑩 | 單位:中國 (略) 齊魯分公司 | ||
| | |||
| 聯(lián)系電話:* | 郵箱:renmy9848.*@*inopec.com |
六、監(jiān)督聯(lián)系信息:
| 聯(lián)系人:盧延泉 | 單位:中國 (略) 齊魯分公司 | ||
| | |||
| 聯(lián)系電話:0533-* | 郵箱:luyanq.*@*inopec.com |
中國 (略) 齊魯分公司
2025-11-24
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


