| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 廣寧縣洲仔鎮(zhèn)肉鴿產(chǎn)業(yè)示范養(yǎng)殖基地建設(shè)項目(二期) | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 廣寧縣洲仔鎮(zhèn)人民政府 | ||
| (略) 域 | 廣寧縣 | 公告時間 | 2025年11月21日 15:11 |
| 評審專家名單 | 梁梅超,張熹文,李維明,江家民,(略)俏雯 | ||
| 總中標金額 | ¥19.(略) 萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 馮先生 | ||
| 項目聯(lián)系電話 | 0758-(略) | ||
| 采購單位 | 廣寧縣洲仔鎮(zhèn)人民政府 | ||
| 采購單位地址 | (略) 廣寧縣洲仔鎮(zhèn) (略) 內(nèi) | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 0758-(略) | ||
| 代理機構(gòu)名稱 | 廣東 (略) | ||
| 代理機構(gòu)地址 | (略) (略) (略) 8號奔成天悅豪庭第一幢商業(yè)樓12號商鋪 | ||
| 代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 0758-(略) | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包3:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函( (略) (略) ).pdf | ||
| 附件2 | 合同包3:報價明細附件( (略) (略) ).pdf | ||
合同包3(鴿舍內(nèi)部改造建設(shè)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| (略) (略) | (略) 102號內(nèi)1幢南起第一間 | (略) |
合同包3(鴿舍內(nèi)部改造建設(shè)):
貨物類( (略) (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 鴿舍內(nèi)部改造建設(shè) | / | / | 1.0000(項) | (略) | (略) |
梁梅超、張熹文、李維明、江家民、(略)俏雯(采購人代表)
| 代理服務(wù)收費標準 | 按照采購人簽訂合同約定計算并收取費用。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 3 | 鴿舍內(nèi)部改造建設(shè) | 0.5 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包3(鴿舍內(nèi)部改造建設(shè)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 36.20 | 20.00 | 30.00 | 86.20 | 1 | 1 |
| 廣東建 (略) | 通過 | 通過 | 22.80 | 0.00 | 29.99 | 52.79 | 2 | 2 |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 18.40 | 0.00 | 29.98 | 48.38 | 3 | 3 |
名 稱:廣寧縣洲仔鎮(zhèn)人民政府
地 址: (略) 廣寧縣洲仔鎮(zhèn) (略) 內(nèi)
聯(lián)系方式:0758-(略)
名 稱:廣東 (略)
地 址: (略) (略) (略) 8號奔成天悅豪庭第一幢商業(yè)樓12號商鋪
聯(lián)系方式:0758-(略)
項目聯(lián)系人:馮先生
電 話:0758-(略)
廣東 (略)
2025年11月21日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


