| 詢價單號 | RA* | 采購方式 | 公開 |
| 報名截至時間 | 2026-01-13T14:30:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2026-01-14T14:30:00.000+08:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 碟簧 | XD-* | 300.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 防塵蓋 | RE35 | 100.0 | 個 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 防塵蓋 | RE45 | 100.0 | 個 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 間隔圈 | XP-RE45/-04 45# | 200.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 螺桿墊頭 | XP-RE45/-22 45# | 50.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 右旋調(diào)整螺桿 | XD-* 45# | 50.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 左旋調(diào)整螺桿 | XD-* 45# | 50.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 螺桿墊頭 | XD-* | 50.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 支臂軸 | XP-RE45/-10 2Cr13 | 50.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 夾緊彈簧 | XD-* | 50.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 彈簧 | XP-RE45/-19 65Mn | 50.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 防塵蓋 | * | 100.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 4V導衛(wèi)總成 | RE180AS/2-00 | 3.0 | 套 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 進口導板 | HDZE-15H-J-DB 15H 35*35方口 | 2.0 | 付 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 導輥 | HDZE-2V-L | 30.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 導輥 | 4V | 30.0 | 個 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 導輥軸 | HDZE-MA35/4-09 | 100.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 支臂軸 | HDZE-MA35/4-12 | 50.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 滾動入口RE35 | XD-RE35/2AS-00 | 5.0 | 套 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | RE35/4滾動導衛(wèi)總成 | HDZE-MA35/4-00 | 3.0 | 套 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 導輥墊片 | HDZE-2V-RE200 現(xiàn)場測量 | 30.0 | 個 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 出口導板 | HDZE-13H-C 32*55 現(xiàn)場核對 | 5.0 | 付 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 偏心軸 | HDZERE200WB-06 | 20.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 左支撐臂 | RE20AS/2-11 | 20.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 右支撐臂 | RE20AS/2-16 | 9.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 導輥 | K9 導輥高度RE35 | 300.0 | 個 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 導輥 | JY-*-07 K7 | 300.0 | 個 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 導輥 | RE20AS/2-K5 | 500.0 | 個 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | K3 RE20導輥 | JY-*-05 φ6.5 | 500.0 | 個 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 減徑機成品導輥 | HDZS-6.0 | 300.0 | 個 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 進口滾動導衛(wèi) | SXHDF-*V | 1.0 | 套 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 滑動出口導板 | SGXD-15HC-01 | 5.0 | 付 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 進口導衛(wèi)底座 | RE35AS/2-20 | 3.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 滑動入口導板 | SGXD-11HJ-B-01 | 3.0 | 付 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 滑動入口導板 | SGXD-13HJ-B-01 | 3.0 | 付 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 上蓋 | SGXD-21*-02 | 60.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 下蓋 | SGXD-21*-02 | 60.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 下蓋 | XD-*-03 | 60.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 上蓋 | XD-*-03 | 60.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 上蓋 | SGXD-25*-04 φ8 | 80.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 下蓋 | SGXD-25*-04 φ8 | 80.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 下蓋 | SGXD-27*-05 φ8 | 60.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 上蓋 | SGXD-27*-05 φ8 | 60.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 水冷滑動出口導板 | SGXD-26*-02 | 30.0 | 付 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 水冷滑動出口導板 | SGXD-28*-04 φ15孔 | 60.0 | 付 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 偏心軸 | SGXD-RE200WB-07 加鉆防退銷孔 國標螺距 | 40.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 偏心軸 | SGXD-RE180WB-07 加鉆防退銷孔 國標螺距 | 40.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 偏心套 | SGXD-RE200WB-05 | 20.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 導輥軸 | SGXD-* 加鉆防退銷孔 國標螺距 | 50.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 導輥軸 | SGXD-RE45/4-06 | 50.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 導輥軸 | SGXD-* 加鉆防退銷孔 國標螺距 絲桿M10 | 300.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 支臂軸 | SGXD-* | 80.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 支臂軸 | SGXD-* | 50.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 支臂軸 | SGXD-* | 50.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 支臂軸 | SGXD-RE45/4-10 | 50.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 支臂軸 | SGXD-* 加鉆防退銷孔 國標螺距 | 200.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 防塵蓋 | SGXD-RE200WB-06 | 200.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 防塵蓋 | SGXD-* | 100.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 防塵蓋 | SGXD-* | 200.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 導輥墊片 | SGXD-* | 50.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 防塵蓋 | RE45 | 200.0 | 個 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 防塵蓋 | RE35 | 300.0 | 個 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 壓板 | RE45AS/4-07 | 10.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 壓板 | XDMJC-02 滑動出口 | 15.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 壓板 | XD-*-03 | 20.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 滑動進口導衛(wèi)壓板 | SGXD-21HJ-01 | 20.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 間隔圈 | SGXD-* | 50.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 間隔圈 | SGXD-RE45/4-04 | 50.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 間隔圈 | SGXD-* | 50.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 支臂軸墊片 | SGXD-RE45/4-11 | 50.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 墊圈 | SGXD-RE200WE-04 | 25.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 彈簧 | JY-* φ23.5 L=28mm 6圈 厚度3mm | 30.0 | 個 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 彈簧壓板 | XD-* | 50.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 碟簧 | XD-* | 500.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 調(diào)整盤 | SGXD-RE200WE-03 | 10.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 卡板 | JY-*-03 | 20.0 | 個 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 調(diào)整墊板 | JY-*-04 | 10.0 | 個 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 夾緊彈簧 | XDMJC-05 | 50.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 1#滑動進口 | SGXD-1HJ-00 側板厚度8cm 平輥用 中間夾條180 | 2.0 | 付 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 1H滑動出口 | SGXD-1HC-00 平輥用 | 2.0 | 套 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 1H滑動出口 | SGXD-1HC-00 孔型槽用側板厚度8CM 耐磨塊式 | 2.0 | 套 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | RE200WB裝配總成 | SGXD-RE200WB-00 平輥用 不要耐磨塊 不要夾條 箱體開口度140mm | 2.0 | 套 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 2V滑動出口 | SGXD-2VC-00 左線平輥用 | 2.0 | 套 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 2V滑動出口 | SGXD-2VC-00 右線平輥用 | 2.0 | 套 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 3#滑動進口 | SGXD-3HJ-00 側板厚度6㎝ 平輥用 中間夾條125 | 5.0 | 套 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 3H滑動出口 | SGXD-3HC-00 底座-底板 尺寸140 平輥用 | 2.0 | 套 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | RE180WB裝配總成 | XD-RE180WB-00 不要耐磨塊 不要夾條 | 2.0 | 套 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | RE150滾動導衛(wèi) | SGXD-* | 2.0 | 套 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 7H滑動入口 | XD-7HJ-00 | 2.0 | 套 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 9H滑動入口 | XD-9HJ-00 | 2.0 | 套 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 滑動入口導板 | SGXD-13HJ-B-01 | 4.0 | 付 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 出口導板 | SGXD-6VC-B-01 | 6.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 出口導板 | SGXD-7HC-B-01 | 6.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 出口導板 | SGXD-8VC-B-01 | 6.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 出口導板 | SGXD-9HC-B-01 | 6.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 滾動導衛(wèi)箱體 | SGXD-* | 20.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 導輥 | SGXD-2VJ-L | 50.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 導輥 | SXHD-4V-L | 50.0 | 個 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | RE180導輥 | SGXD-6VJ-L-01 | 100.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 | ||
| * | 導輥 | SGXD-8V-L | 50.0 | 件 | 2026-02-10T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) (略) (略)
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于*元
六、報名要求:
| 名稱 | 屬性 | 操作 |
|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


