申購單號:CC*
申購主題:實訓耗材1
采購單位:綿陽 (略)
報價要求:
發(fā)票類型:增值稅普通發(fā)票
幣種:人民幣
預算:
簽約時間:發(fā)布競價結(jié)果后3天內(nèi)簽約合同
送貨時間:合同簽訂后3天內(nèi)送達
安裝要求:免費上門安裝(含材料費)
收貨地址:四川省/ (略) / (略) /****
付款方式:貨到驗收合格后付款
備注說明:物品須為品牌正品,按時送達,品牌、型號、規(guī)格、數(shù)量等與申購要求相符,不得用相似產(chǎn)品冒用,否則拒收。物品種類多,注意低價值零星小件一批,清單見附件申購明細:
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 1 | 低價值小件一批30種 | 1.0 | 批 |
| 品牌 | 見附件 |
| 型號 | 見附件 |
| 規(guī)格參數(shù) | 詳見附件 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 2 | 寶公焊臺二合一恒溫烙鐵 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 寶公 |
| 型號 | SS-982H |
| 規(guī)格參數(shù) | 220V 51-100KW |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 3 | 優(yōu)利德熱成像儀雙光電力地暖漏水 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 優(yōu)利德 |
| 型號 | UTI160S |
| 規(guī)格參數(shù) | 長波、手持 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 4 | 穗之語SMT貼片焊接練習板套件 電子競賽焊接技能訓練 110個元件 全套 (略) 板 | 6.0 | 個 |
| 品牌 | 穗之語 |
| 型號 | SMT |
| 規(guī)格參數(shù) | 焊接練習工具 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 5 | 手機維修松香焊油100克 | 5.0 | 個 |
| 品牌 | 維修佬 |
| 型號 | UV599 |
| 規(guī)格參數(shù) | 中性焊油 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 6 | 美孚1號 5W-30 銀美 SP 4L(機油) | 10.0 | 個 |
| 品牌 | 美孚1號 |
| 型號 | SP 5W-40 |
| 規(guī)格參數(shù) | SP級 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 7 | 駱駝汽車電瓶蓄電池適用于鐳蒙 | 10.0 | 個 |
| 品牌 | 駱駝 |
| 型號 | 2S免維護系列 |
| 規(guī)格參數(shù) | 60ah |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 8 | 日產(chǎn)車原車適配火花塞雙銥金4支(2X4=8) | 2.0 | 個 |
| 品牌 | 湃速 |
| 型號 | 專車轉(zhuǎn)用 |
| 規(guī)格參數(shù) | 雙鈦火花塞 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 9 | 博世剎車油包安裝套餐 | 10.0 | 個 |
| 品牌 | 博世 |
| 型號 | DOT4基礎(chǔ)款 |
| 規(guī)格參數(shù) | 1L裝剎車油 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 10 | 蔣博士工業(yè)內(nèi)窺鏡超清內(nèi)窺鏡攝像頭汽車下水管工業(yè)維修超清攝像頭20米單 | 2.0 | 個 |
| 品牌 | 蔣博士 |
| 型號 | 可兩倍放大20米硬線單鏡頭 |
| 規(guī)格參數(shù) | 電子鏡 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 11 | 維修金手指耐高溫膠帶 | 10.0 | 個 |
| 品牌 | 誼華 |
| 型號 | 20mm*33m |
| 規(guī)格參數(shù) | 耐高溫膠帶 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 12 | 德力西直流穩(wěn)壓電源30V10A | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 德力西 |
| 型號 | DLX-30V10AMP |
| 規(guī)格參數(shù) | 標準款30V 10A |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 13 | FNIRSI菲尼珠斯2C53T雙通道年板教字系波器四位半萬用表信號發(fā)生器收 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 菲尼瑞斯 |
| 型號 | 2C53T-標配 |
| 規(guī)格參數(shù) | 2C53T-標配 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 14 | 樂越T20電子顯微鏡教碼高清連接電腦測量維修鑒定工業(yè)放大鏡帶顯示屏高倍檢測手機主板芯v | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 樂越 |
| 型號 | T16-2 |
| 規(guī)格參數(shù) | T16-2 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 15 | 依晨高科汽車電瓶充電器智能蓄電池修復充電機12V24V伏通用全智能純銅X180升級款1.8米加長充電線^ | 4.0 | 個 |
| 品牌 | 依晨高科 |
| 型號 | X180升級款 |
| 規(guī)格參數(shù) | 12v/24v |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 16 | YHGFEE汽車燃油壓力表燃油噴射油壓表汽修檢測儀快速汽油壓力表KT6142燃油壓力表綜合組 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | YHGFEE |
| 型號 | KT6142綜合組 |
| 規(guī)格參數(shù) | KT6142綜合組 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 17 | 保賜利化油器清洗劑 | 2.0 | 個 |
| 品牌 | 保賜利 |
| 型號 | 整箱24瓶450ML |
| 規(guī)格參數(shù) | 整箱24瓶450ML |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 18 | 智聯(lián)騰眾77Ghz毫米波雷達駕駛變道并線輔助盲點監(jiān)測超車預警B (略) 系統(tǒng) 77Ghz Pro-檢測距離70米 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 智聯(lián)騰眾 |
| 型號 | 77Ghz Pro-檢測距離70米 |
| 規(guī)格參數(shù) | 原廠款+原車鏡鐳雕+開門預警 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 19 | 科至途738AL配73LA磁吸式伸縮臂電池點焊機小型*鋰電池焊接機 標配73AL焊臂*國標插頭220V | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 科至途 |
| 型號 | 小型*鋰電池焊接機 |
| 規(guī)格參數(shù) | 標配73AL焊臂*國標插頭220V |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 20 | 寧德時代全新三元鋰電池3.7v120ah180ah電動車汽車動力電芯儲能 寧德時代3.7V114AH【可轉(zhuǎn)螺柱】 | 2.0 | 個 |
| 品牌 | 寧德時代 |
| 型號 | 3.7v120ah180ah電動車汽車動力電芯 |
| 規(guī)格參數(shù) | 寧德時代3.7V114AH【可轉(zhuǎn)螺柱】 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 21 | 全自動剎車油更換機 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | AUTOOL |
| 型號 | AST603 |
| 規(guī)格參數(shù) | 全套接頭+2個回收壺 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 22 | 汽車全自動變速箱換油機 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 萬旗 |
| 型號 | QQ-1220 |
| 規(guī)格參數(shù) | 觸屏自動變速箱換油機(功能全) |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 23 | 電動扳手 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 博世 |
| 型號 | GDS18V-400 |
| 規(guī)格參數(shù) | 快充5.0AH單電池 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 24 | ATF全合成自動變速箱油 | 10.0 | 個 |
| 品牌 | 美孚 |
| 型號 | ATF 660 |
| 規(guī)格參數(shù) | ATF 660 1L |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 25 | 免拆式避震彈簧拆裝工具 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 酷安騰 |
| 型號 | 汽修組套 |
| 規(guī)格參數(shù) | 汽修組套 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 26 | 機油抽油機 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 固赫 |
| 型號 | 汽修組套 |
| 規(guī)格參數(shù) | 旗艦款加厚藍色 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 27 | 量缸表 | 5.0 | 個 |
| 品牌 | 三量 |
| 型號 | JD217 |
| 規(guī)格參數(shù) | 50-160mm |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 28 | 顯示器 | 3.0 | 個 |
| 品牌 | 三星 |
| 型號 | LS24F332EACXXF |
| 規(guī)格參數(shù) | 24英寸 100Hz |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 29 | 接線盒 | 2.0 | 個 |
| 品牌 | AUTOOL |
| 型號 | 檢測萬用接線盒 |
| 規(guī)格參數(shù) | 68件套測試工具包 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 30 | 攝像頭 | 4.0 | 個 |
| 品牌 | 綠聯(lián) |
| 型號 | USB電腦外置攝像頭 |
| 規(guī)格參數(shù) | 2K高清 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 31 | 一進二出視頻分屏器 | 2.0 | 個 |
| 品牌 | 飛利浦 |
| 型號 | HDMI分配器一分二 |
| 規(guī)格參數(shù) | 4K30Hz |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 32 | 4進1出切換器 | 2.0 | 個 |
| 品牌 | 飛利浦 |
| 型號 | HDMI切換器 |
| 規(guī)格參數(shù) | 4K60Hz |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 33 | 10米高清線 | 2.0 | 個 |
| 品牌 | 綠聯(lián) |
| 型號 | HDMI |
| 規(guī)格參數(shù) | 10米4K |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 34 | 5米高清線 | 3.0 | 個 |
| 品牌 | 綠聯(lián) |
| 型號 | HDMI |
| 規(guī)格參數(shù) | 5米4K |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 35 | USB擴展線 | 2.0 | 個 |
| 品牌 | 畢亞茲 |
| 型號 | USB3.0 |
| 規(guī)格參數(shù) | 10米 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 36 | 汽車電瓶搭火線 | 2.0 | 個 |
| 品牌 | 紐曼 |
| 型號 | 純銅 |
| 規(guī)格參數(shù) | 3米 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 37 | 速為絕緣電阻測試儀 兆歐表 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 速為 |
| 型號 | SW3050 |
| 規(guī)格參數(shù) | 500v-5Kv |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 38 | 上工外徑千分尺 | 3.0 | 個 |
| 品牌 | 上工 |
| 型號 | 外徑千分尺 |
| 規(guī)格參數(shù) | 75-100mm |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 39 | 上工外徑千分尺 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 上工 |
| 型號 | 外徑千分尺 |
| 規(guī)格參數(shù) | 50-75mm |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 40 | 上工外徑千分尺 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 上工 |
| 型號 | 外徑千分尺 |
| 規(guī)格參數(shù) | 100-125mm |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 41 | 博世Bosch GO 3鋰電電動螺絲刀 | 2.0 | 個 |
| 品牌 | 博世 |
| 型號 | GO3 |
| 規(guī)格參數(shù) | 扭力5N.m空載轉(zhuǎn)速360r/min |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 42 | 酷安騰汽車維修電子式聽診器 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 酷安騰 |
| 型號 | 汽修組套 |
| 規(guī)格參數(shù) | 升級款-紅盒 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 43 | 酷安騰全車系免拆缸蓋換氣門油封工具 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 酷安騰 |
| 型號 | 汽修組套 |
| 規(guī)格參數(shù) | 免拆缸蓋更換氣門油封工具 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 44 | 世達(SATA)內(nèi)五角扳手9件套空心梅花套裝防盜中空內(nèi)五角扳手 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 世達 |
| 型號 | 汽修組套 |
| 規(guī)格參數(shù) | 內(nèi)五角扳手 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 45 | 幻爾AI大模型智能小車 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 幻爾 |
| 型號 | miniAuto AI |
| 規(guī)格參數(shù) | 豪華版 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 46 | WHEELTEC STM32激光雷達巡線避障智能小車 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | WHEELTEC |
| 型號 | L150阿克曼版 |
| 規(guī)格參數(shù) | LD14激光雷達 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 47 | 幻爾 四輪電動小車 四驅(qū)麥輪智能底盤2025年電子設計競賽 寬度小于25CM JetRover麥輪底盤(成品) | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 幻爾 |
| 型號 | JetRover麥輪底盤 |
| 規(guī)格參數(shù) | 9.7cm*25.1cm*32.5cm |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 48 | 幻爾 四輪電動小車 四驅(qū)麥輪智能底盤2025年電子設計競賽 寬度小于25CM 11.1V 6000mAh鯉電池+充電器 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 幻爾 |
| 型號 | 11.1v 2500mAh鋰電池 |
| 規(guī)格參數(shù) | 86cm*60cm*21cm |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 49 | 松下(Panasonic)PT-WX3201投影儀辦公會議專用 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 松下 |
| 型號 | PT-WX3201 |
| 規(guī)格參數(shù) | 3200流明 3LCD |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 50 | Linux嵌入式ARM核心板 | 5.0 | 套 |
| 品牌 | 正點原子旗艦店 |
| 型號 | RK3588開發(fā)板 |
| 規(guī)格參數(shù) | RK3588開發(fā)板 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 51 | 正點原子STM32開發(fā)板 | 6.0 | 套 |
| 品牌 | 正點原子旗艦店 |
| 型號 | 探索者STM32F407ZGT6開發(fā)板 |
| 規(guī)格參數(shù) | 探索者STM32F407ZGT6開發(fā)板 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 52 | 正點原子STM32開發(fā)板 | 4.0 | 套 |
| 品牌 | 正點原子旗艦店 |
| 型號 | 戰(zhàn)艦STM32F103開發(fā)板 |
| 規(guī)格參數(shù) | 戰(zhàn)艦STM32F103開發(fā)板 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 53 | 上工外徑千分尺 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 上工 |
| 型號 | 外徑千分尺 |
| 規(guī)格參數(shù) | 100-125mm |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 54 | 博世Bosch GO 3鋰電電動螺絲刀 | 2.0 | 個 |
| 品牌 | 博世 |
| 型號 | GO3 |
| 規(guī)格參數(shù) | 扭力5N.m空載轉(zhuǎn)速360r/min |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 55 | 綠林熱縮管 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 綠林 |
| 型號 | 1.0-14.0 |
| 規(guī)格參數(shù) | 45mm 780件/盒 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 56 | 匯君 0.7mm/1mm萬用表測試探針 | 2.0 | 個 |
| 品牌 | 匯君 |
| 型號 | 紅色探針 |
| 規(guī)格參數(shù) | 0.7mm 5個 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 57 | 得力(deli)A4書寫板夾 | 4.0 | 個 |
| 品牌 | 得力 |
| 型號 | 標準 |
| 規(guī)格參數(shù) | 1.8mm |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 58 | 酷安騰汽車維修電子式聽診器 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 酷安騰 |
| 型號 | 汽修組套 |
| 規(guī)格參數(shù) | 升級款-紅盒 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 59 | 酷安騰全車系免拆缸蓋換氣門油封工具 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 酷安騰 |
| 型號 | 汽修組套 |
| 規(guī)格參數(shù) | 免拆缸蓋更換氣門油封工具 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 60 | 世達(SATA)內(nèi)五角扳手9件套空心梅花套裝防盜中空內(nèi)五角扳手 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 世達 |
| 型號 | 汽修組套 |
| 規(guī)格參數(shù) | 內(nèi)五角扳手 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 61 | 幻爾AI大模型智能小車 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 幻爾 |
| 型號 | miniAuto AI |
| 規(guī)格參數(shù) | 豪華版 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 62 | WHEELTEC STM32激光雷達巡線避障智能小車 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | WHEELTEC |
| 型號 | L150阿克曼版 |
| 規(guī)格參數(shù) | LD14激光雷達 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 63 | 幻爾 四輪電動小車 四驅(qū)麥輪智能底盤2025年電子設計競賽 寬度小于25CM JetRover麥輪底盤(成品) | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 幻爾 |
| 型號 | JetRover麥輪底盤 |
| 規(guī)格參數(shù) | 9.7cm*25.1cm*32.5cm |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 64 | 幻爾 四輪電動小車 四驅(qū)麥輪智能底盤2025年電子設計競賽 寬度小于25CM 11.1V 6000mAh鯉電池+充電器 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 幻爾 |
| 型號 | 11.1v 2500mAh鋰電池 |
| 規(guī)格參數(shù) | 86cm*60cm*21cm |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 65 | 松下(Panasonic)PT-WX3201投影儀辦公會議專用 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 松下 |
| 型號 | PT-WX3201 |
| 規(guī)格參數(shù) | 3200流明 3LCD |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 66 | SCHURTER ASO 1A 5A 10A 12A 15A 20A 25A 30A 1000 | 2.0 | 個 |
| 品牌 | SCHURTER |
| 型號 | ASO 30A |
| 規(guī)格參數(shù) | 30A |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 67 | 華碩(ASUS)a豆128GB Type-C USB3.2U盤雙接口手機電腦通用高速大通量優(yōu)盤 PM310隕石灰 | 2.0 | 個 |
| 品牌 | 華碩 |
| 型號 | PM310 |
| 規(guī)格參數(shù) | 128GB |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 68 | 漫步者(EDIFIER)R101V 2.1聲道電腦音響音箱 臺式機筆記本桌面音響 游戲音響 黑色 高保真 家用 禮物 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 漫步者 |
| 型號 | R101V |
| 規(guī)格參數(shù) | 2.1聲道 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 69 | 惠普(HP)DM10 無線藍牙雙模鼠標 商務辦公無線鼠標蘋果筆記本微聲藍牙便攜式無線鼠標 銀色 | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 惠普 |
| 型號 | DM10 |
| 規(guī)格參數(shù) | 無線藍牙雙模 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 70 | 巨木家用車載充氣泵電動車籃球打氣筒新能源汽車輪胎沖氣加氣泵220v | 1.0 | 個 |
| 品牌 | 巨木 |
| 型號 | JM-633 |
| 規(guī)格參數(shù) | 220V 160W |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 71 | Linux嵌入式ARM核心板 | 5.0 | 套 |
| 品牌 | 正點原子旗艦店 |
| 型號 | RK3588開發(fā)板 |
| 規(guī)格參數(shù) | RK3588開發(fā)板 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 72 | 正點原子STM32開發(fā)板 | 6.0 | 套 |
| 品牌 | 正點原子旗艦店 |
| 型號 | 探索者STM32F407ZGT6開發(fā)板 |
| 規(guī)格參數(shù) | 探索者STM32F407ZGT6開發(fā)板 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
| 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
| 73 | 正點原子STM32開發(fā)板 | 4.0 | 套 |
| 品牌 | 正點原子旗艦店 |
| 型號 | 戰(zhàn)艦STM32F103開發(fā)板 |
| 規(guī)格參數(shù) | 戰(zhàn)艦STM32F103開發(fā)板 |
| 質(zhì)保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,送貨上門 |
信息來自:http://**#/purchase/detail/a2d62affb6c141dd8b*c*d78
,綿陽