| 項(xiàng)目名稱 | (略) 馬鞍街道稻花香西北角防洪功能完善工程 | |||||||
| 招標(biāo)法人或招標(biāo)人名稱(蓋章) | (略) (略) (略) 開(kāi)發(fā)(集團(tuán))有限公司 | |||||||
| 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號(hào) | 涪陵發(fā)改〔2025〕209號(hào) | |||||||
| 主要建設(shè)內(nèi)容 | 1.聚源大 (略) 整改工程,新建 DN400 (略) 約1250米。2.攀華碼頭內(nèi)澇整治整改工程,在鶴鳳大道(攀華碼頭段),新建DN2200 (略) 約310米。3.太白大道涪高中段內(nèi)澇治理工程,新建DN40 (略) 約165米,DN140 (略) 約215米。4. (略) (略) 陶 (略) (略) 工程中間段,新建遷改箱涵斷面尺寸為B×H=4.0×3.5, 總長(zhǎng)464.24米;新建* (略) 182米;新建* (略) 388米。5.聚 (略) 改造工程,新建一條DN80 (略) 約1.2 千米。 | |||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目 | 序號(hào) | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 招標(biāo)方式 | 招標(biāo)文件計(jì)劃發(fā)布時(shí)間 | 擬交易場(chǎng)所 | 合同預(yù)估金額(萬(wàn)元) | 備注 |
| 1 | (略) 馬鞍街道稻花香西北角防洪功能完善工程 | 包括施工圖范圍內(nèi)的工程(聚 (略) 改造工程、太白大道涪高中段內(nèi)澇治理工程 (略) 管網(wǎng)改造工程,具體包括土石方工程、管網(wǎng)工程、道路工程、邊坡工程、交通工程、照明工程等。具體以經(jīng)審核的工程量清單內(nèi)容為準(zhǔn))施工內(nèi)容的施工階段各工序各部位的監(jiān)理,以及工程備案驗(yàn)收證書(shū)取得至簽發(fā)缺陷責(zé)任終止證書(shū)和工程結(jié)算的監(jiān)理工作。包括:對(duì)該工程投資控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、建設(shè)安全監(jiān)管及文明施工的有效管理、組織協(xié)調(diào),并進(jìn)行工程合同管理和信息管理等。 | 公開(kāi)招標(biāo) | 2025-11 | (略) (略) | 48.83 | ||
| 備注 | 本計(jì)劃表所列招標(biāo)項(xiàng)目信息均為暫定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn) | |||||||
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


