靈山縣平山鎮(zhèn)中心校關(guān)于飯盒/保溫桶/保 (略) (略) 采購項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號:(略)8032 )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:靈山縣平山鎮(zhèn)中心校關(guān)于飯盒/保溫桶/保 (略) (略) 采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:(略)8032
項(xiàng)目聯(lián)系人:甘煥靖
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購計(jì)劃信息:
| 序號 | 采購計(jì)劃文號信息 | 采購計(jì)劃金額 |
| 1 | (略)-(略)-002 | 500.0 |
| 2 | (略)-(略)-001 | 250.0 |
| 3 | (略)-(略)-006 | 9000.0 |
| 4 | (略)-(略)-005 | 3000.0 |
| 5 | (略)-(略)-004 | 738.0 |
| 6 | (略)-(略)-003 | 904.0 |
| 7 | (略)-(略)-010 | 330.0 |
| 8 | (略)-(略)-009 | 4284.0 |
| 9 | (略)-(略)-008 | 1461.0 |
| 10 | (略)-(略)-007 | 226.0 |
| 11 | (略)-(略)-004 | 456.0 |
| 12 | (略)-(略)-014 | 3000.0 |
| 13 | (略)-(略)-003 | 384.0 |
| 14 | (略)-(略)-013 | 950.0 |
| 15 | (略)-(略)-002 | 696.0 |
| 16 | (略)-(略)-012 | 1200.0 |
| 17 | (略)-(略)-001 | 288.0 |
| 18 | (略)-(略)-011 | 1092.0 |
| 19 | (略)-(略)-008 | 250.0 |
| 20 | (略)-(略)-007 | 2052.0 |
| 21 | (略)-(略)-006 | 32.0 |
| 22 | (略)-(略)-005 | 284.0 |
| 23 | (略)-(略)-015 | 1900.0 |
| 24 | (略)-(略)-012 | 176.0 |
| 25 | (略)-(略)-011 | 180.0 |
| 26 | (略)-(略)-010 | 232.0 |
| 27 | (略)-(略)-009 | 840.0 |
| 28 | (略)-(略)-015 | 240.0 |
| 29 | (略)-(略)-014 | 112.0 |
| 30 | (略)-(略)-013 | 168.0 |
| 31 | (略)-(略)-001 | 950.0 |
| 32 | (略)-(略)-005 | 2520.0 |
| 33 | (略)-(略)-004 | 1500.0 |
| 34 | (略)-(略)-003 | 1500.0 |
| 35 | (略)-(略)-002 | 1200.0 |
| 36 | (略)-(略)-009 | 3500.0 |
| 37 | (略)-(略)-008 | (略).0 |
| 38 | (略)-(略)-007 | 900.0 |
| 39 | (略)-(略)-006 | 1470.0 |
| 40 | (略)-(略)-013 | 5600.0 |
| 41 | (略)-(略)-012 | 6500.0 |
| 42 | (略)-(略)-011 | (略).0 |
| 43 | (略)-(略)-010 | 6600.0 |
| 44 | (略)-(略) | (略).0 |
| 45 | (略)-(略)-015 | 4500.0 |
| 46 | (略)-(略)-014 | 4800.0 |
項(xiàng)目所 (略) 劃編碼:(略)
項(xiàng)目所 (略) 劃名稱:廣西壯 (略) (略) 靈山縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 靈山縣平山鎮(zhèn)中心校
采購單位地址: 平 (略) 1號
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:(略)
采購單位預(yù)算編碼:(略)
三、成交信息
成交日期:2025年12月5日
總成交金額(元):(略) (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
| 序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
| 1 | 廣西 (略) | 廣西壯 (略) (略) (略) 昆侖大道5號大嘉匯東盟國際商貿(mào)港10號樓31號1至2層商鋪 | (略).0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細(xì) |
| 1 | 藍(lán)天 5248 保溫桶 不銹鋼湯桶保溫 30-40cm | 藍(lán)天 | 5248 | 15 | 168.0 | 2520.0 | |
| 2 | 星星 餐柜 四門雙溫保鮮冷柜餐邊柜 | 星星 | BD/BC-518SD | 1 | 6500.0 | 6500.0 | |
| 3 | 深川 (略) 不銹鋼罩 | 深川 | 不銹鋼罩 | 1 | (略).0 | (略).0 | |
| 4 | 中偉 CE-563 餐邊柜 不銹鋼高溫消毒 | 中偉 | CE-563 | 3 | 5600.0 | (略).0 | |
| 5 | 藍(lán)天 5248 保溫桶 不銹鋼湯桶保溫 30-40cm | 藍(lán)天 | 5248 | 15 | 98.0 | 1470.0 | |
| 6 | 綠葉 防蚊貼/防蚊手環(huán) 廚房滅蚊燈 | 綠葉 | SE102 | 6 | 64.0 | 384.0 | |
| 7 | 齊初 垃圾筒 大號垃圾桶 | 齊初 | 垃圾桶 | 4 | 114.0 | 456.0 | |
| 8 | 世雅 不銹鋼大鍋蓋 | 世雅 | (略) | 2 | 142.0 | 284.0 | |
| 9 | 秉優(yōu) 長柄單勾 | 秉優(yōu) | BY695 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
| 10 | 振宇 不銹鋼篩盆 | 振宇 | 篩子 | 18 | 114.0 | 2052.0 | |
| 11 | 宏利 20CM 塑料圓形漏盆 | 宏利 | 20CM | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 12 | 綠豐 6219 不銹鋼留樣盒 保鮮盒 | 綠豐 | 6219 | 40 | 21.0 | 840.0 | |
| 13 | 興躍 長柄不銹鋼鍋鏟 | 興躍 | 炒鏟 | 4 | 58.0 | 232.0 | |
| 14 | 郝魅 不銹鋼大勺 | 郝魅 | (略) | 6 | 30.0 | 180.0 | |
| 15 | 匠行 不銹鋼漏勺 | 匠行 | 不銹鋼漏勺 | 4 | 44.0 | 176.0 | |
| 16 | 茶花 不銹鋼油壺油盅 | 茶花 | 6001 | 4 | 42.0 | 168.0 | |
| 17 | 諾派 調(diào)味瓶罐 不銹鋼味盅帶蓋 | 諾派 | C1441 | 4 | 28.0 | 112.0 | |
| 18 | 臺順 湯勺 長柄湯勺 | 臺順 | 湯勺 | 8 | 30.0 | 240.0 | |
| 19 | 廣意 打菜勺 | 廣意 | GY7529 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 20 | 博雅 飯勺 不銹鋼飯勺 | 博雅 | 飯勺 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 21 | 好管家 砧板/菜板 實(shí)木菜板 | 好管家 | 實(shí)木砧板 | 4 | 226.0 | 904.0 | |
| 22 | 卡質(zhì) 砧板/菜板 塑料菜板 | 卡質(zhì) | 菜板 | 2 | 369.0 | 738.0 | |
| 23 | 十八子作 斬骨刀 | 十八子作 | 砍骨刀 | 2 | 144.0 | 288.0 | |
| 24 | 十八子作 菜刀桑刀 | 十八子作 | 十八子作桑刀2# | 6 | 116.0 | 696.0 | |
| 25 | 臺順 湯勺不銹鋼餐勺 | 臺順 | 22 | 600 | 5.0 | 3000.0 | |
| 26 | 億角 12-3 不銹鋼湯盆 | 億角 | 12-3 | 600 | 15.0 | 9000.0 | |
| 27 | 金葉 JC62WS 廚房秤/計(jì)量秤 電子臺稱 | 金葉 | JC62WS | 1 | 226.0 | 226.0 | |
| 28 | 脈鮮 煤氣罐(液化氣罐) | 脈鮮 | 高山罐 | 3 | 487.0 | 1461.0 | |
| 29 | 歐銳鉑 ORB-218 多用途鍋 大鍋灶 | 歐銳鉑 | ORB-218 | 3 | 1428.0 | 4284.0 | |
| 30 | 宏利 不銹鋼盆 不銹鋼菜盆 | 宏利 | 不銹鋼盆 | 10 | 33.0 | 330.0 | |
| 31 | 紅欣 餐車三層推車 置物架 | 紅欣 | SY0904 | 1 | 1092.0 | 1092.0 | |
| 32 | 金鑰匙 不銹鋼餐用托盤 60*40*4.8cm | 金鑰匙 | 不銹鋼托盤 | 30 | 30.0 | 900.0 | |
| 33 | 信基 擱板/置物架 四層貨架 支持不同規(guī)格 | 信基 | 四層貨架 | 1 | 1200.0 | 1200.0 | |
| 34 | 信基 擱板/置物架 四層貨架 支持不同規(guī)格 | 信基 | 四層貨架 | 1 | 950.0 | 950.0 | |
| 35 | 美廚 廚房操作臺 廚房操作臺 雙層不銹鋼操作臺 支持不同規(guī)格 | 美廚 | 廚房操作臺 | 4 | 1500.0 | 6000.0 | |
| 36 | 美廚 廚房操作臺 廚房操作臺 雙層不銹鋼操作臺 支持不同規(guī)格 | 美廚 | 廚房操作臺 | 3 | 950.0 | 2850.0 | |
| 37 | 蘭詩 FW-1004 雙星水池含龍頭 1200*700*950mm | 蘭詩 | FW-1004 | 1 | 1200.0 | 1200.0 | |
| 38 | 捷揚(yáng) SJY-105A 單切 切肉機(jī) | 捷揚(yáng)/JIEYANG | SJY-105A | 1 | 4800.0 | 4800.0 | |
| 39 | 九鼎王 60型/電熱380V 12KW 蒸煮桶 | 九鼎王 | 60型/電熱380V | 1 | 3500.0 | 3500.0 | |
| 40 | 美廚 24盤 蒸飯柜 | 美廚 | 24盤 | 1 | 6600.0 | 6600.0 | |
| 41 | 凱廚 無型號 電磁多用途鍋(大鍋灶) | 凱廚 | 無型號 | 2 | 9800.0 | (略).0 | |
| 42 | 志高 餐柜(留樣) | 志高/Chigo | DH-BM1580LD | 1 | 4500.0 | 4500.0 | |
| 43 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補(bǔ)充事宜:
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


