| 光谷東·康悅城項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)編號:HBDY-*FJ-* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、招標(biāo)概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光谷東·康悅城項(xiàng)目光谷東·康悅城項(xiàng)目于2025年11月12日 在湖北 (略) 發(fā)布招標(biāo)公告,2025年12月04日在不見面開標(biāo)倉開標(biāo),并于2025年12月04日 完成評標(biāo)工作。根據(jù)評標(biāo)委員會提交的評標(biāo)報(bào)告,湖北光 (略) 已經(jīng)確認(rèn)評標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)進(jìn)行中標(biāo)候選人公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、評標(biāo)結(jié)果(排名不分先后) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、評標(biāo)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公示時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期為2025年12月05日至2025年12月08日(北京時間)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、異議與投訴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招 標(biāo) 人:湖北光 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:陳工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話(傳真):* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: (略) (略) (略) 特2號平安財(cái)富中心B座7~10樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:陳俊、張忠全、陳波、蘇恩華、王保東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話(傳真):* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.行業(yè)主管部門: (略) (略) 建筑業(yè)股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: (略) (略) 2號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話(傳真):0714-* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu): (略) 公共資源交易 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: (略) 長樂大道大冶國際金融中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:交易監(jiān)督管理科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話(傳真):0714-* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注說明:本項(xiàng)目總投資約*萬元,勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、建安工程費(fèi)采用下浮率%報(bào)價;運(yùn)營服務(wù)費(fèi)采用費(fèi)率報(bào)價。定標(biāo)候選人一:中聶(湖北) (略) 和 (略) 和中煤湖北地質(zhì) (略) (略) (略) 聯(lián)合體,勘察費(fèi)下浮率:68.5%;設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:50.18%;建安工程費(fèi)下浮率:11%;運(yùn)營服務(wù)費(fèi):6.98%(總報(bào)價:*萬元);定標(biāo)候選人二: (略) 和湖北地建 (略) 和 (略) 聯(lián)合體,勘察費(fèi)下浮率:69.5%;設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:50.12%;建安工程費(fèi)下浮率:10.58%;運(yùn)營服務(wù)費(fèi):7%(總報(bào)價:*萬元);定標(biāo)候選人三:湖北 (略) 和錦輝 (略) 和湖北巖土 (略) 聯(lián)合體,勘察費(fèi)下浮率:67.2%;設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:50.33%;建安工程費(fèi)下浮率:11.39%;運(yùn)營服務(wù)費(fèi):6.5%(總報(bào)價:*萬元)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)人\招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省 (略) (蓋單位章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年12月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


