標(biāo)段編號:(略)HWGH
標(biāo)段類別: 貨物
評分辦法: 綜合評估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 上海威派格 (略) | |
| 企業(yè)資質(zhì)等級 | 施工總承包-機(jī)電-機(jī)電設(shè)備安裝工程二級;施工總承包-機(jī)電-建筑機(jī)電安裝工程不分等級 | 其他-其他-不分專業(yè)不分等級;其他-其他-不分專業(yè)不分等級;其他-其他-不分專業(yè)不分等級;施工總承包-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級 | 其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)三級 | |
| 投標(biāo)報價(元) | (略).00 | (略).00 | (略).00 | |
| 工期(日歷日) | 90天 | 90天 | 滿足招標(biāo)文件要求90天 | |
| 質(zhì)量 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 劉磊 | 唐秀連 | 鄭雷 | |
| 項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | -- | -- | -- | |
| 項目負(fù)責(zé)人證書編號 | -- | -- | -- | |
| 暫估價(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | (略) (略) 寧晉縣城鄉(xiāng)供水水源置換供水站及以下建設(shè)項目部集成泵站物資采購合同 | |
| 合同價格 | (略).00元 | |||
| 項目地點 | 寧晉縣 (略) 寧晉水源置換項目施工現(xiàn)場 | |||
| 開工時間 | 2022年03月23日 | |||
| 竣工時間 | 2025年06月10日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 楊善明 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | (略) (略) 物資集中采購中心 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | (略) 城鄉(xiāng)供水一體化項目泵站設(shè)備采購合同 | ||
| 合同價格 | (略).00元 | |||
| 項目地點 | (略) | |||
| 開工時間 | 2023年01月16日 | |||
| 竣工時間 | 2025年12月09日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 王興榮 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 山東 (略) | |||
| 合同名稱 | (略) 城鄉(xiāng)一體化供水項目 | |||
| 合同價格 | (略).59 | |||
| 項目地點 | (略) | |||
| 開工時間 | 2023年07月13日 | |||
| 竣工時間 | 2024年10月12日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 吳麗云 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | (略) (略) | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 林 (略) 二次供水改造工程泵站供水設(shè)備工程政府采購合同 | |
| 合同價格 | (略).00元 | |||
| 項目地點 | 林甸 | |||
| 開工時間 | 2022年08月25日 | |||
| 竣工時間 | 2024年05月17日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 王玉心 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | (略) 管理 (略) | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | (略) 城鄉(xiāng)供水一體化完善工程村級加壓設(shè)備 | ||
| 合同價格 | (略) | |||
| 項目地點 | (略) | |||
| 開工時間 | 2024年08月15日 | |||
| 竣工時間 | 2024年11月15日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 姬瑩 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | (略) 水利工程建設(shè)管理中心 | |||
| 合同名稱 | 霍山縣城鄉(xiāng)供水一體化工程(加壓泵站設(shè)備采購)合同書 | |||
| 合同價格 | (略).00元 | |||
| 項目地點 | 霍山縣 | |||
| 開工時間 | 2022年02月28日 | |||
| 竣工時間 | 2022年12月15日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 黎凱洋 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 安徽大 (略) | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 上海威派格 (略) | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 青田縣章旦鄉(xiāng)供水提升工程-設(shè)備采購 | |
| 合同價格 | (略).00元 | |||
| 項目地點 | (略) 青田鄉(xiāng) | |||
| 開工時間 | 2025年03月05日 | |||
| 竣工時間 | 2025年12月20日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 周寒嘯 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | (略) (略) | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 石獅供水設(shè)施改造--寶蓋加壓泵站改造采購項目 | ||
| 合同價格 | (略).00元 | |||
| 項目地點 | (略) (略) | |||
| 開工時間 | 2024年05月30日 | |||
| 竣工時間 | 2024年09月27日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 陳瑩瑩 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 福建省 (略) | |||
| 合同名稱 | (略) (略) 農(nóng)村供水保障工程項目二期加壓泵站采購項目(B包)采購合同 | |||
| 合同價格 | (略).00元 | |||
| 項目地點 | (略) (略) | |||
| 開工時間 | 2023年08月27日 | |||
| 竣工時間 | 2023年12月25日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 周寒嘯 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | (略) | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||||
| 安裝及調(diào)試方案評分評審 | 其他因素評審 | 售后服務(wù)評分評審 | 投標(biāo)報價評審 | 技術(shù)響應(yīng)評分評審 | 業(yè)績評分評審 | |||
| 1 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 8.00 | 2.00 | 7.00 | 54.94 | 15.00 | 5.00 | 91.94 |
| 2 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 7.67 | 2.00 | 7.00 | 53.67 | 15.00 | 5.00 | 90.34 |
| 3 | 上海威派格 (略) | 7.83 | 0.00 | 7.00 | 54.66 | 13.93 | 5.00 | 88.42 |
| 4 | (略) | 7.83 | 2.00 | 7.00 | 52.08 | 14.20 | 5.00 | 88.11 |
| 5 | 上海上源 (略) | 7.83 | 0.00 | 7.00 | 53.91 | 14.20 | 5.00 | 87.94 |
| 6 | 上 (略) | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 54.73 | 13.93 | 5.00 | 87.66 |
| 7 | 山東 (略) | 7.50 | 0.00 | 7.00 | 53.63 | 13.93 | 5.00 | 87.06 |
| 8 | 奧利機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 7.33 | 0.00 | 7.00 | 53.13 | 14.47 | 2.50 | 84.43 |
| 9 | 上海中韓 (略) | 7.33 | 0.00 | 7.00 | 50.10 | 13.67 | 5.00 | 83.1 |
| 10 | 江蘇 (略) | 7.33 | 0.00 | 7.00 | 49.96 | 12.60 | 2.50 | 79.39 |
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| (略) | 設(shè)備安裝方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 設(shè)備調(diào)試方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 上海威派格 (略) | 設(shè)備安裝方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
| 設(shè)備調(diào)試方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 江蘇 (略) | 設(shè)備安裝方案 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
| 設(shè)備調(diào)試方案 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 設(shè)備安裝方案 | 5.0 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 |
| 設(shè)備調(diào)試方案 | 5.0 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | |
| 上海中韓 (略) | 設(shè)備安裝方案 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
| 設(shè)備調(diào)試方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | |
| 奧利機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 設(shè)備安裝方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 |
| 設(shè)備調(diào)試方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | |
| 山東 (略) | 設(shè)備安裝方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 |
| 設(shè)備調(diào)試方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | |
| 上海上源 (略) | 設(shè)備安裝方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
| 設(shè)備調(diào)試方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 設(shè)備安裝方案 | 5.0 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 設(shè)備調(diào)試方案 | 5.0 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 上 (略) | 設(shè)備安裝方案 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 |
| 設(shè)備調(diào)試方案 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | |
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


