| 序號 | 企業(yè)名稱 | 債務(wù)人基本情況介紹 | 本金 | 利息 | 本息合計 | 保證人基本情況介紹 | 擔(dān)保形式 | 抵質(zhì)押物情況介紹 | 資產(chǎn)所在地 | 是否抵質(zhì)押 |
| 1 | 陜西京泰紡織化纖(集團(tuán))有限公司 | 主體存續(xù),停業(yè)。 棉花、化纖、化工原料(危險化學(xué)品除外)的收購、倉儲(危險化學(xué)品除外)、加工、銷售;純棉紗、化纖紗、混紡紗的加工、銷售;棉布、滌棉布、篷布的制造、銷售 | 77,(略) | 6,(略) | 84,(略) | 自然人王然勞及其配偶張勤俊、郭天寶及其配偶白棉雀 | 連帶責(zé)任 | 1、京泰公司自有的三宗工業(yè)用地使用權(quán),證號:岐國用(2000)第608號、岐國用(2000)609號、岐國用(2000)第613號,土地面積(略).37平方米(合166.59畝)。 2、京泰公司自有 (略) 工業(yè)廠房,證號:陜(2017)岐山縣不動產(chǎn)權(quán)第2622-2640號、岐山縣房權(quán)證五丈原鎮(zhèn)字第(略)號,房產(chǎn)面積(略).84平方米。 3、第三方寶雞 (略) 兩處商業(yè)用房,證號:陜(2017)岐山縣不動產(chǎn)權(quán)第(略)號、第(略)號,房產(chǎn)面積3595.44平方米。 4、第三方寶雞 (略) 兩處商業(yè)用房,證號:岐山縣房權(quán)證岐蔡房字第(略)號、第(略)號,房產(chǎn)面積6243.9平方米。 | 寶雞 | 是 |
| 2 | 陜西海升 (略) | 破產(chǎn) | 271,(略) | 11,(略) | 282,(略) | 高亮 | 抵押+保證+質(zhì)押 | 1、乾縣城關(guān) (略) (略) 西側(cè)不動產(chǎn)權(quán)證號為陜(2018)乾縣不動產(chǎn)權(quán)第(略)號、陜(2018)乾縣不動產(chǎn)權(quán)第(略)號占地(略)㎡的國有土地使用權(quán)及(略).31㎡的地上建筑物,擔(dān)保債權(quán)數(shù)額為(略)元; 2、新疆阿拉爾 (略) (略) 一號 (略) (略) 房產(chǎn)(不動產(chǎn)證號分 (略) 房產(chǎn)證32字第(略)號、 (略) 房產(chǎn)證32字第(略)號、 (略) 房產(chǎn)證32字第(略)號、 (略) 房產(chǎn)證32字第(略)號、 (略) 房產(chǎn)證32字第(略)號、 (略) 房產(chǎn)證32字第(略)號、 (略) 房產(chǎn)證32字第(略)號、 (略) 房產(chǎn)證32字第(略)號、 (略) 房產(chǎn)證32字第(略)號、 (略) 房產(chǎn)證32字第(略)號、 (略) 房產(chǎn)證32字第(略)號、 (略) 房產(chǎn)證32字第(略)號、 (略) 房產(chǎn)證32字第(略)號)及上述房產(chǎn)占用范圍內(nèi)的建設(shè)用地使用權(quán),擔(dān)保數(shù)額為(略)元; 3、寶雞 (略) (略) 千陽縣南 (略) 出口以西的(略)㎡的建設(shè)用地使用權(quán)以及產(chǎn)權(quán)證號為陜(2016)千陽縣不動產(chǎn)權(quán)第(略)號的房產(chǎn),擔(dān)保數(shù)額為(略)元; 4、陜西海升 (略) 用于質(zhì)押的陜西超越“ (略) 100%股權(quán); 5、濃縮果汁質(zhì)押物(略)噸。 6、伊天果汁(陜西)有限公司所有的位于陜西省洛川縣 7、鳳棲鎮(zhèn)作善行政村西側(cè)的不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證號為陜(2016)洛川縣不動產(chǎn)第(略)號房產(chǎn)及土地,擔(dān)保數(shù)額為(略)元; 8、伊天果汁(陜西)有限公司所有的存貨濃縮果汁5200噸,已滅失 | 咸陽、寶雞、新疆 | 是 |
| 3 | 寶雞 (略) | 破產(chǎn) | 29,(略) | 5,(略) | 34,(略) | 中國 (略) 、陜西海升 (略) 、高亮 | 保證+抵押+質(zhì)押 | (略) 以其所有的位于陜西省千陽縣南 (略) 出口以西土地及地上建筑(產(chǎn)權(quán)證號:陜(2016)千陽縣不動產(chǎn)權(quán)第(略)號,土地面積(略)㎡ ,房屋建筑面積(略).47㎡) | 寶雞 | 是 |
| 4 | (略) (略) | 主體存續(xù),停業(yè)。 糧食收購;農(nóng)副產(chǎn)品、建材、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜、不再分裝的種子的經(jīng)銷,場地租賃,貨物倉儲、裝卸、整理,農(nóng)作物、經(jīng)濟(jì)作物的種植 | 30,(略) | 7,(略) | 37,(略) | 章學(xué)良 劉海霞 | 連帶責(zé)任 | (略) 元辰實業(yè)(集團(tuán))有限公司名下房地產(chǎn),土地使用權(quán)證號: (略) 國用[2012]第8043號,土地使用面積(略).4 平方米(約144.64畝),以出讓方式取得,用途:工業(yè);房屋產(chǎn)權(quán)證號:安房權(quán)證產(chǎn)字第W(略)-00-0-0號,房屋為新建六棟倉房,每棟倉房建筑面積1450.31平方米,共計8701.86 平方米。 | 安康 | 是 |
| 5 | 陜西賽德 (略) | 主體存續(xù),停業(yè) 生物化學(xué)產(chǎn)品、醫(yī)藥化工中間體原料、新藥的研究開發(fā)及成果轉(zhuǎn)讓(生產(chǎn)經(jīng)營除外);日用化工原料及精細(xì)化工產(chǎn)品(易制毒、監(jiān)控、危險化學(xué)品除外)科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;藥用植物的綜合開發(fā)利用及優(yōu)良品種繁育和推廣 | 12,(略) | 1,(略) | 14,(略) | 自然人楊建文及朱宏莉 | 連帶責(zé)任 | 陜西賽德 (略) 以出讓方式取得的位于楊 (略) (略) 內(nèi)面積為(略).6平方米的工業(yè)用地( 楊管國用(2006)第11號)和地上建筑物面積為7814.79平方米的工業(yè)用房(房屋產(chǎn)權(quán)證書編號為陜(2016)楊 (略) 不動產(chǎn)權(quán)第(略)-(略)號及楊房權(quán)證字第(略)號)。 | 楊凌 | 是 |
| 6 | 陜西 (略) | 停業(yè) | 20,(略) | 6,(略) | 26,(略) | 李良果、姜亞玲 | 連帶責(zé)任 | (略) 位于大荔縣科技 (略) 晨光大道北側(cè)9幢房屋和整體土地使用權(quán)(房屋建筑面積6822.67平方米,土地面積(略)平方米) | 渭南 | 是 |
| 7 | 陜西盛世 (略) | 停業(yè) | 11,(略) | 17,(略) | 29,(略) | 胡緒峰、陳晨 | 抵押及保證 | 陜西盛世 (略) 以其名下位于商南縣城關(guān)鎮(zhèn)張家崗工業(yè)大道工業(yè)用地土地使用權(quán)及地上在建工程提供抵押擔(dān)保,土地使用權(quán)面積(略).6㎡。擔(dān)保債權(quán)金額(略)元。 | 咸陽 | 是 |
| 8 | 陜西福氣 (略) | 停業(yè) | 7,(略) | 7,(略) | 15,(略) | 陜西 (略) | 抵押及保證 | 陜西福氣 (略) 以其名 (略) 長 (略) (略) 富源 (略) 14#商鋪提供抵押擔(dān)保,面積合計5150.28㎡。擔(dān)保債權(quán)金額(略)元。 | 商洛 | 是 |
| 9 | (略) | 吊銷、未注銷 | 11,(略) | 11,(略) | 23,(略) | 段文華、李二桃 | 保證+抵押 | 烏審旗圣昌房 (略) :鄂爾多斯烏審旗嘎魯圖鎮(zhèn)薩拉烏素街西景觀大道北側(cè);商服用地;(略)㎡;周邊為成 (略) ?,F(xiàn)地上有4層建筑物,總建筑面積為(略).74㎡. | 鄂爾多斯 | 是 |
| 10 | 綏德縣 (略) | 注銷 | 4,(略) | 3,(略) | 7,(略) | 柳向生、馬彩霞、柳菲 | 保證+抵押 | 柳向生、馬彩霞:7間商鋪: (略) (略) (略) 149號6號樓10號-16號;32.77㎡×4間、124.99㎡、123.24㎡、131.27㎡;7處共計510.58㎡ | 寧夏 | 是 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


