| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | (ZY)昆明市祿勸縣2025年后期扶持項(xiàng)目烏東德水電站移民安置區(qū)烏東德鎮(zhèn)金瑞社區(qū)補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
| 標(biāo)段編號(hào): | GC** | 標(biāo)段名稱(chēng): | (ZY)昆明市祿勸縣2025年后期扶持項(xiàng)目烏東德水電站移民安置區(qū)烏東德鎮(zhèn)金瑞社區(qū)補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
| 招標(biāo)人: | 祿勸彝族苗族自 (略) | 招標(biāo)人地址: | 祿勸縣屏山 (略) 497號(hào) | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 楊與升 | 聯(lián)系電話: | * | ||||
| 招標(biāo)代理: | 云南潤(rùn)恒 (略) | 招標(biāo)代理地址: | (略) (略) 青云街道東鳴佳苑B25-1 | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李依琪 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | * | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 水利水電工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 293.* | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-11-18 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 293.* | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 祿勸縣政務(wù) (略) /0871-* | ||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-11-18 16:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-11-21 23:59 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |||||||
| 評(píng)標(biāo)情況: | 第一中標(biāo)候選人:云南致誠(chéng) (略) 第二中標(biāo)候選人: (略) 第三中標(biāo)候選人:云南 (略) | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 此中標(biāo)候選人公示期為3日,若對(duì)上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑,對(duì)質(zhì)疑答復(fù)不滿(mǎn)的,可向相關(guān)主管部門(mén)投訴。根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)活 (略) 理辦法》(七部委2004年11號(hào)令)、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和《招標(biāo)公告和招標(biāo)公示信息發(fā)布管理辦法》(發(fā)展改革委2017年10號(hào)令),在公示期間,所有投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)以書(shū)面形式加蓋單位公章和法定代表人或授權(quán)委托人簽字(應(yīng)附法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū))后以紙質(zhì)文件或電子掃描件的方式向招標(biāo)人提出。 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南致誠(chéng) (略) | ||||||
| 單位代碼: | *30D | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 289.* | ||||||
| 得分: | 89.14 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 徐永統(tǒng) | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 徐永統(tǒng):水利水電工程二級(jí)建造師/云*2;安全生產(chǎn)考核合格證/云水安B* | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 270日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包*級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人信譽(yù)良好,目前未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://**.cn)失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單。 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 1、 (略) 2022年度煙 (略) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工(第一標(biāo)段:鳳慶縣紅 (略) 下 (略) );2、會(huì)澤縣新街鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段(袁 (略) );3、2021年 (略) 鎮(zhèn)沅縣3.*畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目者東鎮(zhèn)者 (略) (木廠村)施工招標(biāo)(05標(biāo));4、 (略) 2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)提質(zhì)改造項(xiàng)目施工招標(biāo)七標(biāo)段。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]* | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | (略) | ||||||
| 單位代碼: | *29G | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 289.* | ||||||
| 得分: | 88.68 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊龍 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 楊龍:水利水電工程二級(jí)建造師/云*9;安全生產(chǎn)考核合格證/云水安B* | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 270日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包*級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人信譽(yù)良好,目前未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://**.cn)失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單。 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 1、牟定縣豐勝閘水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程;2、大渡崗田園綜合體暨普洱茶一二三產(chǎn)融合示范項(xiàng)目飲水工程項(xiàng)目EPC;3、 (略) 新團(tuán)新城九 (略) 防洪排澇工程(上游標(biāo)段)。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2007]* | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南 (略) | ||||||
| 單位代碼: | *31U | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 290.* | ||||||
| 得分: | 77.72 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 余紅玉 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 余紅玉:水利水電工程二級(jí)建造師/云*8;安全生產(chǎn)考核合格證/云水安B* | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 270日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包*級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人信譽(yù)良好,目前未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://**.cn)失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單。 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 1、 (略) 花秧田沖水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程;2、陽(yáng)宗海管委會(huì)石寨河水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程施工;3、云南省防汛抗 (略) 翠豐、柳壩下塘水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程;4、會(huì)澤縣長(zhǎng)海子水庫(kù)、后沖水庫(kù)、云盤(pán)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程;5、云南省防汛抗 (略) 尖山水庫(kù)和賀樹(shù)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(一標(biāo)段:尖山水庫(kù)、二標(biāo)段:賀樹(shù)水庫(kù))第二標(biāo)段賀樹(shù)水庫(kù);6、石林縣海納馬鞍山水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]* | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細(xì)評(píng)分表: |
| ||||||
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”


