柘 (略) 柘城縣公益性骨灰堂建設項目第一標段(包)中標候選人公示
河南 (略) 受柘 (略) 的委托,就柘 (略) 柘城縣公益性骨灰堂建設項目進行公開招標,按相關法律規(guī)定的程序進行了開標、評標等工作,現(xiàn)就本項目的中標候選人公示如下:
一、招標項目概況
1、項目名稱:柘 (略) 柘城縣公益性骨灰堂建設項目;
2、項目編號:柘財采招-2025-32;招標編號:柘招字【2025】19號;
3、項目代碼:2020-(略)-94-01-(略);
4、資金來源:財政資金;
5、招標控制價:1286.(略)萬元;(其中:分部分項工程費總額(略).74元;規(guī)費(略).22元;稅金(略).6元;安全文明施工措施費(略).49元;暫列金額(略);專業(yè)暫估價(略).00元;措施費(不含安全文明施工措施費)為(略).43元)。
二、招標公告發(fā)布媒體及時間
本項目招標公告于2025年09月28日在《河南省電子 (略) 》、《河南省 (略) 》、《 (略) (略) 》及《 (略) (略) 》上發(fā)布。
三、評標信息
1、評標日期:2025年11月5日
2、評標地點: (略) 評標室
四、中標候選人情況
1、評標委員會推薦的中標候選人(排序不分先后)
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目經(jīng)理 | 質(zhì)量 | 工期 |
1 | 河南省 (略) | (略).35(元) | 周揚 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準 | 365日歷天 |
2 | 河南 (略) | (略).01(元) | 馬晨東 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準 | 365日歷天 |
3 | (略) | (略).76(元) | 張國成 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準 | 365日歷天 |
4 | (略) | (略).12(元) | 張前鋒 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準 | 365日歷天 |
5 | 河南 (略) | (略).02(元) | 倪小濤 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準 | 365日歷天 |
6 | (略) | (略).9(元) | 張帥濤 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準 | 365日歷天 |
7 | 河南海 (略) | (略).04(元) | 史海紅 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準 | 365日歷天 |
8 | 河南 (略) | (略).22(元) | 郭志科 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準 | 365日歷天 |
9 | 河南 (略) | (略).57(元) | 賈磊 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準 | 365日歷天 |
10 | 河南省 (略) | (略).32(元) | 劉玉峰 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準 | 365日歷天 |
11 | 河南 (略) | (略).18(元) | 郭晨曦 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準 | 365日歷天 |
12 | (略) | (略).08(元) | 秦磊 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準 | 365日歷天 |
13 | 河南 (略) | (略).6(元) | 王長友 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準 | 365日歷天 |
14 | 河南 (略) | (略).95(元) | 劉小曼 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準 | 365日歷天 |
15 | 河南 (略) | (略).89(元) | 劉賓 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準 | 365日歷天 |
16 | (略) | (略).45(元) | 王培源 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準 | 365日歷天 |
17 | 河南 (略) | (略).99(元) | 院聰利 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準 | 365日歷天 |
18 | 河南 (略) | (略).39(元) | 吳保鳳 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準 | 365日歷天 |
19 | (略) | (略).38(元) | 杜祥斌 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準 | 365日歷天 |
20 | 河南 (略) | (略).01(元) | 呂勝林 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準 | 365日歷天 |
2、中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 職業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
河南省 (略) | 管理人員 | 周揚 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師證 | 豫(略) |
河南 (略) | 管理人員 | 馬晨東 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師證 | 豫(略) |
(略) | 管理人員 | 張國成 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師證 | 豫(略) |
(略) | 管理人員 | 張前鋒 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師證 | 豫(略) |
河南 (略) | 管理人員 | 倪小濤 | 項目經(jīng)理 | 一級注冊建造師證 | 豫(略)5 |
(略) | 管理人員 | 張帥濤 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師證 | 豫(略) |
河南海 (略) | 管理人員 | 史海紅 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師證 | 豫(略) |
河南 (略) | 管理人員 | 郭志科 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師證 | 豫(略)7 |
河南 (略) | 管理人員 | 賈磊 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師證 | 豫(略) |
河南省 (略) | 管理人員 | 劉玉峰 | 項目經(jīng)理 | 一級注冊建造師證 | 豫(略)0 |
河南 (略) | 管理人員 | 郭晨曦 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師證 | 豫(略) |
(略) | 管理人員 | 秦磊 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師證 | 豫(略) |
河南 (略) | 管理人員 | 王長友 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師證 | 豫(略) |
河南 (略) | 管理人員 | 劉小曼 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師證 | 豫(略) |
河南 (略) | 管理人員 | 劉賓 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師證 | 豫(略)4 |
(略) | 管理人員 | 王培源 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師證 | 豫(略) |
河南 (略) | 管理人員 | 院聰利 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師證 | 豫(略)1 |
河南 (略) | 管理人員 | 吳保鳳 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師證 | 豫(略) |
(略) | 管理人員 | 杜祥斌 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師證 | 豫(略)7 |
河南 (略) | 管理人員 | 呂勝林 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師證 | 豫(略) |
3、中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南省 (略) | 寧陵縣2022年農(nóng)村中小學安全保障長效機制建設項目(二期)第七標段 | 寧陵縣 (略) | 2022年11月9日 | (略).63元 |
(略) (略) 青少年體能訓練營項目 | (略) (略) 統(tǒng)籌城鄉(xiāng)融合 (略) | 2022年12月16日 | (略).00元 | |
(略) (略) 馮橋鎮(zhèn)人民政府馮橋鎮(zhèn)紅薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展生產(chǎn)基地及配套設施建設項目 | (略) (略) 馮橋鎮(zhèn)人民政府 | 2023年11月23日 | (略).00元 | |
河南 (略) | (略) (略) 、睢縣、永城國家基本氣象站配套基礎設施建設項目第一標段 | (略) (略) | 2024年10月17日 | (略).13元 |
(略) (略) 毛堌堆鎮(zhèn)人民政府毛堌堆鎮(zhèn)劉樓村產(chǎn)業(yè)發(fā)展生產(chǎn)基地項目 | (略) (略) 毛堌堆鎮(zhèn)人民政府 | 2023年3月7日 | (略)元 | |
(略) | 河南省鄭州女子監(jiān)獄警體訓練用房改造項目 | 河南省鄭州女子監(jiān)獄 | 2023年3月16日 | (略).07元 |
(略) (略) 2022年度中央和地方水庫移民扶持基金項目(第一批)五標段 | (略) (略) (略) | 2023年7月26日 | (略).38元 | |
(略) | 西平縣標準化廠房提質(zhì)增效項目(東區(qū))提質(zhì)工程 | 西平縣 (略) | 2023年7月1日 | (略).69元 |
西平縣智能針織產(chǎn)業(yè)園(B2廠房、B1物流)提升改造項目 | 西平縣 (略) | 2025年2月25日 | (略).43元 | |
河南 (略) | 民權(quán)縣2022年度中央專項彩票公益資金支持欠發(fā)達 (略) 鄉(xiāng)村振興項目一期工程 | 民權(quán)縣花園鄉(xiāng)人民政府 | 2023年01月13日 | (略).07元 |
柘城縣鑫城花園等5個 (略) 改造紅線內(nèi)配套基礎設施項目 | 柘城縣住房和城鄉(xiāng) (略) | 2024年02月06日 | (略).54元 | |
柘城縣 (略) 等4個 (略) 改造紅線內(nèi)配套基礎設施項目 | 柘城縣住房和城鄉(xiāng) (略) | 2023年12月13日 | (略).00元 | |
(略) | 民權(quán)縣 (略) 白云寺鎮(zhèn)第二初級中學餐廳項目 | 民權(quán)縣 (略) | 2023年9月22日 | (略)元 |
西華縣2021年第二批農(nóng)村義務教育校舍安全保障長效機制資金項目 | 西華縣 (略) | 2022年6月17日 | (略).32元 | |
河南海 (略) | (略) (略) (略) 原大修廠改造建設項目 | (略) (略) | 2024年7月24日 | (略).89元 |
(略) (略) (略) 2022年第三批銜接推進鄉(xiāng)村振興項目 | (略) (略) (略) | 2022年10月17日 | (略).00元 | |
河南 (略) | 柘城縣2022年薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目建設項目4標 | 柘城縣 (略) | 2022年8月17日 | (略).19 元 |
寧陵縣第七縣直幼兒園建設項目 | 寧陵縣 (略) | 2023年6月2日 | (略).52 元 | |
柘城縣2022年中小學校舍維修項目第五標段 | 柘城縣 (略) | 2022年10月25日 | (略).00 元 | |
(略) 古宋街 (略) 養(yǎng)老服務中心 | (略) (略) 古宋街 (略) | 2022年6月9日 | (略).60元 | |
河南 (略) | 20 (略) 演集街道辦鄉(xiāng)村運營示范村產(chǎn)業(yè)項目(時莊村) | (略) 演集街 (略) | 2022年9月16日 | (略)元 |
(略) (略) 拆除電梯及后續(xù)維修 | (略) (略) | 2023年2月20日 | (略).49元 | |
河南省 (略) | 2024年平輿縣廟灣鎮(zhèn)大盧村生姜加工倉儲建設項目 | 平輿縣廟灣鎮(zhèn)人民政府 | 2024年6月14日 | (略).99元 |
平輿縣2022年五 (略) 等11個 (略) 配套基礎設施項目(小區(qū)紅線內(nèi))和平輿縣 (略) (略) 等9個 (略) 配套基礎設施項目(小區(qū)紅線內(nèi)) | 平輿縣住房和 (略) | 2022年8月9日 | (略).00元 | |
河南 (略) | 民 (略) 民權(quán)縣紀委停車場項目 | 民 (略) | 2024年4月28日 | (略).00元 |
民權(quán)縣綠洲街 (略) 莊周大道東段墻體改造項目 | 民權(quán)縣綠洲街 (略) | 2024年6月29日 | (略).00元 | |
(略) | 民權(quán)縣四所寄宿制學校改擴建項目(第三標段:民權(quán)縣雙塔鎮(zhèn)常莊小學新建綜合樓1 棟) | 民權(quán)縣 (略) | 2023年09月15日 | (略).97元 |
20 (略) (略) 提質(zhì)改造項目 | (略) 退役軍人事務所 | 2024年11月15日 | (略).00元 | |
河南 (略) | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)雙擁街建設項目 | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)人民政府 | 2023年10月10日 | (略).18元 |
民權(quán)縣文化 (略) 莊子館5樓地坪整修項目 | 民權(quán)縣文化廣 (略) | 2024年7月9日 | (略).00元 | |
河南 (略) | 河南省“多彩豫原”田園綜合體 (略) 建設項目第一標段 | 睢縣城郊鄉(xiāng)人民政府 | 2022年9月7日 | (略).42元 |
寧陵縣2022年農(nóng)村中小學安全保障長效機制建設項目(二期)第九標段 | 寧陵縣 (略) | 2022年11月10日 | (略).70元 | |
河南 (略) | 夏邑縣桑堌鄉(xiāng)人民政府關于2022年夏邑縣桑堌鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)園項目 | 夏邑縣桑堌鄉(xiāng)人民政府 | 2022年10月13日 | (略).53元 |
(略) | 辦公樓及培訓樓新建項目 | 河南振安職業(yè) (略) | 2023年9月22日 | (略).33元 |
卓達電氣辦公樓及鋼結(jié)構(gòu)廠房建設項目第一標段:辦公樓施工 | (略) | 2024年10月16日 | 費率:95.62% | |
卓達電氣辦公樓及鋼結(jié)構(gòu)廠房建設項目附屬工程 | (略) | 2025年3月19日 | 中標費率:97.53% | |
河南 (略) | 河 (略) 健康管理中心建設項目 | 河 (略) | 2024年09月20日 | (略).00元 |
(略) (略) 2024年文化街街 (略) (略) 等7個 (略) 財政資金改造項目(小區(qū)紅線內(nèi))( (略) (略) 域)一標段 | (略) (略) | 2024年10月31日 | (略).34元 | |
河南建筑 (略) 心理輔導站建設項目 | 河南建筑 (略) | 2025年07月31日 | (略).00元 | |
河南 (略) | 柘城縣寄宿制小學建設項目 | 柘城縣 (略) | 2023年9月25日 | (略).40元 |
(略) 6號學生宿舍樓改造工程項目 | (略) | 2022年7月28日 | (略).00元 | |
(略) | 民權(quán)縣 (略) 孫六鎮(zhèn)第一初級中學教師周轉(zhuǎn)房項目(二次) | 民權(quán)縣 (略) | 2023年9月29日 | (略).00元 |
綠洲街道甘莊村2024溫棚建設項目 | 民權(quán)縣綠洲街 (略) | 2024年9月10日 | (略).00元 | |
河南 (略) | (略) 區(qū)域中心消防站建設項目(酂城、馬橋、順和、高莊)第一標段 | (略) 消防救援大隊 | 2023年5月17日 | (略).81元 |
(略) 濱河小學改擴建項目 | (略) (略) (略) | 2023年11月14日 | (略).14元 |
4、中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 工程名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南省 (略) | 周揚 | / | / | / | / |
河南 (略) | 馬晨東 | / | / | / | / |
(略) | 張國成 | / | / | / | / |
(略) | 張前鋒 | / | / | / | / |
河南 (略) | 倪小濤 | / | / | / | / |
(略) | 張帥濤 | / | / | / | / |
河南海 (略) | 史海紅 | / | / | / | / |
河南 (略) | 郭志科 | / | / | / | / |
河南 (略) | 賈磊 | 20 (略) 演集街道辦鄉(xiāng)村運營示范村產(chǎn)業(yè)項目(時莊村) | (略) 演集街 (略) | 2022年9月16日 | (略)元 |
河南省 (略) | 劉玉峰 | / | / | / | / |
河南 (略) | 郭晨曦 | 民權(quán)縣南華街 (略) 臨街門面改造 工程(冰熊大道) | 民權(quán)縣南華街 (略) | 2023年11月14日 | (略)元 |
(略) | 秦磊 | / | / | / | / |
河南 (略) | 王長友 | / | / | / | / |
河南 (略) | 劉小曼 | / | / | / | / |
河南 (略) | 劉賓 | / | / | / | / |
(略) | 王培源 | 辦公樓及培訓樓新建項目 | 河南振安職業(yè) (略) | 2023年9月22日 | (略).33元 |
河南 (略) | 院聰利 | / | / | / | / |
河南 (略) | 吳保鳳 | / | / | / | / |
(略) | 杜祥斌 | / | / | / | / |
河南 (略) | 呂勝林 | / | / | / | / |
五、未進入中標候選人的投標企業(yè)情況
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 報價(元) |
1 | 安陽瓦崗寨生態(tài) (略) | (略).94(元) |
2 | 河南 (略) | (略).23(元) |
3 | 河南 (略) | (略).33(元) |
4 | 河南省中 (略) | (略).24(元) |
5 | (略) | (略).49(元) |
6 | (略) | (略).53(元) |
7 | 河南 (略) | (略).87(元) |
8 | (略) | (略).53(元) |
9 | 河南 (略) | (略).41(元) |
10 | 河南 (略) | (略).36(元) |
11 | 河南 (略) | (略).13(元) |
12 | (略) (略) | (略).97(元) |
13 | 河南 (略) | (略).73(元) |
14 | (略) (略) | (略).88(元) |
15 | 河南 (略) | (略).87(元) |
16 | (略) | (略).19(元) |
17 | 河南 (略) | (略).65(元) |
18 | 河南 (略) | (略).27(元) |
19 | (略) | (略).7(元) |
20 | (略) | (略).34(元) |
21 | 中十建設(河南)有限公司 | (略).78(元) |
六、否決投標情況及原因
序號 | 否決投標企業(yè) | 否決環(huán)節(jié) | 否決原因 |
1 | 河南 (略) | 商務標評審 | 投標文件中的投標項目與招標清單不符 投標文件中的投標項目與招標清單不符 投標文件中的投標項目與招標清單不符 投標文件中的投標項目與招標清單不符 投標文件中的投標項目與招標清單不符 |
2 | 河南省中 (略) | 符合性評審 | “無行賄承諾”的內(nèi)容不符合招標文件格式要求 無行賄承諾的內(nèi)容不符合招標文件格式的要求 無行賄承諾內(nèi)容不符合招標文件格式要求 無行賄承諾的內(nèi)容不符合招標文件格式要求。 無行賄承諾的內(nèi)容不符合招標文件格式要求 |
3 | 河南 (略) | 符合性評審 | 投標函委托代理人未簽字 投標函委托代理人未簽字 投標函委托代理人未簽字。 投標函委托代理人未簽字。 投標函委托代理人未簽字 |
4 | 河南 (略) | 符合性評審 | 未響應招標文件第五章合同條款及格式的第7條承諾 未響應招標文件第五章合同條款第七條承諾 未響應第五章第七條承諾。 未響應招標文件第五章合同條款及格式的第七條承諾。 未響應招標文件第五章合同條款第七條承諾 |
5 | 河南 (略) | 符合性評審 | 法定代表人未查詢失信被執(zhí)行人 法定代表人未查詢失信被執(zhí)行人。 法定代表人未查詢失信被執(zhí)行人 企業(yè)法定代表人未查詢失信被執(zhí)行人。 企業(yè)法定代表人未查詢失信被執(zhí)行人 |
6 | (略) | 符合性評審 | 投標函委托代理人未簽字 投標函委托代理人未簽字 投標函委托代理人未簽字 投標函委托代理人未簽字。 投標函委托代理人未簽字 |
7 | 河南 (略) | 符合性評審 | 投標文件不符合招標文件“十、其他材料(一)“的格式要求 投標文件第十項第(一)條格式不符合招標文件格式要求 投標文件不符合招標文件第十項第(一)條格式要求 不符合招標文件第十其他資料的第(一)條格式要求。 投標文件第十項第(一)條不符合招標文件格式要求 |
8 | 河南 (略) | 符合性評審 | 未響應招標文件投標人須知7.6條款 未響應招標文件7.6條的要求 未響應招標文件投標人須知7.6條的要求 未響應招標文件投標人須知第20頁7.6條款。 未響應招標文件7.6條款要求 |
9 | (略) | 符合性評審 | 投標函委托代理人未簽字 投標函委托代理人未簽字 投標函委托代理人未簽字 投標函委托代理人未簽字。 投標函委托代理人未簽字 |
10 | 安陽瓦崗寨生態(tài) (略) | 符合性評審 | 未響應招標文件第五章合同條款及格式的第7條承諾 未響應招標文件第五章合同條款第七條承諾 未響應第五章第七條承諾。 未響應招標文件第五章合同條款及格式的第七條承諾。 未響應招標文件第五章第七條承諾 |
11 | (略) | 符合性評審 | 未響應招標文件投標人須知7.6條款 未響應招標文件7.6條的要求 未響應招標文件投標人須知7.6條的要求 未響應招標文件投標人須知第20頁7.6條款。 未響應招標文件7.6條款要求 |
七、入圍投標企業(yè)專家打分情況
序號 | 入圍候選人名稱 | 技術標評審 | 投標報價評審 | 綜合標評審 | 合計 |
1 | (略) | 17.54 | 36.833 | 30 | 84.373 |
2 | (略) | 17.822 | 36.354 | 30 | 84.176 |
3 | (略) | 17.63 | 36.663 | 26 | 80.293 |
4 | 河南 (略) | 17.75 | 39.643 | 22 | 79.393 |
5 | 河南 (略) | 16.324 | 36.78 | 25.2 | 78.304 |
6 | 河南省 (略) | 18.144 | 37.389 | 22 | 77.533 |
7 | 河南 (略) | 17.838 | 37.269 | 22 | 77.107 |
8 | 河南 (略) | 17.994 | 37.004 | 22 | 76.998 |
9 | 河南 (略) | 18.158 | 36.835 | 22 | 76.993 |
10 | 河南 (略) | 17.844 | 37.055 | 22 | 76.899 |
11 | 河南省 (略) | 17.166 | 37.706 | 22 | 76.872 |
12 | 河南 (略) | 18.014 | 37.769 | 21 | 76.783 |
13 | 河南 (略) | 18.12 | 36.538 | 22 | 76.658 |
14 | 河南 (略) | 18.142 | 36.497 | 22 | 76.639 |
15 | 河南 (略) | 17.926 | 36.574 | 22 | 76.5 |
16 | 河南 (略) | 17.056 | 37.268 | 22 | 76.324 |
17 | (略) | 11.33 | 35.705 | 28.96 | 75.995 |
18 | (略) | 17.932 | 35.165 | 22 | 75.097 |
19 | 河南海 (略) | 17.162 | 36.718 | 21 | 74.88 |
20 | (略) | 10.702 | 37.513 | 25.28 | 73.495 |
21 | (略) (略) | 10.884 | 35.785 | 25.12 | 71.789 |
22 | 河南 (略) | 11.056 | 35.603 | 24.08 | 70.739 |
23 | (略) (略) | 10.762 | 37.093 | 22 | 69.855 |
24 | 河南 (略) | 11.502 | 36.257 | 22 | 69.759 |
25 | (略) | 11.326 | 35.514 | 22 | 68.84 |
26 | 河南 (略) | 10.58 | 36.583 | 21 | 68.163 |
27 | 河南 (略) | 11.4 | 34.618 | 22 | 68.018 |
28 | (略) | 10.52 | 35.232 | 22 | 67.752 |
29 | (略) | 11.628 | 36.021 | 20 | 67.649 |
30 | 中十建設(河南)有限公司 | 10.582 | 36.955 | 20 | 67.537 |
八、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容或其他情況:無
九、公示期:2025年11月8日至2025年11月10日
十、異議和投訴渠道
1、異議提出:各投標人對本項目的評標結(jié)果有異議的,應當在評標結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式由法定代表人或授權(quán)委托代表簽字并加蓋公章向招標人或招標代理機構(gòu)提出,逾期不再受理。
2、投訴提出:對異議答復不滿意的,按有關規(guī)定以書面形式向相關監(jiān)督部門投訴。
十一、聯(lián)系方式
招標人:柘 (略)
地址:柘 (略)
聯(lián)系人:喬先生
聯(lián)系方式:0370-(略)
代理機構(gòu):河南 (略)
地址: (略) (略) (略) 綠云小康住宅2號樓1606號
聯(lián)系人:葛先生
聯(lián)系方式:(略)
監(jiān)督單位:柘城縣建設工程招標投標辦公室
地址:柘城縣未來大道中段
聯(lián)系人:蒲先生
電話:0370-(略)
發(fā)布人:河南 (略)
日期:2025年11月07日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


