資陽 (略)
2025年度國有資產(chǎn)公開招租公告
(略) 商業(yè)文化氛圍,充分發(fā)揮國有資產(chǎn)的社會效益和經(jīng)濟效益,資陽 (略) 決定舉行2025年度國有資產(chǎn)公開招租活動,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、標的物名稱、地址、面積、出租底價等情況詳見下表
序號 | 標的物名稱 | 建筑地址 | 面積 | 出租底價(元/㎡˙月) | 招租 年限 | 競標保證金(元) | 備注 |
1 | 綠島印象1/2(F)1-5 | 綠島印象1/2(F)1-5 | 48.59 | 18 | 3 | 1050 | |
2 | 綠島印象1/2(F)1-6 | 綠島 (略) | 48.59 | 18 | 3 | 1050 | |
3 | 綠島印象5(F)1-6 | 綠島 (略) | 37.23 | 7.2 | 3 | 330 | |
4 | 綠島印象5(F)1-10 | 綠島 (略) | 37.23 | 7.2 | 3 | 330 | |
5 | 綠島印象5(F)1-11 | 綠島 (略) | 37.23 | 7.2 | 3 | 330 | |
6 | 綠島印象10/11(F)1-5 | 綠島 (略) | 73.58 | 18 | 3 | 1590 | |
7 | 綠島印象10/11(F)1-26 | 綠島 (略) | 53.89 | 13.5 | 3 | 880 | |
8 | 綠島印象10/11(F)4-1 | 綠島 (略) | 120.21 | 9 | 3 | # | |
9 | 綠島印象10/11(F)4-2 | 綠島 (略) | 107.32 | 9 | 3 | 1160 | |
10 | 碧水鷺洲1(F)2-1(右側(cè)) | 碧水 (略) | 1388.14 | 6.3 | 5 | # | 可分租 |
11 | 碧水鷺洲1(F)3-1 | 碧水 (略) | 148.92 | 6.3 | 3 | 1130 | |
12 | 碧水鷺洲1(F)3-2 | 碧水 (略) | 274.24 | 6.3 | 3 | 2080 | |
13 | 碧水鷺洲1(F)3-3B | 碧水 (略) | 257.88 | 6.3 | 3 | 1950 | |
14 | 碧水鷺洲2(F)2-5 | 碧水 (略) | 1636.37 | 6.3 | 5 | # | 可分租 |
15 | 碧水鷺洲2(F)3-1 | 碧水 (略) | 956.46 | 6.3 | 4 | 7240 | |
16 | 碧水鷺洲2(F)3-3 | 碧水 (略) | 101.06 | 6.3 | 3 | 770 | |
17 | 商務(wù)公園景觀建筑 | (略) (略) (略) 北 (略) 胡 (略) 商務(wù)公園景觀樓 | 915.1 | 22.5 | 4 | # | |
18 | 文化藝術(shù)中心2號樓 | 文化藝術(shù)中心2號樓2(F)3-2 | 143 | 13.5 | 3 | 2320 | |
19 | (略) (略) (略) 二段63-8號 | (略) (略) (略) 二段 | 27.99 | 67.5 | 3 | 2270 | |
20 | (略) (略) (略) 金葉大廈四層 | (略) (略) (略) 二段 | 541.53 | 6.3 | 4 | 4100 | |
21 | (略) (略) 順遠街 (略) | (略) (略) 順遠街 (略) | 42.06 | 27 | 3 | 1370 | |
22 | (略) (略) 簡 (略) 41號 | (略) (略) 簡 (略) 41號 | 23.01 | 31.5 | 3 | 870 | |
23 | 金葉大廈二層 | (略) (略) (略) 西段 | 623.8 | 16.2 | 4 | # | |
24 | (略) 二段 63-6號 | (略) (略) (略) 203號1幢 | 17.13 | 67.5 | 3 | 1390 | |
25 | (略) 二段63-10號 | (略) (略) (略) 203號1幢 | 17.92 | 67.5 | 3 | 1460 | |
26 | (略) (略) (略) 南段七樓 | (略) (略) (略) 南段七樓 | 112.82 | 4.5 | 3 | 610 | |
27 | (略) (略) 濱江大道沱江新城.陽光水岸9(Z)3-6/7-2號 | (略) (略) 濱江大道沱江新城.陽光水岸9(Z)3-6/7-2號 | 159.49 | 3.6 | 3 | 690 | |
28 | 安岳縣岳陽鎮(zhèn)解放街276號2樓住宅 | 安岳縣岳陽鎮(zhèn)解放街276號2樓住宅 | 50.76 | 3.6 | 3 | 220 | |
29 | (略) 松濤鎮(zhèn)候家坪 (略) 廠房D1-05 | (略) (略) 松濤鎮(zhèn)侯家坪村3、4、5社 | # | 5.4 | 5 | # | 可分租 |
30 | (略) 松濤鎮(zhèn)候家坪 (略) 廠房B1-01、B1-02 | (略) (略) 松濤鎮(zhèn)侯家坪村3、4、5社 | # | 5.4 | 5 | # | 可分租 |
31 | 幸福家園地車1(F)-1-1C | (略) (略) (略) 211號幸福家園地(F)-1-1號 | # | 18 | 5 | # | |
32 | 幸福家園地車1(F)-1-1A | (略) (略) (略) 211號幸福家園地(F)-1-1號 | 143.98 | 18 | 3 | 3110 | |
33 | 翡翠麗都11/12(F)1-18 | (略) (略) 西門橋街1號九曲·翡翠 (略) | 51.89 | 9 | 3 | 570 | |
34 | 翡翠麗都15/16(F)1-11 | (略) (略) 西門橋街1號九曲·翡翠 (略) | 64.86 | 9 | 3 | 710 | |
35 | 翡翠麗都8(F)3-5 | (略) (略) 西門橋街1號九曲·翡翠 (略) | 143.10 | 14.4 | 3 | 2480 | |
36 | 綠島印象4(F)1-1 | (略) (略) (略) 18號九曲·綠島印象 | 43.96 | 7.2 | 3 | 380 | |
37 | (略) (略) (略) 城西派出所旁(區(qū)一中巷內(nèi)) | (略) (略) (略) 新村一巷火 (略) 旁 | 28.07 | 11.7 | 3 | 400 | |
38 | 碧水鷺洲2(F)1-10 | 碧水鷺洲2(F)1-10 | 49.27 | 7.2 | 3 | 430 | |
39 | 綠島印象10/11(F)3-3 | 綠島印象10/11(F)3-3 | # | 11.7 | 5 | # |
備注:1.以上資產(chǎn)招租年限根據(jù)實際情況調(diào)整,但最終簽訂租賃年限均不得超過五年;2.部分資產(chǎn)視實際情況分租;3.可分租的標的物, (略) 制定《資產(chǎn)租賃管理辦法》制定標準執(zhí)行,投標保證金收取標準按評估年租金的10%取整收取。
二、租賃方式:現(xiàn)狀出租
三、經(jīng)營業(yè)態(tài)要求:嚴禁經(jīng)營非法業(yè)態(tài)。
四、報名須知
(一)報名條件:具有資金實力的企業(yè)或完全民事行為能力的個人。
(二)報名資料:企業(yè)需提供法人身份證、營業(yè)執(zhí)照原件及復印件(復印件需加蓋單位公章);如出現(xiàn)授權(quán)行為,還需提供《授權(quán)委托書》原件和受托人身份證原件及復印件;個人需提供身份證原件及復印件。
(三)報名時間:自本公告之日起至2025年12月12日9:00止。
(四)報名地點: (略) (略) 綠島 (略) 1/2號樓(商業(yè))二樓 。
五、競標時間及地點
(一)時間:2025年12月15日
(二)地點: (略) (略) 獅子山街道幸福大道三段 (略) 民服務(wù)中心A號樓4層404-07( (略) 政府政 (略) )
(三)其他:本次競標結(jié)束后,有 (略) 商談。
六、競標形式:價高者得,不低于出租底價。
七、其他:本次 (略) (略) 網(wǎng)站、《資陽日報》及房屋所在地現(xiàn)場公布,公告信息有效期至發(fā)布變更信息或資產(chǎn)成功招租后止。
八、報名咨詢
(一)電話:028—#、#、#。
(二)地點: (略) (略) 綠島 (略) 1/2號樓(商業(yè))二樓資陽 (略) 。
九、監(jiān)督部門:028-#(綜合行政部)
資陽 (略)
2025年12月04日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


