| 項目編號: | 5nf66w | |||||||||||||||||||||
| 建設項目名稱: | 阿勒泰哈巴河變電站110千伏送出線路工程 | |||||||||||||||||||||
| 項目類別: | 55--161輸變電工程 | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)評文件類型: | 報告表 | |||||||||||||||||||||
| 建設地點: | 新疆維吾 (略) - 阿 (略) | |||||||||||||||||||||
| 編制方式: | 接受委托為建設單位編制環(huán)境影響報告書(表) | |||||||||||||||||||||
| 建設單位名稱: | (略) (略) | |||||||||||||||||||||
| 建設單位社會信用代碼: | (略)2XF | |||||||||||||||||||||
| 建設單位法定代表人: | 何常根 | |||||||||||||||||||||
| 建設單位主要負責人: | 劉培 | |||||||||||||||||||||
| 建設單位直接負責的主管人員: | 劉培 | |||||||||||||||||||||
| 編制單位名稱: | 新疆 (略) | |||||||||||||||||||||
| 編制單位社會信用代碼: | (略)55F | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


