現(xiàn)公告一批醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃(見表格), (略) 場(chǎng)信息及價(jià)格,現(xiàn)誠(chéng)摯邀請(qǐng)相關(guān)生產(chǎn)廠商或代理商報(bào)名推薦。歡迎具備合格資質(zhì)、相應(yīng)供應(yīng)及服務(wù)能力的生產(chǎn)廠商或代理商積極報(bào)名參加,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、報(bào)名資格要求:
1、制造商或制造商直接授權(quán)的代理商;此制造商或代理商即為后續(xù)的投標(biāo)商。
2、投標(biāo)商應(yīng)具有國(guó)家規(guī)定的醫(yī)療器械銷售資質(zhì),符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條對(duì)投標(biāo)主體規(guī)定的、處在良性循環(huán)的、有供貨能力的代理商,經(jīng)營(yíng)范 (略) 采購(gòu)的物品,出具企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
3、提供的產(chǎn)品符合國(guó)家規(guī)定的相關(guān)要求和資質(zhì)(如醫(yī)療器械注冊(cè)證書等);
二、資料清單(所有文件均須蓋有 (略) 公章)
1、主推產(chǎn)品報(bào)價(jià)單( (略) (略) 報(bào)名后,由系統(tǒng)生成);
2、代理授權(quán)書(含個(gè)人授權(quán)書);
3、主推產(chǎn)品銷售記錄;
4、主推產(chǎn)品介紹(彩頁(yè)資料、PPT等)。
5、主推產(chǎn)品的原始技術(shù)參數(shù)。
6、設(shè)備醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證、配套耗材醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證。
7、制造商醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證,代理商企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證。
三、報(bào)名方式:
廠商或代 (略) (略) 注冊(cè), (略) 上報(bào)名。賬戶名手機(jī)號(hào)碼,后續(xù)現(xiàn)場(chǎng)詢價(jià)將以短信的方式通知該手機(jī)號(hào)碼。平臺(tái)操作咨詢聯(lián)系人:黃豐偉,電話:0577-*
(略) 網(wǎng)址:http://**:*/device-hub/third/login。
四、報(bào)名時(shí)間:即日起至 2026年3月12日。
五、聯(lián)系電話:0577-*,0577-*
六、對(duì)提供虛假信息或資料或證明文件者,院 (略) 罰措施。
七、項(xiàng)目產(chǎn)品推介磋商會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn):另行通知。
(略) (略) 設(shè)備科
2026年2月11日
附件:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià)(萬(wàn)元) | 預(yù)算總價(jià)(萬(wàn)元) | 申請(qǐng)科室 | 負(fù)責(zé)工程師 |
2026-CG-0003 | 全胸震蕩排痰機(jī) | 1 | 4.80 | 4.80 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 陳恩格 |
2026-CG-0004 | 壓力測(cè)定纜線 | 1 | 8.00 | 8.00 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 陳恩格 |
2026-CG-0005 | 穿戴監(jiān)護(hù)設(shè)備 | 2 | 3.00 | 6.00 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 吳旭靖 |
2026-CG-0006 | 射頻治療儀 | 1 | 90.00 | 90.00 | 整形美容科 | 步葉旭 |
2026-CG-0007 | 腔鏡技術(shù)模擬訓(xùn)練器 | 4 | 3.00 | 12.00 | 醫(yī)護(hù)技能培訓(xùn)中心 | 李莉莉 |
2026-CG-0008 | 微創(chuàng)手術(shù)訓(xùn)練系統(tǒng) | 1 | 29.80 | 29.80 | 醫(yī)護(hù)技能培訓(xùn)中心 | 李莉莉 |
2026-CG-0009 | 電動(dòng)手術(shù)床 | 1 | 15.00 | 15.00 | 信河手術(shù)室 | 倪昌森 |
2026-CG-0010 | 腦電記錄儀 | 1 | 38.00 | 38.00 | 新生兒科 | 李莉莉 |
2026-CG-0011 | 嬰兒培養(yǎng)箱 | 1 | 35.00 | 35.00 | 新生兒科 | 李莉莉 |
2026-CG-0012 | 經(jīng)皮膽紅素測(cè)定儀 | 1 | 7.00 | 7.00 | 新生兒科 | 陳泓琳 |
2026-CG-0013 | 新生兒黃疸治療箱 | 1 | 3.00 | 3.00 | 新生兒科 | 李莉莉 |
2026-CG-0014 | 新生兒黃疸治療箱 | 2 | 3.00 | 6.00 | 新生兒科 | 陳泓琳 |
2026-CG-0015 | 新生兒呼吸機(jī) | 2 | 9.90 | 19.80 | 新生兒科 | 陳泓琳 |
2026-CG-0016 | 有創(chuàng)呼吸機(jī) | 2 | 35.00 | 70.00 | 新生兒科 | 李莉莉 |
2026-CG-0017 | 單面藍(lán)光儀 | 1 | 2.60 | 2.60 | 新生兒科 | 李莉莉 |
2026-CG-0018 | 單面藍(lán)光燈 | 2 | 2.60 | 5.20 | 新生兒科 | 陳泓琳 |
2026-CG-0019 | 全自動(dòng)血壓計(jì) | 1 | 2.50 | 2.50 | 心血管內(nèi)科 | 陳恩格 |
2026-CG-0020 | 心臟血流動(dòng)力監(jiān)測(cè)儀 | 1 | 12.80 | 12.80 | 心血管內(nèi)科 | 陳恩格 |
2026-CG-0021 | 心臟血流動(dòng)力監(jiān)測(cè)儀 | 1 | 19.80 | 19.80 | 心血管內(nèi)科 | 麻益鵬 |
2026-CG-0022 | 血管內(nèi)光學(xué)相干影像系統(tǒng) | 1 | 6.98 | 6.98 | 心血管內(nèi)科 | 陳恩格 |
2026-CG-0023 | 動(dòng)態(tài)心電血壓記錄儀 | 1 | 3.30 | 3.30 | 心電功能科 | 步葉旭 |
2026-CG-0024 | 胃腸動(dòng)力學(xué)檢查系統(tǒng) | 1 | 98.00 | 98.00 | 消化內(nèi)鏡室 | 盧振 |
2026-CG-0025 | 電動(dòng)起立床 | 2 | 1.00 | 2.00 | 消化內(nèi)鏡室 | 盧振 |
2026-CG-0026 | 電動(dòng)起立床 | 2 | 1.00 | 2.00 | 消化內(nèi)鏡室 | 盧振 |
2026-CG-0027 | 體視顯微鏡 | 1 | 3.00 | 3.00 | 消化內(nèi)鏡室 | 盧振 |
2026-CG-0028 | 超聲診斷設(shè)備 | 1 | 53.00 | 53.00 | 消化內(nèi)鏡室 | 倪昌森 |
2026-CG-0029 | 高清電子胃腸鏡 | 3 | 46.00 | 138.00 | 消化內(nèi)鏡室 | 盧振 |
2026-CG-0030 | 高清電子胃腸鏡 | 4 | 41.50 | 166.00 | 消化內(nèi)鏡室 | 盧振 |
2026-CG-0031 | 氣體濃度檢測(cè)儀 | 1 | 3.00 | 3.00 | 生殖內(nèi)分泌科 | 王哲 |
2026-CG-0032 | 三氣水套培養(yǎng)箱 | 1 | 10.00 | 10.00 | 生殖內(nèi)分泌科 | 王哲 |
2026-CG-0033 | 血液透析機(jī) | 8 | 13.00 | 104.00 | 腎內(nèi)科 | 阮敏建 |
2026-CG-0034 | 便攜式掌上肌電/電刺激器 | 1 | 8.00 | 8.00 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 步葉旭 |
2026-CG-0035 | 氣體流量分析儀 | 1 | 13.00 | 13.00 | 設(shè)備科 | 陳恩格 |
2026-CG-0036 | 輸尿管腎鏡 | 2 | 4.50 | 9.00 | 泌尿外科 | 李莉莉 |
2026-CG-0037 | 硬性電子膀胱腎盂鏡 | 2 | 8.50 | 17.00 | 泌尿外科 | 李莉莉 |
2026-CG-0038 | 醫(yī)用臭氧治療儀 | 1 | 9.90 | 9.90 | 麻醉科 | 盧振 |
2026-CG-0039 | 麻醉機(jī) | 3 | 8.67 | 26.00 | 麻醉科 | 盧振 |
2026-CG-0040 | 電動(dòng)手術(shù)臺(tái) | 1 | 18.00 | 18.00 | 婁橋手術(shù)室 | 盧振 |
2026-CG-0041 | 4K3D熒光攝像系統(tǒng) | 1 | 180.00 | 180.00 | 婁橋手術(shù)室 | 盧振 |
2026-CG-0042 | 高頻手術(shù)設(shè)備 | 2 | 12.20 | 24.40 | 婁橋手術(shù)室 | 盧振 |
2026-CG-0043 | 術(shù)中超聲 | 1 | 213.5 | 213.50 | 婁橋手術(shù)室 | 盧振 |
2026-CG-0044 | 血管內(nèi)皮功能檢測(cè)儀 | 1 | 110.00 | 110.00 | 老年醫(yī)學(xué)科 | 李超森 |
2026-CG-0045 | 口腔綜合治療椅 | 3 | 5.80 | 17.40 | 口腔科 | 步葉旭 |
2026-CG-0046 | 呼吸康復(fù)一體化系統(tǒng) | 1 | 9.80 | 9.80 | 康復(fù)科治療室 | 步葉旭 |
2026-CG-0047 | 神經(jīng)和肌肉刺激理療儀 | 1 | 3.00 | 3.00 | 康復(fù)科治療室 | 步葉旭 |
2026-CG-0048 | 經(jīng)顱電刺激儀 | 2 | 4.90 | 9.80 | 康復(fù)科治療室 | 步葉旭 |
2026-CG-0049 | 手功能訓(xùn)練與評(píng)估系統(tǒng) | 1 | 3.50 | 3.50 | 康復(fù)科治療室 | 步葉旭 |
2026-CG-0050 | 樣本氣動(dòng)傳輸系統(tǒng) | 1 | 40.00 | 40.00 | 檢驗(yàn)科 | 黃豐偉 |
2026-CG-0051 | 全自動(dòng)精密移液器 | 3 | 3.00 | 9.00 | 檢驗(yàn)科 | 黃豐偉 |
2026-CG-0052 | 微生物多功能拍照系統(tǒng) | 1 | 10.00 | 10.00 | 檢驗(yàn)科 | 黃豐偉 |
2026-CG-0053 | 精子質(zhì)量分析儀 | 1 | 28.00 | 28.00 | 檢驗(yàn)科 | 王哲 |
2026-CG-0054 | 超低溫保存箱 | 1 | 10.00 | 10.00 | 檢驗(yàn)科 | 黃豐偉 |
2026-CG-0055 | 超低溫保存箱 | 2 | 9.90 | 19.80 | 檢驗(yàn)科 | 黃豐偉 |
2026-CG-0056 | 心肺復(fù)蘇儀 | 1 | 15.00 | 15.00 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 陳恩格 |
2026-CG-0057 | 數(shù)字式心電圖機(jī) | 1 | 2.49 | 2.49 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 陳恩格 |
2026-CG-0058 | 全胸震動(dòng)排痰機(jī) | 1 | 4.80 | 4.80 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 陳恩格 |
2026-CG-0059 | 除顫監(jiān)護(hù)儀 | 1 | 4.99 | 4.99 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 陳恩格 |
2026-CG-0060 | 微型生命檢測(cè)儀 | 15 | 3.00 | 45.00 | 護(hù)理部 | 黃豐偉 |
2026-CG-0061 | 全自動(dòng)軟式內(nèi)鏡清洗消毒器 | 1 | 7.00 | 7.00 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 盧振 |
2026-CG-0062 | 無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī)兼帶高流量氧療 | 2 | 5.50 | 11.00 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 孔亨特 |
2026-CG-0063 | 雙向多普勒血流探測(cè)儀 | 1 | 4.50 | 4.50 | 骨科 | 黃豐偉 |
2026-CG-0064 | 手術(shù)動(dòng)力系統(tǒng) | 1 | 58.00 | 58.00 | 骨科 | 黃豐偉 |
2026-CG-0065 | 脊柱椎間孔鏡手術(shù)系統(tǒng) | 1 | 110.00 | 110.00 | 骨科 | 黃豐偉 |
2026-CG-0066 | 微波或超聲波治療儀 | 1 | 25.23 | 25.23 | 婦科 | 王哲 |
2026-CG-0067 | 高清腹腔鏡攝像系統(tǒng) | 1 | 80 | 80.00 | 婦科 | 王哲 |
2026-CG-0068 | 磁刺激儀 | 1 | 49.80 | 49.80 | 婦???/p> | 麻益鵬 |
2026-CG-0069 | 電磁聚焦式?jīng)_擊波治療儀 | 1 | 75.00 | 75.00 | 婦保科 | 麻益鵬 |
2026-CG-0070 | 影像診斷工作站 | 10 | 4.98 | 49.80 | 放射影像科 | 孔亨特 |
2026-CG-0071 | 會(huì)診專業(yè)顯示器+晨讀會(huì)議系統(tǒng) | 1 | 60.00 | 60.00 | 放射影像科 | 孔亨特 |
2026-CG-0072 | 耳內(nèi)鏡手術(shù)動(dòng)力系統(tǒng) | 1 | 25.00 | 25.00 | 耳鼻咽喉科 | 盧振 |
2026-CG-0073 | 電子鼻咽喉鏡檢查系統(tǒng) | 1 | 150.00 | 150.00 | 耳鼻咽喉科 | 麻益鵬 |
2026-CG-0074 | 兒童運(yùn)動(dòng)能力協(xié)調(diào)評(píng)估工具包 | 1 | 4.98 | 4.98 | 兒童保健科 | 麻益鵬 |
2026-CG-0075 | 神經(jīng)和肌肉刺激理療儀 | 1 | 3.00 | 3.00 | 兒童保健科 | 麻益鵬 |
2026-CG-0076 | CLAS-TP《1-6歲兒童語(yǔ)言發(fā)育測(cè)評(píng)量表》評(píng)估工具 | 1 | 7.80 | 7.80 | 兒童保健科 | 麻益鵬 |
2026-CG-0077 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 1 | 140.00 | 140.00 | 超聲一科 | 李莉莉 |
2026-CG-0078 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 1 | 140.00 | 140.00 | 超聲一科 | 李莉莉 |
2026-CG-0079 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 1 | 120.00 | 120.00 | 超聲二科 | 李超森 |
2026-CG-0080 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 1 | 180.00 | 180.00 | 超聲二科 | 李超森 |
2026-CG-0081 | 玻片掃碼識(shí)別系統(tǒng) | 1 | 19.80 | 19.80 | 病理科 | 黃豐偉 |
2026-CG-0082 | 包埋盒打號(hào)機(jī) | 1 | 7.50 | 7.50 | 病理科 | 黃豐偉 |
2026-CG-0083 | 冷凍包埋機(jī) | 1 | 12.80 | 12.80 | 病理科 | 黃豐偉 |
2026-CG-0084 | 病理組織脫水機(jī) | 1 | 29.80 | 29.80 | 病理科 | 黃豐偉 |
2026-CG-0085 | 大體標(biāo)本成像系統(tǒng) | 1 | 8.00 | 8.00 | 病理科 | 黃豐偉 |
2026-CG-0086 | 全自動(dòng)核酸蛋白分析系統(tǒng) | 1 | 40.00 | 40.00 | 【婁橋】GCP中心 | 黃豐偉 |
2026-CG-0087 | (略) 理系統(tǒng) | 1 | 240.00 | 240.00 | 【婁橋】GCP中心 | 黃豐偉 |
2026-CG-0088 | 數(shù)字式心電圖機(jī) | 2 | 2.49 | 4.98 | 【婁橋】GCP中心 | 黃豐偉 |
2026-CG-0089 | 4K超高清胎兒宮內(nèi)診療系統(tǒng) | 1 | 100.00 | 100.00 | 產(chǎn)科 | 陳泓琳 |
2026-CG-0090 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 1 | 230.00 | 230.00 | 心血管內(nèi)科 | 陳恩格 |
2026-CG-0091 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 1 | 150.00 | 150.00 | (略) 體檢中心 | 孔亨特 |
2026-CG-0092 | 心臟血流動(dòng)力檢測(cè)儀 | 1 | 7.5 | 7.5 | (略) 體檢中心 | 孔亨特 |
2026-CG-0093 | 負(fù)離子治療儀 | 3 | 3.16 | 9.48 | 護(hù)理部 | 黃豐偉 |
2026-CG-0094 | 膨?qū)m泵 | 1 | 1.8 | 1.8 | 手術(shù)室 | 盧振 |
2026-CG-0095 | 健康一體機(jī) | 9 | 1.60 | 14.40 | 門診部 | 步葉旭 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


