XCGC-FS*號 (略) 城鄉(xiāng)一體 (略) (略) “許昌國 (略) 天昌復(fù)烤廠排水配套工程(一期)”(評定分離)評標(biāo)結(jié)果公示
一、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一)項目概況
1、項目名稱:“許昌國 (略) 天昌復(fù)烤廠排水配套工程(一期)”(評定分離)
2、項目編號:XCGC-FS*號
3、建設(shè)地點: (略) 城鄉(xiāng)一體 (略) 天昌復(fù) (略)
4、工程概況:項目設(shè) (略) (略) (略) , (略) 南起金祥街,北至清平街,路段全長1228.366米;金祥街 (略) , (略) ,路段全長336.553米; (略) 南起樁號0+588.919,北至金祥街,路段全長361.081米。主要施工內(nèi)容包含:挖填土方、污水管道鋪設(shè)、污水檢查井、為期30天降水及降水井回填等
5、標(biāo)段劃分:本工程共設(shè)一個標(biāo)段
6、招標(biāo)范圍:招標(biāo)文件、工程量清單、施工圖紙、答疑紀(jì)要和補(bǔ)充文件(如有)范圍內(nèi)的所有建設(shè)內(nèi)容
7、招標(biāo)控制價:*.42元
8、工期要求:90日歷天
9、質(zhì)量要求:合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
10、評標(biāo)辦法:綜合評估法
11、資格審查方式:資格后審
(二)招標(biāo)過程
本工程招標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開招標(biāo)程序和要求,于 2025 年 08 月 19日至 2025 年09 月 09 日在《 (略) (河南省· (略) )》《中國 (略) 》上公開發(fā)布招標(biāo)信息,于投標(biāo)截止時間前上傳投標(biāo)文件的投標(biāo)單位,共有 7 家,其中外地企業(yè) 1 家;投標(biāo)單位數(shù)量符合《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 規(guī)定,本次招標(biāo)有效。
(三)項目開標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | (略) 城鄉(xiāng)一體 (略) (略) | ||
| 招標(biāo)代理 機(jī)構(gòu)名稱 | 許昌建設(shè) (略) | ||
工程名稱 | “許昌國 (略) 天昌復(fù)烤廠排水配套工程(一期)”(評定分離) | ||
開標(biāo)時間 | 2025 年09 月09日上午 08:30 分 | 開標(biāo)地點 | (略) (略) |
評標(biāo)時間 | 2025 年09 月09日上午 11:10 分 | 評標(biāo)地點 | (略) (略) 評標(biāo)1.2.3.4.5評標(biāo)室 |
二、開標(biāo)記錄
| 序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)總報價 (元) | 工期 (日歷天) | 項目負(fù)責(zé)人 | 證書編號 | 對本次開標(biāo)過程是否有異議 | |
1 | (略) | *.36 | 90日歷天 | 張花麗 | 豫*9 | 無 | |
2 | 河南遠(yuǎn) (略) (略) | *.57 | 90日歷天 | 尚婷婷 | 豫* | 無 | |
3 | (略) (略) | *.85 | 90日歷天 | 楊柳青 | 豫* | 無 | |
4 | 許昌 (略) | *.49 | 90日歷天 | 王有濤 | 豫* | 無 | |
5 | 河南 (略) | *.40 | 90日歷天 | 馬曉丹 | 豫*2 | 無 | |
6 | 河南 (略) | *.25 | 90日歷天 | 劉亞洲 | 豫*2 | 無 | |
7 | 河南 (略) | *.26 | 90日歷天 | 張聲勃 | 豫* | 無 | |
招標(biāo)控制價(元) | *.42元 | ||||||
工 期 | 90 日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國家現(xiàn)行 的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
報價修正情況 | / | ||||||
三、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)方法或者評標(biāo)因素一覽表
本項目評標(biāo)采用綜合評估法,評委根據(jù)招標(biāo)文件和評標(biāo)辦法,對投標(biāo)文件進(jìn)行了認(rèn) 真詳細(xì)的評審。
四、評審情況
不同投標(biāo)人電子投標(biāo)文件制作機(jī)器碼是否雷同的分析及判定結(jié)果:河南遠(yuǎn) (略) (略) 、許昌 (略) 、河南 (略) 、 (略) (略) CPU序列號一致;河南 (略) 、 (略) (略) 主板序列號一致;其余所有投標(biāo)人電子投 標(biāo)文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡 MAC 地址、磁盤序列號、CPU 序列號、主板序列號、工具識別號)均不相同,經(jīng)評委會確認(rèn)可以進(jìn)行下一步評審。
(一)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 | ||
1 | (略) | ||
2 | 河南遠(yuǎn) (略) (略) | ||
3 | (略) (略) | ||
4 | 許昌 (略) | ||
5 | 河南 (略) | ||
6 | 河南 (略) | ||
7 | 河南 (略) | ||
未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 未通過原因 | 對招標(biāo)文件相應(yīng)條款 |
1 | |||
(二)保證金審查
投標(biāo)單位 | 保函編號 | 受益 人 | 金額 (元) | 是否有 效 | 查詢渠 道 | 保證人 | 備 注 |
(略) | SMDB* | (略) 城鄉(xiāng)一體 (略) (略) | * | 是 | 二維碼查詢 | 河南 (略) | |
河南遠(yuǎn) (略) (略) | RHDB* | 是 | 二維碼查詢 | 河南 (略) | |||
(略) (略) | DBGD* | 是 | 二維碼查詢 | 廣東元 (略) | |||
許昌 (略) | DBGD* | 是 | 二維碼查詢 | 廣東元 (略) | |||
河南 (略) | 恩泓保字第*號 | 是 | 二維碼查詢 | 河南 (略) | |||
河南 (略) | DBGD* | 是 | 二維碼查詢 | 廣東元 (略) | |||
河南 (略) | RLDB2273 | 是 | 二維碼查詢 | 河南 (略) |
(三)詳細(xì)評審
評標(biāo)委員會對通過初步評審的投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行了詳細(xì)評審,評審情況如下:
| 分 評委 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)標(biāo) 得分 (20分) | 商務(wù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo) 得分 (30分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價 得分 (30分) | 分部分項綜合單價得分(10分) | 主材單價得分(5分) | 措施項目得分(5分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 13.5 | 25.324 | 6.4 | 3.75 | 2.53 | 28.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 13.25 | 25.324 | 6.4 | 3.75 | 2.53 | 28.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 13.9 | 25.324 | 6.4 | 3.75 | 2.53 | 28.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 14.4 | 25.324 | 6.4 | 3.75 | 2.53 | 28.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 11.9 | 25.324 | 6.4 | 3.75 | 2.53 | 28.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最終得分 | 80.274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: 投標(biāo)人綜合得分按下列公式計算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)得分 分 評委 | 河南遠(yuǎn) (略) (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)標(biāo) 得分 (20分) | 商務(wù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo) 得分 (30分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價 得分 (30分) | 分部分項綜合單價得分(10分) | 主材單價得分(5分) | 措施項目得分(5分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 13 | 29.407 | 6.8 | 3.281 | 2.444 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 10.6 | 29.407 | 6.8 | 3.281 | 2.444 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 14.1 | 29.407 | 6.8 | 3.281 | 2.444 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 13.6 | 29.407 | 6.8 | 3.281 | 2.444 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 10 | 29.407 | 6.8 | 3.281 | 2.444 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最終得分 | 75.192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: 投標(biāo)人綜合得分按下列公式計算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)得分 分 評委 | (略) (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)標(biāo) 得分 (20分) | 商務(wù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo) 得分 (30分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價 得分 (30分) | 分部分項綜合單價得分(10分) | 主材單價得分(5分) | 措施項目得分(5分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 14 | 27.132 | 8.8 | 5 | 4.419 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 14.55 | 27.132 | 8.8 | 5 | 4.419 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 18 | 27.132 | 8.8 | 5 | 4.419 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 15 | 27.132 | 8.8 | 5 | 4.419 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 18.4 | 27.132 | 8.8 | 5 | 4.419 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最終得分 | 91.341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: 投標(biāo)人綜合得分按下列公式計算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)得分 分 評委 | 許昌 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)標(biāo) 得分 (20分) | 商務(wù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo) 得分 (30分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價 得分 (30分) | 分部分項綜合單價得分(10分) | 主材單價得分(5分) | 措施項目得分(5分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 15 | 29.177 | 8.8 | 5 | 3.64 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 13.65 | 29.177 | 8.8 | 5 | 3.64 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 14.7 | 29.177 | 8.8 | 5 | 3.64 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 14.7 | 29.177 | 8.8 | 5 | 3.64 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 10.3 | 29.177 | 8.8 | 5 | 3.64 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最終得分 | 90.287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: 投標(biāo)人綜合得分按下列公式計算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)得分 分 評委 | 河南 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)標(biāo) 得分 (20分) | 商務(wù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo) 得分 (30分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價 得分 (30分) | 分部分項綜合單價得分(10分) | 主材單價得分(5分) | 措施項目得分(5分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 13.5 | 29.313 | 8.8 | 5 | 3.568 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 13.25 | 29.313 | 8.8 | 5 | 3.568 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 14.4 | 29.313 | 8.8 | 5 | 3.568 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 13 | 29.313 | 8.8 | 5 | 3.568 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 15.8 | 29.313 | 8.8 | 5 | 3.568 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最終得分 | 90.671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: 投標(biāo)人綜合得分按下列公式計算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)得分 分 評委 | 河南 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)標(biāo) 得分 (20分) | 商務(wù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo) 得分 (30分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價 得分 (30分) | 分部分項綜合單價得分(10分) | 主材單價得分(5分) | 措施項目得分(5分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 13.5 | 25.794 | 9.2 | 3.438 | 2.143 | 26.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 11.8 | 25.794 | 9.2 | 3.438 | 2.143 | 26.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 14.4 | 25.794 | 9.2 | 3.438 | 2.143 | 26.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 13.1 | 25.794 | 9.2 | 3.438 | 2.143 | 26.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 10.5 | 25.794 | 9.2 | 3.438 | 2.143 | 26.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最終得分 | 79.675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: 投標(biāo)人綜合得分按下列公式計算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)得分 分 評委 | 河南 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)標(biāo) 得分 (20分) | 商務(wù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo) 得分 (30分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價 得分 (30分) | 分部分項綜合單價得分(10分) | 主材單價得分(5分) | 措施項目得分(5分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 13 | 25.636 | 4.8 | 1.563 | 2.257 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 11.8 | 25.636 | 4.8 | 1.563 | 2.257 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 14.5 | 25.636 | 4.8 | 1.563 | 2.257 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 13.5 | 25.636 | 4.8 | 1.563 | 2.257 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 11.4 | 25.636 | 4.8 | 1.563 | 2.257 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最終得分 | 77.096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: 投標(biāo)人綜合得分按下列公式計算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、經(jīng)評審的投標(biāo)人排序
根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,評標(biāo)委員會按綜合得分如下:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 綜合得分 |
1 | (略) (略) | 91.341 |
2 | 河南 (略) | 90.671 |
3 | 許昌 (略) | 90.287 |
4 | (略) | 80.274 |
5 | 河南 (略) | 79.675 |
6 | 河南 (略) | 77.096 |
7 | 河南遠(yuǎn) (略) (略) | 75.192 |
六、推薦的中標(biāo)候選人詳細(xì)評審得分情況
中標(biāo)候選人 | (略) (略) | |||||
評審委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技術(shù)標(biāo)(20分) | 1.主要施工方案與技術(shù)措施(0-2分) | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.8 |
2.質(zhì)量管理體系與措施(0-1.5分) | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | |
3.安全管理體系與措施(0-1.5分) | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | |
4.文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場揚塵治理措施(0-1分) | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
5.工期保證措施(0-1分) | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
6.擬投入資源配備計劃(0-1.5分) | 1.0 | 1.05 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | |
7.施工 (略) 絡(luò)計劃圖(0-1) | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | |
8.施工總平面圖布置(0-1分) | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
9.建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實施方案(0-4分) | 2.0 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 3.8 | |
10.采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度(0-3.5分) | 1.0 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 3.3 | |
11.施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控 (略) 理(0-1分) | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
12.風(fēng)險管理措施(0-1分) | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
小計 | 14 | 14.55 | 18 | 15 | 18.4 | |
技術(shù)標(biāo)平均得分 | 15.99 | |||||
商務(wù)標(biāo)(50分) | 1.總報價分(0-30分) | 27.132 | 27.132 | 27.132 | 27.132 | 27.132 |
2.分部分項工程項目清單綜合單價分(0-10分) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
3.措施項目費(不含安全文明施工措施費)分(0-5分) | 4.419 | 4.419 | 4.419 | 4.419 | 4.419 | |
4.材料單價分(0-5分) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
小計 | 45.351 | 45.351 | 45.351 | 45.351 | 45.351 | |
商務(wù)標(biāo)平均得分 | 45.351 | |||||
綜合標(biāo)(30分) | 1.企業(yè)業(yè)績(0-2分) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
2.企業(yè)既往項目人員在崗情況(0-8分) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
3.企業(yè)信用(0-15分) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
4.擬派項目經(jīng)理信用(0-5分) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
小計 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
綜合標(biāo)平均得分 | 30 | |||||
最終得分 | 91.341 | |||||
中標(biāo)候選人的特點、優(yōu)勢、缺點、風(fēng)險等評審情況和推薦理由 | 資質(zhì)齊全,有相關(guān)業(yè)績,符合招標(biāo)文件要求 | |||||
中標(biāo)候選人 | 河南 (略) | |||||
評審委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技術(shù)標(biāo)(20分) | 1.主要施工方案與技術(shù)措施(0-2分) | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.7 |
2.質(zhì)量管理體系與措施(0-1.5分) | 1.0 | 1.05 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | |
3.安全管理體系與措施(0-1.5分) | 1.0 | 1.05 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | |
4.文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場揚塵治理措施(0-1分) | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
5.工期保證措施(0-1分) | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
6.擬投入資源配備計劃(0-1.5分) | 1.0 | 1.05 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | |
7.施工 (略) 絡(luò)計劃圖(0-1) | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | |
8.施工總平面圖布置(0-1分) | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | |
9.建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實施方案(0-4分) | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | |
10.采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度(0-3.5分) | 1.0 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 3.0 | |
11.施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控 (略) 理(0-1分) | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
12.風(fēng)險管理措施(0-1分) | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
小計 | 13.5 | 13.25 | 14.4 | 13 | 15.8 | |
技術(shù)標(biāo)平均得分 | 13.99 | |||||
商務(wù)標(biāo)(50分) | 1.總報價分(0-30分) | 29.313 | 29.313 | 29.313 | 29.313 | 29.313 |
2.分部分項工程項目清單綜合單價分(0-10分) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
3.措施項目費(不含安全文明施工措施費)分(0-5分) | 3.568 | 3.568 | 3.568 | 3.568 | 3.568 | |
4.材料單價分(0-5分) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
小計 | 46.681 | 46.681 | 46.681 | 46.681 | 46.681 | |
商務(wù)標(biāo)平均得分 | 46.681 | |||||
綜合標(biāo)(30分) | 1.企業(yè)業(yè)績(0-2分) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
2.企業(yè)既往項目人員在崗情況(0-8分) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
3.企業(yè)信用(0-15分) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
4.擬派項目經(jīng)理信用(0-5分) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
小計 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
綜合標(biāo)平均得分 | 30 | |||||
最終得分 | 90.671 | |||||
中標(biāo)候選人的特點、優(yōu)勢、缺點、風(fēng)險等評審情況和推薦理由 | 資質(zhì)齊全,有相關(guān)業(yè)績,符合招標(biāo)文件要求 | |||||
中標(biāo)候選人 | 許昌 (略) | |||||
評審委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技術(shù)標(biāo)(20分) | 1.主要施工方案與技術(shù)措施(0-2分) | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
2.質(zhì)量管理體系與措施(0-1.5分) | 1.5 | 1.05 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | |
3.安全管理體系與措施(0-1.5分) | 1.5 | 1.05 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | |
4.文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場揚塵治理措施(0-1分) | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | |
5.工期保證措施(0-1分) | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | |
6.擬投入資源配備計劃(0-1.5分) | 1.5 | 1.05 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |
7.施工 (略) 絡(luò)計劃圖(0-1) | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |
8.施工總平面圖布置(0-1分) | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | |
9.建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實施方案(0-4分) | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 2.7 | 1.5 | |
10.采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度(0-3.5分) | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.4 | |
11.施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控 (略) 理(0-1分) | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | |
12.風(fēng)險管理措施(0-1分) | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | |
小計 | 15 | 13.65 | 14.7 | 14.7 | 10.3 | |
技術(shù)標(biāo)平均得分 | 13.67 | |||||
商務(wù)標(biāo)(50分) | 1.總報價分(0-30分) | 29.177 | 29.177 | 29.177 | 29.177 | 29.177 |
2.分部分項工程項目清單綜合單價分(0-10分) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
3.措施項目費(不含安全文明施工措施費)分(0-5分) | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | |
4.材料單價分(0-5分) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
小計 | 46.617 | 46.617 | 46.617 | 46.617 | 46.617 | |
商務(wù)標(biāo)平均得分 | 46.617 | |||||
綜合標(biāo)(30分) | 1.企業(yè)業(yè)績(0-2分) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
2.企業(yè)既往項目人員在崗情況(0-8分) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
3.企業(yè)信用(0-15分) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
4.擬派項目經(jīng)理信用(0-5分) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
小計 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
綜合標(biāo)平均得分 | 30 | |||||
最終得分 | 90.287 | |||||
中標(biāo)候選人的特點、優(yōu)勢、缺點、風(fēng)險等評審情況和推薦理由 | 資質(zhì)齊全,有相關(guān)業(yè)績,符合招標(biāo)文件要求 | |||||
中標(biāo)候選人 | (略) | |||||
評審委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技術(shù)標(biāo)(20分) | 1.主要施工方案與技術(shù)措施(0-2分) | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.1 |
2.質(zhì)量管理體系與措施(0-1.5分) | 1.0 | 1.05 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |
3.安全管理體系與措施(0-1.5分) | 1.0 | 1.05 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | |
4.文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場揚塵治理措施(0-1分) | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
5.工期保證措施(0-1分) | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
6.擬投入資源配備計劃(0-1.5分) | 1.0 | 1.05 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
7.施工 (略) 絡(luò)計劃圖(0-1) | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
8.施工總平面圖布置(0-1分) | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | |
9.建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實施方案(0-4分) | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.0 | |
10.采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度(0-3.5分) | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | |
11.施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控 (略) 理(0-1分) | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
12.風(fēng)險管理措施(0-1分) | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
小計 | 13.5 | 13.25 | 13.9 | 14.4 | 11.9 | |
技術(shù)標(biāo)平均得分 | 13.39 | |||||
商務(wù)標(biāo)(50分) | 1.總報價分(0-30分) | 25.324 | 25.324 | 25.324 | 25.324 | 25.324 |
2.分部分項工程項目清單綜合單價分(0-10分) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
3.措施項目費(不含安全文明施工措施費)分(0-5分) | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | |
4.材料單價分(0-5分) | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
小計 | 38.004 | 38.004 | 38.004 | 38.004 | 38.004 | |
商務(wù)標(biāo)平均得分 | 38.004 | |||||
綜合標(biāo)(30分) | 1.企業(yè)業(yè)績(0-2分) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
2.企業(yè)既往項目人員在崗情況(0-8分) | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | |
3.企業(yè)信用(0-15分) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
4.擬派項目經(jīng)理信用(0-5分) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
