| 項目名稱 | 巫溪縣2026年涼水和大 (略) 小流域綜合治理提質(zhì)增效項目 | |||||||
| 招標法人或招標人名稱(蓋章) | 巫溪縣水資源與水土保持事務(wù)中心 | |||||||
| 項目批準文件及文號 | ||||||||
| 主要建設(shè)內(nèi)容 | 綜 (略) 措施為:坡改梯面積30.35hm2;梯田修復(fù)工程50.84hm2; (略) 改造3772m(寬2.0m),0.8m寬耕作道6840m;保土耕作措施1404.92hm2。坡面徑流調(diào)控面積9.57hm2,包括新建截排水溝共計4189m,其中Ⅰ型排水溝(0.3m×0.4m)143m,Ⅱ型排水溝(0.4m×0.4m)3600m,Ⅲ型排水溝(0.6m×0.6m)175m,Ⅳ型排水溝(0.6m×0.6m)271m;新建沉砂池22口,規(guī)格為1.0×1.0×1.0m; (略) 2516m,均為 (略) (路0.8m,溝0.3m×0.4m);新建管涵18.5m(DN800);新建蓄水池13口,其中200m3蓄水池8口,100m3蓄水池5口;村莊綠化50戶;工程碑1座。預(yù) (略) 措施為:封禁治理1304.95hm2,封禁治理碑5座。 | |||||||
| 招標項目 | 序號 | 招標項目名稱 | 招標內(nèi)容 | 招標方式 | 招標文件計劃發(fā)布時間 | 擬交易場所 | 合同預(yù)估金額(萬元) | 備注 |
| 1 | 巫溪縣2026年涼水和大 (略) 小流域綜合治理提質(zhì)增效項目 | 綜 (略) 措施為:坡改梯面積30.35hm2;梯田修復(fù)工程50.84hm2; (略) 改造3772m(寬2.0m),0.8m寬耕作道6840m;保土耕作措施1404.92hm2。坡面徑流調(diào)控面積9.57hm2,包括新建截排水溝共計4189m,其中Ⅰ型排水溝(0.3m×0.4m)143m,Ⅱ型排水溝(0.4m×0.4m)3600m,Ⅲ型排水溝(0.6m×0.6m)175m,Ⅳ型排水溝(0.6m×0.6m)271m;新建沉砂池22口,規(guī)格為1.0×1.0×1.0m; (略) 2516m,均為 (略) (路0.8m,溝0.3m×0.4m);新建管涵18.5m(DN800);新建蓄水池13口,其中200m3蓄水池8口,100m3蓄水池5口;村莊綠化50戶;工程碑1座。預(yù) (略) 措施為:封禁治理1304.95hm2,封禁治理碑5座。 | 公開招標 | 2026-02 | (略) (略) 巫溪分中心 | 1422.64 | ||
| 備注 | 本計劃表所列招標項目信息均為暫定,最終以實際招標時的信息為準 | |||||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


