| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 湖北沛 (略) 租用 (略) (略) 黃集鎮(zhèn)黃集村4組陶桂榮屋頂建設(shè)80KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | ||
| 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 租 (略) 黃集鎮(zhèn)黃集村4組陶桂榮約141平方米房頂,建設(shè)交流側(cè)容量80KW,直流側(cè)容量0.72KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,購(gòu)置包括通威功率0.72KW的單晶光伏組件126塊,40KW的逆變器2臺(tái),光伏附件等。 | ||
| 項(xiàng)目代碼 | 2602-*-04-01-* | 項(xiàng)目單位 | 湖北沛 (略) |
| 法人代表姓名 | 盧囿先 | 項(xiàng)目單位性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) |
| 所 (略) 劃 | 項(xiàng)目所屬行業(yè) | 能源/電力 | |
| 總投資 | 27.5 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
| 擬開(kāi)工時(shí)間 | 2026-02 | 備案證狀態(tài) | 尚未審核 |
| 申報(bào)日期 | 2026-02-09 14:51:54 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”


