冠縣南部新城健身綜合體建設(shè)項(xiàng)目(游泳中心、運(yùn)動(dòng)健康培訓(xùn)中心及地下車(chē)庫(kù)工程)中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱(chēng) | 冠縣南部新城健身綜合體建設(shè)項(xiàng)目(游泳中心、運(yùn)動(dòng)健康培訓(xùn)中心及地下車(chē)庫(kù)工程) | 項(xiàng)目編號(hào) | XGXJSGC-2025-022 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 該項(xiàng)目位于冠縣清泉 (略) 以南、 (略) 以西、 (略) 以北、 (略) 以東。游泳中心地上面積:6523.320㎡,地下面積:1798.020㎡,運(yùn)動(dòng)健康培訓(xùn)中心建筑面積:#.080㎡,地下車(chē)庫(kù)工程地上面積:189.040㎡,地下面積:7079.3㎡ | |||||||||||||||||||||||
工程地址 | (略) 冠縣 | |||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 名稱(chēng) | (略) | 地址 | (略) 冠縣 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 郭主任 | 聯(lián)系電話 | 0635-# | |||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 名稱(chēng) | 山東 (略) | 地址 | (略) (略) (略) 438號(hào)學(xué)府藍(lán)山公寓A座12樓1203室 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 趙娜 | 聯(lián)系電話 | # | |||||||||||||||||||||
評(píng)委評(píng)分匯總表 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 最終得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||||||||
總得分 | 技術(shù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 報(bào)價(jià)分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
冠縣住宅 (略) | 89.58 | 21.08 | 0.00 | 68.50 | 18.90 | 21.24 | 19.70 | 22.30 | 22.75 | |||||||||||||||
山東金世紀(jì) (略) | 88.99 | 21.07 | 0.00 | 67.92 | 20.70 | 22.00 | 20.50 | 23.25 | 20.10 | |||||||||||||||
中源 (略) | 87.35 | 19.66 | 0.00 | 67.69 | 18.20 | 20.07 | 18.95 | 21.55 | 19.95 | |||||||||||||||
(略) | 87.76 | 20.27 | 0.00 | 67.49 | 19.70 | 20.87 | 19.90 | 22.80 | 20.05 | |||||||||||||||
山東 (略) | 90.81 | 22.57 | 0.00 | 68.24 | 23.10 | 23.16 | 21.45 | 24.75 | 19.65 | |||||||||||||||
冠縣華豐 (略) | 90.62 | 20.62 | 0.00 | 70.00 | 19.50 | 21.67 | 19.75 | 23.35 | 20.45 | |||||||||||||||
聊城 (略) | 89.07 | 20.65 | 0.00 | 68.42 | 20.40 | 21.39 | 20.15 | 22.25 | 19.90 | |||||||||||||||
河南省 (略) | 87.69 | 20.25 | 0.00 | 67.44 | 19.30 | 21.20 | 19.90 | 22.40 | 19.65 | |||||||||||||||
山東 (略) | 89.27 | 21.12 | 0.00 | 68.15 | 20.00 | 21.87 | 19.90 | 22.95 | 21.50 | |||||||||||||||
山東 (略) | 87.22 | 20.37 | 0.00 | 66.85 | 19.20 | 21.46 | 19.75 | 22.90 | 19.90 | |||||||||||||||
山東 (略) | 93.64 | 25.10 | 0.00 | 68.54 | 26.50 | 25.36 | 24.30 | 25.65 | 24.20 | |||||||||||||||
(略) 金友 (略) | 86.82 | 20.13 | 0.00 | 66.69 | 19.40 | 20.85 | 19.30 | 21.95 | 20.15 | |||||||||||||||
中莘新合建設(shè)(山東)有限公司 | 88.69 | 20.88 | 0.00 | 67.81 | 20.70 | 21.65 | 20.30 | 23.80 | 19.60 | |||||||||||||||
廢標(biāo)情況匯總表 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | ||||||||||||||||||||
1 | 四川 (略) | 未按招標(biāo)文件提供2022年度的財(cái)務(wù)報(bào)告 | B1. 無(wú)效標(biāo)條件 投標(biāo)人或其投標(biāo)文件有下列情形之一的,其投標(biāo)作 (略) 理:B1.1 有不符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定及10.13.1項(xiàng)規(guī)定的任何一種情形的。 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 | 名次 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書(shū)名稱(chēng) | 編號(hào) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(日歷天) | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | ||||||||||||||||
1 | 山東 (略) | 劉寶寧 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 魯#0 | 達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn);特殊要求:獲得“ (略) 建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地”稱(chēng)號(hào) | 700 | #.02 | |||||||||||||||||
2 | 山東 (略) | 王德仲 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 魯#5 | 700 | #.71 | ||||||||||||||||||
3 | 冠縣華豐 (略) | 許珊珊 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 魯#8 | 700 | #.01 | ||||||||||||||||||
招標(biāo)文件領(lǐng)取時(shí)間 | 2025年11月1日至2025年11月5日23:59 | |||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年11月21日14時(shí)30分 | |||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | (略) (略) (略) 上開(kāi)標(biāo)大廳 | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人響應(yīng)文件的資格能力 | ||||||||||||||||||||||||
山東 (略) | 單位資質(zhì)條件 | 建筑工程施工總承包#級(jí) | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | |||||||||||||||||||||
詳見(jiàn)附件 | ||||||||||||||||||||||||
山東 (略) | 單位資質(zhì)條件 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | |||||||||||||||||||||
詳見(jiàn)附件 | ||||||||||||||||||||||||
冠縣華豐 (略) | 單位資質(zhì)條件 | 建筑工程施工總承包#級(jí) | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | |||||||||||||||||||||
詳見(jiàn)附件 | ||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | 2025年11月23日—2025年11月25日 | |||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 冠縣住房和 (略) | 地址 | (略) 東路130號(hào) | 投訴電話 | 0635-# | |||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||
異議提出人 (略) 理不服或者在規(guī)定時(shí)限內(nèi)招標(biāo)人未予答復(fù)的,可以向招標(biāo)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)投訴。 | ||||||||||||||||||||||||
2025年11月22日 | ||||||||||||||||||||||||
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”


