一、項(xiàng)目編號: NCZ/HRBD*
采購計劃編號:2026NCZ(YC)*
二、項(xiàng)目名稱: (略) (略) 容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心城 (略) 場化運(yùn)行項(xiàng)目一標(biāo)段、二標(biāo)段、三標(biāo)段
三、中標(biāo)(成交)信息
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)金額(元) |
|---|---|---|---|
| 成 (略) (略) | (略) (略) 柳城柳城大道東段140號 | 028-* | *.00 |
| 西安 (略) | (略) (略) (略) 30號 | * | *.00 |
| 深圳玉 (略) (略) | (略) (略) 西鄉(xiāng)街道 (略) 寶運(yùn)達(dá)物流中心信息大廈1109 | 0755-* | *.89 |
四、主要標(biāo)的信息
| 服務(wù)類 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 品目名稱 | 數(shù)量 | 單價(元)/費(fèi)率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述 |
| 1 | (略) (略) 城 (略) 場化運(yùn)行項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他服務(wù) | 1 | *.00 | *.00 | 是 | 小型企業(yè) | 西 (略) | 詳見招標(biāo)文件第四章 項(xiàng)目說明和采購需求 | 3年 | 合格 | / |
| 2 | (略) (略) 城 (略) 場化運(yùn)行項(xiàng)目二標(biāo)段 | 其他服務(wù) | 1 | *.00 | *.00 | 是 | 小型企業(yè) | (略) 片區(qū) | 詳見招標(biāo)文件第四章 項(xiàng)目說明和采購需求 | 3年 | 合格 | / |
| 3 | (略) (略) 城 (略) 場化運(yùn)行項(xiàng)目三標(biāo)段 | 其他服務(wù) | 1 | *.89 | *.89 | 否 | (略) 片區(qū)(包含富寧村) | 詳見招標(biāo)文件第四章 項(xiàng)目說明和采購需求 | 3年 | 合格 | / | |
標(biāo)段名稱: (略) (略) 城 (略) 場化運(yùn)行項(xiàng)目(三標(biāo) (略) 片區(qū)(包含富寧村))
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| 寧夏 (略) | 68.91 | 綜合評分排名第五 |
| 碧桂園生 (略) (略) | 68.88 | 綜合評分排名第六 |
| 深圳玉 (略) (略) | 74.28 | 綜合評分排名第一 |
| 寧夏康潔 (略) | 70.8 | 綜合評分排名第三 |
| 寧夏 (略) | 70.03 | 綜合評分排名第四 |
| 西安 (略) | 73.89 | 綜合評分排名第二 |
標(biāo)段名稱: (略) (略) 城 (略) 場化運(yùn)行項(xiàng)目(二 (略) 片區(qū))
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| 寧夏 (略) | 70.25 | 綜合評分排名第五 |
| 西安 (略) | 76.26 | 綜合評分排名第一 |
| (略) | 71.71 | 綜合評分排名第三 |
| 寧夏康潔 (略) | 69.79 | 綜合評分排名第六 |
| 勁旅 (略) | 70.53 | 綜合評分排名第四 |
| (略) (略) | 73.44 | 綜合評分排名第二 |
| 長沙中聯(lián) (略) | 69.46 | 綜合評分排名第七 |
標(biāo)段名稱: (略) (略) 城 (略) 場化運(yùn)行項(xiàng)目(一標(biāo)段西 (略) )
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| 成都黃 (略) | 71.92 | 綜合評分排名第二 |
| (略) (略) | 69.78 | 綜合評分排名第四 |
| 寧夏康潔 (略) | 68.55 | 綜合評分排名第六 |
| (略) | 68.69 | 綜合評分排名第五 |
| 寧夏 (略) | 68.01 | 綜合評分排名第八 |
| (略) | 70.37 | 綜合評分排名第三 |
| 寧夏 (略) | 67.95 | 綜合評分排名第九 |
| 成 (略) (略) | 75.44 | 綜合評分排名第一 |
| 長沙中聯(lián) (略) | 68.12 | 綜合評分排名第七 |
六、評審專家名單: 邱黎明(組長)、張東紅、張貞、王慧麗、黃海珍、解麗媛
采購人代表: 陳軍、李剛、閆杰
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: *.00元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)根據(jù)(中標(biāo)金額代理服務(wù)費(fèi)差額定率累進(jìn)法計算*3 年)收取,按照差額定率累進(jìn)法計算,在此基礎(chǔ)下浮10%為最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日): 2026年02月09日
九、其他補(bǔ)充事宜: 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):一標(biāo)段*元、二標(biāo)段*元、三標(biāo)段*元。
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名 稱:
地 址: (略) (略) (略) 與麗子園北街 (略) 向北1.7公里城管環(huán)衛(wèi)大廈
聯(lián)系方式: 0951-*
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱:
地 址: (略) 中關(guān)村創(chuàng)新中心C座1113
聯(lián)系方式: 0951-*
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
采購人項(xiàng)目聯(lián)系人: 馬志剛
電話: 0951-*
代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人: 李永東、王雅星、景小蓉
電話: 0951-*
十一、附件
采購文件 *:
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
| 中小企業(yè)聲明函(一標(biāo)段、二標(biāo)段).pdf |
| 中小企業(yè)聲明函(一標(biāo)段、二標(biāo)段).pdf |
代理機(jī)構(gòu) :
發(fā)布日期: 2026-02-06
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


