| 序號 | 地區(qū)\市級部門 | 項目名稱 |
| 合計 | 364個 | |
| 一、產(chǎn)業(yè)項目 | 321個 | |
| (略) | 70個 | |
| (一)制造業(yè) | ||
| 1 | (略) | ★丹陽金石五維汽車零部件3D打印全球生產(chǎn)基地 |
| 2 | (略) | ★丹陽雅睿分子診斷設(shè)備研發(fā)制造基地 |
| 3 | (略) | 丹陽龍江40MW級煤氣資源綜合利用熱電聯(lián)產(chǎn)、燒結(jié)礦產(chǎn)線技改 |
| 4 | (略) | 丹陽天宏鑄造定量爐和AGV智能鋁液配送系統(tǒng) |
| 5 | (略) | 丹陽亞太產(chǎn)*付高性能光學(xué)鏡片(毛坯)、5000噸玻璃塊料、燈飾球料及特種玻璃制品 |
| 6 | (略) | 國藥(丹陽)智能康復(fù)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)基地 |
| 7 | (略) | 丹陽健宏堂中藥顆粒飲片、中藥破壁飲片 |
| 8 | (略) | 丹陽魚躍醫(yī)療器械研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
| 9 | (略) | 丹陽丹拓新型鋰電池防火絕緣材料 |
| 10 | (略) | 丹陽萊潤特年產(chǎn)*臺(套)數(shù)控車床、全自動智能工業(yè)機器人生產(chǎn)線 |
| 11 | (略) | 丹陽裕誠新能源新能源汽車線纜和充電槍線束 |
| 12 | (略) | 丹陽沃得農(nóng)業(yè)機械技術(shù)改造及擴能 |
| 13 | (略) | 丹陽立升年產(chǎn)*件精密刀具 |
| 14 | (略) | 丹陽鐵龍軌道交通專用設(shè)備及輕量化材料 |
| 15 | (略) | 丹陽美亞年產(chǎn)*副自行車、電動車車架及*副車把生產(chǎn)線擴建 |
| 16 | (略) | 丹陽匯丹年產(chǎn)*套花園支架泳池生產(chǎn)線 |
| 17 | (略) | 丹陽常新年產(chǎn)50套智能倉儲立體庫 |
| 18 | (略) | 丹陽英普特年產(chǎn)16億套可洗不干膠啤酒標簽印刷制品生產(chǎn)線 |
| 19 | (略) | 丹陽勝鋼高端電子傳感器零部件及其專用合金材料 |
| 20 | (略) | 丹陽璞業(yè)年產(chǎn)*套件觸控一體總成、*套汽車內(nèi)飾模內(nèi)包覆件、*件塑料制品配件、*套塑料產(chǎn)品涂裝件 |
| 21 | (略) | 丹陽極曜年產(chǎn)*套汽車激光前照燈 |
| 22 | (略) | 丹陽中飛包裝高清水性包裝紙 |
| 23 | (略) | 丹陽暢通年產(chǎn)*套汽車門檻梁智能產(chǎn)線 |
| 24 | (略) | 丹陽超力電器新能源汽車風(fēng)機、電機 |
| 25 | (略) | 丹陽俊鑫年產(chǎn)*套汽車燈具及智能車載配件 |
| 26 | (略) | 丹陽譽球年產(chǎn)*套新能源汽車天窗 |
| 27 | (略) | 丹陽菱盛年產(chǎn)*套智能車載設(shè)備 |
| 28 | (略) | ★丹陽明月眼視光大健康產(chǎn)業(yè)基地 |
| 29 | (略) | ★丹陽慧創(chuàng)醫(yī)療近紅外光學(xué)腦機接口診療裝備全球研發(fā)生產(chǎn)總部 |
| 30 | (略) | ★丹陽岡田智能數(shù)控機床核心功能部件 |
| 31 | (略) | 丹陽同勝光電年產(chǎn)*片光學(xué)鏡片 |
| 32 | (略) | 丹陽奇一年產(chǎn)*平方米高性能熱塑復(fù)合材料及結(jié)構(gòu)制品綜合提升 |
| 33 | (略) | 丹陽藍林思精密工業(yè)研發(fā)制造 |
| 34 | (略) | 丹陽美通年產(chǎn)*套汽車智能車燈生產(chǎn)線 |
| 35 | (略) | 丹陽申豐輕量化高強度汽車風(fēng)道總成 |
| 36 | (略) | 丹陽雨博年產(chǎn)*套汽車智能座椅及電動折疊桌板 |
| 37 | (略) | 丹陽眾威年產(chǎn)*套汽車金屬沖壓件生產(chǎn)線 |
| 38 | (略) | 丹陽淘鏡年產(chǎn)*副金屬鏡架 |
| 39 | (略) | 丹陽視悅光學(xué)年產(chǎn)*副樹脂鏡片生產(chǎn)線 |
| 40 | (略) | 丹陽液壓附件廠年產(chǎn)*支自動化油缸配件生產(chǎn)線 |
| 41 | (略) | 丹陽榮嘉年產(chǎn)*套增程式汽車發(fā)動機部件擴建、汽車零部件機加工技改 |
| 42 | (略) | 丹陽港奇電動自行車車架及配件技改 |
| 43 | (略) | 丹陽豐華特種金屬材料 |
| 44 | (略) | 丹陽擎天新能源汽車視覺系統(tǒng) |
| 45 | (略) | 丹陽禹展輝年產(chǎn)*套奔馳、jeep改裝大燈及光源模組 |
| 46 | (略) | 丹陽日昌年產(chǎn)*套汽車配件智能化生產(chǎn)線 |
| 47 | (略) | ☆丹陽魚躍醫(yī)療呼吸機、持續(xù)正壓通氣用面罩、 (略) 組件和針灸針 |
| 48 | (略) | 丹陽同航傳動減速機、齒輪箱、脹縮卷軸及壓延成套裝備 |
| 49 | (略) | 丹陽奈伯睿電動附件工具組套智能生產(chǎn)線 |
| 50 | (略) | 丹陽大力神年產(chǎn)*噸高性能Hib (略) 理工序生產(chǎn)線 |
| 51 | (略) | 丹陽云寶科技基于自主可控系統(tǒng)的個人化設(shè)備及模塊封裝設(shè)備 |
| 52 | (略) | 丹陽科爾精密年產(chǎn)*平米高性能PTFE微孔膜 |
| 53 | (略) | 丹陽佑誠精密年產(chǎn)*件汽車配件 |
| 54 | (略) | 丹陽頂豐汽車大燈總成及車燈用LED模組 |
| 55 | (略) | 丹陽嘉力年產(chǎn)*件新能源汽車燈具飾件 |
| 56 | (略) | 丹陽金藝年產(chǎn)*套新能源車用精密鈑金件 |
| 57 | (略) | 丹陽堃鑫年產(chǎn)*件汽車智能儀表控制系統(tǒng)總成 |
| 58 | (略) | 丹陽太一年產(chǎn)*套LED車燈模組 |
| 59 | (略) | 丹陽天工高端工模具提升 |
| 60 | (略) | 丹陽鑫望渦輪葉片毛坯制造、渦輪增壓器核心部件成品制造、無人機葉片及新能源增程發(fā)動機增壓器配套 |
| 61 | (略) | 丹陽文光工業(yè)儲能系統(tǒng)生產(chǎn)、智能倉儲裝備數(shù)字化工廠 |
| 62 | (略) | 丹陽寶銳汽車年產(chǎn)*套新能源汽車用鋁電池包產(chǎn)品生產(chǎn)線 |
| (二)服務(wù)業(yè) | ||
| 63 | (略) | 丹陽銘藍高端燃氣輪機關(guān)鍵部件研發(fā)生產(chǎn)服務(wù) |
| 64 | (略) | 丹陽鏡茂總部大樓及服務(wù)配套 |
| 65 | (略) | 鎮(zhèn)江內(nèi)河港 (略) 陵 (略) 碼頭工程 |
| 66 | (略) | 丹陽 (略) (略) 及生態(tài)配套(一期) |
| 67 | (略) | 丹陽郵政新建倉儲物流用房 |
| 68 | (略) | 丹陽辰陽CNAS實驗室 |
| (三)農(nóng)業(yè) | ||
| 69 | (略) | 蘇南儲備糧倉儲建設(shè)(二期) |
| 70 | (略) | 丹陽食品年屠宰*頭生豬項目 |
| (略) | 58個 | |
| (一)制造業(yè) | ||
| 71 | (略) | 句容澳博陽5G基站天線技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 |
| 72 | (略) | 句容恒 (略) 場配件 |
| 73 | (略) | 句容凱米膜分離膜設(shè)備 |
| 74 | (略) | 句容中德智能制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化基地 |
| 75 | (略) | 句容頤高智能辦公及醫(yī)療設(shè)備制造二期 |
| 76 | (略) | 句容馳力鐵氧體濕壓磁瓦和電機 |
| 77 | (略) | 句容誠進盛連接器和VCM制造 |
| 78 | (略) | 句容中容電磁線生產(chǎn)中心擴建 |
| 79 | (略) | ★句容中晟精密鍍鉻光軸和高性能電磁材料 |
| 80 | (略) | 句容天工高端鈦合金 |
| 81 | (略) | 句容煌燁A(yù)OK熱儲能裝備 |
| 82 | (略) | 句容新宜科生物改性樹脂及相關(guān)制品 |
| 83 | (略) | 句容宸楷醫(yī)療器械 |
| 84 | (略) | 句容南瓷 (略) 用懸式瓷絕緣子智能生產(chǎn)線 |
| 85 | (略) | 句容 (略) 理裝備 |
| 86 | (略) | ★句容高光OLED用金屬掩膜版 |
| 87 | (略) | 句容寶寶金水嬰幼兒產(chǎn)品 |
| 88 | (略) | 句容昆侖雙螺桿擠出精密件 |
| 89 | (略) | 句容智達高壓電氣特高壓套管 |
| 90 | (略) | 句容左陽熔爐設(shè)備二期 |
| 91 | (略) | 句容仁喬雙螺桿機核心零部件二期 |
| 92 | (略) | 句容易恒工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置 |
| 93 | (略) | 句容天華紙業(yè)包裝盒 |
| 94 | (略) | 句容蘇萃食品加工生產(chǎn) |
| 95 | (略) | 句容中晟高性能電工鋼產(chǎn)業(yè)鏈延伸 |
| 96 | (略) | 句容華電機組檢修技改 |
| 97 | (略) | 句容天工高端鈦粉 |
| 98 | (略) | ▲句容星風(fēng)高性能鎳絲 |
| 99 | (略) | 句容晟集精密涂布新能源新材料 |
| 100 | (略) | 句容旗鑫智能機床 |
| 101 | (略) | 句容谷倉高精度銅箔 |
| 102 | (略) | 句容晶銳達液晶顯示模組二期 |
| 103 | (略) | 句容美亞金屬結(jié)構(gòu)件二期 |
| 104 | (略) | 句容東昌物流隔音材料 |
| 105 | (略) | 句容萬順風(fēng)力發(fā)電機齒輪箱配件 |
| 106 | (略) | 句容環(huán)球之星專業(yè)銀幕制造二期 |
| 107 | (略) | 句容方源不銹鋼精密緊固件 |
| 108 | (略) | 句容榮創(chuàng)精密制造產(chǎn)業(yè)鏈基地 |
| 109 | (略) | 句容臻上智能裝備生產(chǎn)線 |
| 110 | (略) | 句容聚容速凍食品加工 |
| 111 | (略) | 句容惠德智能化汽車零部件 |
| 112 | (略) | 句容誠易晉步新能源汽車零部件及精密檢具 |
| 113 | (略) | 句容鴻鑫建筑用一體化智慧能源技術(shù)改造 |
| 114 | (略) | 句容麥森激光切割設(shè)備 |
| 115 | (略) | 句容格萊斯智能裝備 |
| 116 | (略) | 句容千帆新能源汽車配件及零部件 |
| 117 | (略) | 句容圣海數(shù)字研發(fā)總部 |
| (二)服務(wù)業(yè) | ||
| 118 | (略) | 句容康緣頤養(yǎng)中心 |
| 119 | (略) | 句容深國際智慧供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園 |
| 120 | (略) | 句容京華酒店 |
| 121 | (略) | 句容寶華山莊溫泉酒店 |
| 122 | (略) | 句容中電科試驗場優(yōu)化提升 |
| 123 | (略) | 句 (略) 總部 |
| (三)農(nóng)業(yè) | ||
| 124 | (略) | 句容天王高標準游客接待中心及配套設(shè)施 |
| 125 | (略) | 句容高標準農(nóng)田 |
| 126 | (略) | 句容華臻亞洲黑熊牧場 |
| 127 | (略) | 句容海通中藥材種植 |
| 128 | (略) | 句容白鵝(四季鵝)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展基地 |
| (略) | 57個 | |
| (一)制造業(yè) | ||
| 129 | (略) | 揚中火藍籽晶鉆頭 |
| 130 | (略) | 揚中雙揚工程機械行星齒輪減速機 |
| 131 | (略) | 揚中眾眾熔鹽蓄能設(shè)備 |
| 132 | (略) | 揚中美天好儲能及船用電氣生產(chǎn) |
| 133 | (略) | ▲揚中大全智能變壓器 |
| 134 | (略) | 揚中威騰ABB母線智能工廠 |
| 135 | (略) | ▲揚中大全智能輸配電核心設(shè)備 |
| 136 | (略) | 揚中元新新能源、半導(dǎo)體隔膜絕緣材料 |
| 137 | (略) | 揚中金瀾高端節(jié)能環(huán)保新材料 |
| 138 | (略) | 揚中嘉悅高端商務(wù)車零部件 |
| 139 | (略) | 揚中全友新能源儲能預(yù)制升壓艙 |
| 140 | (略) | 揚中朗華船用油改氨發(fā)動機系列裝置 |
| 141 | (略) | 揚中華易干法制砂 |
| 142 | (略) | 揚中宏勃船舶舾裝件 |
| 143 | (略) | 揚中艾蒙斯發(fā)電儲能設(shè)備及元器件 |
| 144 | (略) | 揚中新韓通船用配套設(shè)備 |
| 145 | (略) | 揚中創(chuàng)迪新能源汽車內(nèi)外飾件 |
| 146 | (略) | 揚中大 (略) |
| 147 | (略) | ★揚中雷朋核級電氣及施耐德超級工廠 |
| 148 | (略) | 揚中浩威智能儲能一體機 |
| 149 | (略) | 揚中瑞禧新能源汽車輕質(zhì)化零部件 |
| 150 | (略) | 揚中赫頓智能裝備 |
| 151 | (略) | 揚中晟緯清潔增強型塑料管道 |
| 152 | (略) | 揚中華欣精密機械零部件配套產(chǎn)品及電氣 |
| 153 | (略) | 揚中中興電氣高效節(jié)能型變壓器 |
| 154 | (略) | 揚中尚昆新能源汽車線束 |
| 155 | (略) | 揚中威騰年產(chǎn)5GWh儲能系統(tǒng)集成智能制造 |
| 156 | (略) | 揚中標龍藍色智谷揚中產(chǎn)業(yè)園 |
| 157 | (略) | 揚中萬洋眾創(chuàng)城汽車零部件產(chǎn)業(yè)園 |
| 158 | (略) | 揚中國能信控新能源儲能系統(tǒng)集成 |
| 159 | (略) | 揚中朗成儲能防火控制設(shè)備及氫燃料電池發(fā)電機 |
| 160 | (略) | 揚中邦嘉新能源汽車充電樁及控制模塊設(shè)備 |
| 161 | (略) | 揚中蘇大天宮高端裝備標準化廠房(二期) |
| 162 | (略) | ▲揚中大全新型電力裝備行業(yè)集群 (略) |
| 163 | (略) | 揚中森達新型儲能設(shè)備及智能芯片 |
| 164 | (略) | 揚中新能智能電氣 |
| 165 | (略) | 揚中榮琛電氣 (略) 由器 |
| 166 | (略) | 揚中大能電源風(fēng)光一體化超高頻高效率制氫電源 |
| 167 | (略) | 揚中宏為船舶、儲能高端柔性線纜 |
| 168 | (略) | 揚中泓杉新能源汽車易損零部件、碰撞件 |
| 169 | (略) | ★揚中新韓通深遠海風(fēng)電設(shè)備 |
| 170 | (略) | 揚中華盛汽車零部件 |
| 171 | (略) | 揚中星航極地海洋裝備 |
| 172 | (略) | 揚中華中軌道交通數(shù)據(jù)傳輸及信號控制系統(tǒng) |
| 173 | (略) | 揚中惠普高性能密封件 |
| 174 | (略) | 揚中全益特種管道連接器、遙控測距系統(tǒng) |
| 175 | (略) | ▲揚中中電海工超高壓電力裝備 |
| 176 | (略) | 揚中和成新能源汽車高性能密封件 |
| 177 | (略) | 揚中昌琦新能源重型工程車智能高壓控制器 |
| 178 | (略) | 揚中庫博仕鋰電池安全防爆裝置 |
| 179 | (略) | 揚中旭世換熱器、壓力容器及電加熱器 |
| 180 | (略) | 揚中同順電力系統(tǒng)配套設(shè)施 |
| 181 | (略) | ★揚中尚昆高功率窄線寬激光芯片 |
| 182 | (略) | 揚中海航ABB智能配電技術(shù)改造 |
| (二)服務(wù)業(yè) | ||
| 183 | (略) | 揚中宏創(chuàng)無人機裝配及冷鏈物流 |
| 184 | (略) | ▲揚中華和物流倉儲物流及玉米深加工 |
| (三)農(nóng)業(yè) | ||
| 185 | (略) | 揚中農(nóng)佰匯6000噸/天蛋白飼料加工及筒倉 |
| (略) | 28個 | |
| (一)制造業(yè) | ||
| 186 | (略) | 丹徒鶴 (略) 置 |
| 187 | (略) | 丹徒上豪包裝機械 |
| 188 | (略) | ★丹徒澳盛輕量化材料 |
| 189 | (略) | 丹徒頤和食品 |
| 190 | (略) | 丹徒大力液壓馬達年產(chǎn)*臺擺線液壓馬達及其配套產(chǎn)品生產(chǎn)線智改數(shù)轉(zhuǎn) |
| 191 | (略) | 丹徒艾康高端醫(yī)療病床 |
| 192 | (略) | 鎮(zhèn)江海螺綠色建材物流產(chǎn)業(yè)園 |
| 193 | (略) | 丹徒奧利得高性能涂料 |
| 194 | (略) | 丹徒華中年產(chǎn)*噸工業(yè)氣體 |
| 195 | (略) | 丹徒納迪克船舶與海工裝備制造產(chǎn)業(yè)基地 |
| 196 | (略) | 丹徒航鋁年產(chǎn)*件半導(dǎo)體鋁合金精密配件 |
| 197 | (略) | 丹徒合力線控制動EMB關(guān)鍵零配件 |
| 198 | (略) | 丹徒力凡天然有機生物質(zhì)材料及膠囊技改擴產(chǎn) |
| 199 | (略) | 丹徒比澤爾旋轉(zhuǎn)壓縮機擴產(chǎn) |
| 200 | (略) | 丹徒艾迪年產(chǎn)*只高壓電工器材 |
| 201 | (略) | 丹徒恒順擴建 |
| 202 | (略) | 丹徒林泰元灃年產(chǎn)50臺海洋工程設(shè)備 |
| 203 | (略) | 丹徒廈泰機動車LED車燈透鏡模組 |
| 204 | (略) | 北汽麥格納N6系生產(chǎn)線技術(shù)改造 |
| 205 | (略) | 丹徒華星刀具三期 |
| (二)服務(wù)業(yè) | ||
| 206 | (略) | 丹徒金海宏業(yè)碼頭改擴建 |
| 207 | (略) | 丹徒西谷里生態(tài)農(nóng)旅 |
| 208 | (略) | 鎮(zhèn)江中鹽天然氣倉儲物流基地 |
| 209 | (略) | 丹徒潤祥油品倉儲工程 |
| (三)農(nóng)業(yè) | ||
| 210 | (略) | 丹徒寶堰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)園三期 |
| 211 | (略) | 丹徒鑫德農(nóng)產(chǎn)品深加工及倉儲 |
| 212 | (略) | 丹徒寶堰鎮(zhèn)全域土地綜合整治農(nóng)用地整理和生態(tài)保護修復(fù) |
| 213 | (略) | 丹徒槐蔭村蝴蝶蘭種植 |
| (略) | 16個 | |
| (一)制造業(yè) | ||
| 214 | (略) | 萬馬(京口)裝備智能制造產(chǎn)業(yè)基地 |
| 215 | (略) | 京口林德空分 |
| 216 | (略) | 京口國能龍源高端脫硫脫硝專用工藝裝備 |
| 217 | (略) | 京口天海高端儲運裝備 |
| 218 | (略) | 京口瑞盈精密智造產(chǎn)業(yè)園(一期) |
| 219 | (略) | 京口諫壁電廠機組設(shè)備設(shè)施升級改造 |
| (二)服務(wù)業(yè) | ||
| 220 | (略) | ★京口中儲糧智慧糧倉 |
| 221 | (略) | 京口上堭貨場智慧倉儲物流基地 |
| 222 | (略) | 京口綠色智慧江海河聯(lián)運 |
| 223 | (略) | ★京口中儲糧新民洲基地 |
| 224 | (略) | 京口江濱數(shù)智化醫(yī)療創(chuàng)新中心 |
| 225 | (略) | (略) 科創(chuàng)人才教育產(chǎn)業(yè)園 |
| 226 | (略) | 京口星辰智慧康復(fù)教育云谷 |
| 227 | (略) | 京口數(shù)瀚人工智能創(chuàng)新中心 |
| 228 | (略) | 京口安定光電智能制造 |
| (三)農(nóng)業(yè) | ||
| 229 | (略) | 京口正田現(xiàn)代種業(yè)生產(chǎn)研發(fā)基地 |
| (略) | 13個 | |
| (一)制造業(yè) | ||
| 230 | (略) | 潤州新能源汽車零部件智能化生產(chǎn)線 |
| (二)服務(wù)業(yè) | ||
| 231 | (略) | 潤州官塘低碳智能制造產(chǎn)業(yè)園及配套設(shè)施 |
| 232 | (略) | 潤州官塘數(shù)據(jù)信息軟件園及配套設(shè)施 |
| 233 | (略) | ★鎮(zhèn)江榮翊健康家居研發(fā)智造 |
| 234 | (略) | 潤州官塘數(shù)智產(chǎn)業(yè)園 |
| 235 | (略) | 潤州官塘金融中心 |
| 236 | (略) | 潤州官塘醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn) (略) |
| 237 | (略) | 潤州南徐天譽商務(wù)中心 |
| 238 | (略) | 潤州萬科魅力生活匯 |
| 239 | (略) | 潤州九泰財富天地 |
| 240 | (略) | 潤州通用芳華頤養(yǎng)中心 |
| 241 | (略) | (略) 音樂公園 |
| 242 | (略) | 潤州聯(lián)東U谷·官塘智造港 |
| 鎮(zhèn) (略) | 60個 | |
| (一)制造業(yè) | ||
| 243 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 金東特種紙及能源安環(huán)提升改造 |
| 244 | 鎮(zhèn) (略) | ★鎮(zhèn)江索普醋酸*烯 |
| 245 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 中交智能裝配制造華東產(chǎn)業(yè)基地 |
| 246 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 天奈科技碳納米管導(dǎo)電漿料 |
| 247 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 青蜂新材綠色循環(huán)再生聚酯材料 |
| 248 | 鎮(zhèn) (略) | ★鎮(zhèn) (略) 中航重機等溫鍛造 |
| 249 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 瑞爾碳化硅鋁基復(fù)合材料制動盤制造及集成閥體技術(shù)改造 |
| 250 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 雙峰格雷斯海姆疫苗玻璃生產(chǎn)基地暨總部 |
| 251 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 奧地利collini高 (略) 理中國總部 |
| 252 | 鎮(zhèn) (略) | ▲鎮(zhèn) (略) 普菲克新型智能化電力裝備 |
| 253 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 博沃創(chuàng)新汽車電子及儲能控制產(chǎn)品生產(chǎn)基地 |
| 254 | 鎮(zhèn) (略) | ★鎮(zhèn) (略) 黎陽航空飛機發(fā)動機大型結(jié)構(gòu)件 |
| 255 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 易聯(lián)精密風(fēng)電齒輪及精密鍛壓機床配件 |
| 256 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 遠東工具華東基地 |
| 257 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 韻申半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)基地 |
| 258 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 偉世達車燈零部件生產(chǎn) |
| 259 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 萬碩輕量化汽車部件生產(chǎn)基地 |
| 260 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 高鵬航空航天新材料產(chǎn)業(yè)園 |
| 261 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 宇亞港機總裝智能基地 |
| 262 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 金海創(chuàng)光纖激光器生產(chǎn)基地 |
| 263 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 航發(fā)優(yōu)材高溫合金技術(shù)中心二期 |
| 264 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 鼎戩汽車零部件制造基地 |
| 265 | 鎮(zhèn) (略) | ★鎮(zhèn) (略) 瑞萊體外診斷試劑及配套診斷儀器研發(fā)生產(chǎn)基地 |
| 266 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 翌江新材先進材料 |
| 267 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 航天海鷹C919大型客機機體結(jié)構(gòu)部件 |
| 268 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 天青汽車部件制造基地 |
| 269 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 孚能電芯智能車間 |
| 270 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 正丹化學(xué)偏苯三酸酐綠色升級改造 |
| 271 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 柏銳斯特輕量化汽車零部件生產(chǎn)基地 |
| 272 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 永能數(shù)字化智能可調(diào)容調(diào)壓輸變電系統(tǒng) |
| 273 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 銘威高效多色一體車用照明系統(tǒng) |
| 274 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 領(lǐng)瑞高強纖維復(fù)合材料制品及改性光電纜料 |
| 275 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 凱越高端合金工具 |
| 276 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 江化微年產(chǎn)3.*噸超高純濕電子化學(xué)品 |
| 277 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 榮揚越野汽車部件 |
| 278 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 寶利來斯橡膠護舷 |
| 279 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 晟明瑞汽車電子 |
| 280 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 高特智能裝備 |
| 281 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 宇航三維增材制造裝備 |
| 282 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 加勒智能母線系統(tǒng) |
| 283 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 變色龍高性能塑料微粉 |
| 284 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 同立橡膠履帶擴建 |
| 285 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 宏聯(lián)新能源散熱器 |
| 286 | 鎮(zhèn) (略) | ★鎮(zhèn) (略) 泰倫特新材料華東生產(chǎn)基地 |
| 287 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 香江科技數(shù)據(jù)中心一體化電力模塊 |
| 288 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 鋼研昊普熱等靜壓技術(shù)中心二期 |
| 289 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 高鵬輕質(zhì)復(fù)合導(dǎo)電材料 |
| 290 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 林德曼電力設(shè)備 |
| 291 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) (略) 礦業(yè)供應(yīng)鏈基地 |
| (二)服務(wù)業(yè) | ||
| 292 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn)江港 (略) 碼頭及大港河港池改擴建工程 |
| 293 | 鎮(zhèn) (略) | ▲鎮(zhèn) (略) 東吳醫(yī)藥鎮(zhèn)江批發(fā)配送結(jié)算中心 |
| 294 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn)江港 (略) 件散集聯(lián)運中心 |
| 295 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 吉貝爾高端制劑及藥品 |
| 296 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 五峰山船廠保障體系綜合提升 |
| 297 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn)江港 (略) 倉儲中心和轉(zhuǎn)運中心 |
| 298 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 光 (略) (略) 投資辦學(xué) |
| 299 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 金太醫(yī)養(yǎng)健康服務(wù) |
| 300 | 鎮(zhèn) (略) | 華東云(鎮(zhèn)江)算力中心 |
| 301 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 荔灣城 (略) 及高品質(zhì) (略) |
| 302 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 好未來AI智慧教育實踐創(chuàng)新基地 |
| 鎮(zhèn) (略) | 19個 | |
| (一)制造業(yè) | ||
| 303 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 哈汽重燃及核電裝備生產(chǎn)制造基地 |
| 304 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 金天辰年產(chǎn)*噸高性能特種功能鋁箔 |
| 305 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) (略) 二期 |
| 306 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 丹佛斯工業(yè)用高端液壓部件 |
| 307 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 船用推進器 |
| 308 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 匯博高端裝備產(chǎn)業(yè) (略) |
| 309 | 鎮(zhèn) (略) | ★綠能重工(鎮(zhèn)江)船舶和海洋工程裝備 |
| 310 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 哈電焊接自動化及智慧工廠 |
| 311 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 華電新型岸電系統(tǒng)及海工電力裝備重點實驗室及產(chǎn)業(yè)化基地 |
| (二)服務(wù)業(yè) | ||
| 312 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) (略) (本部) |
| 313 | 鎮(zhèn) (略) | 鎮(zhèn) (略) 船級社鎮(zhèn) (略) 搬遷 |
