| 項目名稱: | 江山經(jīng) (略) 基礎設施改造- (略) 西側停車場項目 | 項目代碼: | 2407-(略)-04-01-(略) | ||
| 招標人: | 名稱: (略) 四都鎮(zhèn)人民政府 地址: (略) 四都鎮(zhèn)南街1號 聯(lián)系人:周一浩 電話:(略) | 代理機構: | 名稱: (略) 開成工程造 (略) 地址: (略) 西區(qū)白云中大道39號中央商務廣場1幢352室 聯(lián)系人:傅元亭 電話:(略) | ||
| 標段(包)名稱: | 江山經(jīng) (略) 基礎設施改造- (略) 西側停車場項目 | 標段(包)編號: | A(略)(略) | ||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
| 1 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 2 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 3 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 4 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 5 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 6 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 7 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 8 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 9 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 10 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 11 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 12 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 13 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 14 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 15 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 16 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 17 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 18 | (略) | (略) | 60天 | (略) 公共 (略) | |
| 19 | (略) (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 20 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 21 | (略) (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 22 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 23 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 24 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 25 | (略) 萬 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 26 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 27 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 28 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 29 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 30 | 衢州鉦榮 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 31 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 32 | (略) (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 33 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 34 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 35 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 36 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 37 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 38 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 39 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 40 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 41 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 42 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 43 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 44 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 45 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 46 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 47 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 48 | (略) (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 49 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 50 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 51 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 52 | (略) (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 53 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 54 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 55 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 56 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 57 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 58 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 59 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 60 | 衢州 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 61 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 62 | 衢州祥盛 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 63 | (略) (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 64 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 65 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 66 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 67 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 68 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 69 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 70 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 71 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 72 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 73 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 74 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 75 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 76 | (略) (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 77 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 78 | 衢州 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 79 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 80 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 81 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 82 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 83 | (略) (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 84 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 85 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 86 | 衢州 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 87 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 88 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 89 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 90 | (略) (略) (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 91 | 衢州 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 92 | (略) (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 93 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 94 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 95 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 96 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 97 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 98 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 99 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 100 | (略) (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 101 | 衢州 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 102 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 103 | (略) 嘉華 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 104 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 105 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 106 | (略) (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 107 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 108 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 109 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 110 | (略) (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 111 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 112 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 113 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 114 | 浙江成農(nóng) (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 115 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 116 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 117 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 118 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 119 | 江山榮尚 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 120 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 121 | 衢州 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 122 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 123 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 124 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 125 | 江山 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 126 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 127 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 128 | (略) (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 129 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 130 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 131 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 132 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 133 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 134 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 135 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 136 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 137 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 138 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 139 | 衢州 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 140 | (略) (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 141 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 142 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 143 | (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 144 | 衢州 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 145 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 146 | (略) (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 147 | 浙江 (略) | (略) | 40天 | (略) 公共 (略) | |
| 開標時間: | 2025-12-05 09:30:00 | 開標地點: | (略) - (略) 開標二廳 | ||
| 行政監(jiān)督機構: | (略) 住房和 (略) | 電話: | 0570-(略) | ||
| (略) : | (略) (略) | 接收時間: | 2025-12-05 09:57:54 | ||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


