| 項(xiàng)目名稱: | 駱駝街道 (略) (略) 建設(shè)提升工程 | 項(xiàng)目代碼: | 2510-#-04-01-# | ||
| 招標(biāo)人: | 名稱: (略) (略) (略) 地址: (略) (略) 駱駝 (略) 經(jīng)貿(mào)大樓2幢 聯(lián)系人:顧 工 電話:0574-# | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱: (略) 鎮(zhèn)海國泰工程建設(shè) (略) 地址: (略) (略) 駱駝街道錦業(yè)街18號(hào)鎮(zhèn)海大廈10樓 聯(lián)系人:傅作琪、蔡煜、石宗杰 電話:0574-# | ||
| 標(biāo)段(包)名稱: | 駱駝街道 (略) (略) 建設(shè)提升工程(二標(biāo)段) | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A## | ||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | 浙江 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 2 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 3 | 浙江 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 4 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 5 | 廣西 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 6 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 7 | (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 8 | 寧波 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 9 | 浙江蒼豪 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 10 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 11 | 杭州 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 12 | 寧波 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 13 | 杭 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 14 | 南通 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 15 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 16 | 浙江 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 。 | |
| 17 | 浙江 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 18 | 浙江 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 19 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 20 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 21 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 22 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 23 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 24 | 浙江 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 25 | 寧波 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 26 | (略) | 5,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 27 | 江蘇 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 28 | (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 29 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 30 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 31 | 浙江 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 32 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 33 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 34 | (略) 天一 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 35 | (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 36 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 37 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 38 | (略) | 6,# | 180天 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 39 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 40 | 浙江 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 41 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 42 | 蘇州 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 43 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 44 | (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 45 | (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 46 | 福建省 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 47 | 福建 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 48 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 49 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 50 | 福建蓋倫 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 51 | 浙江 (略) | 6,# | 180天 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 52 | 福建 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 53 | (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 54 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 55 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 56 | 寧波 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 57 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 58 | (略) 北侖 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 59 | 浙江 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 60 | 寧波 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 61 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 62 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 63 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 64 | 浙江 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 65 | 寧波盛光 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 66 | (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 67 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 68 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 69 | 寧波 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 70 | 福建九 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 71 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 72 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 73 | 浙江 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 74 | (略) 雨水 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 75 | (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 76 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 77 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 78 | (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 79 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 80 | 浙江 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 81 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 82 | (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 83 | 福建省 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 84 | 寧波 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 85 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 86 | 寧波 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 87 | 宏盛 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 88 | 浙江 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 89 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 90 | (略) | 5,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 91 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 92 | 杭州 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 93 | 浙江富騰 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 94 | 寧波 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 95 | (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 96 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 97 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 98 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 99 | 杭州 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 100 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 101 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 102 | 寧波 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 103 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 104 | 寧波 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 105 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 106 | 浙江 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 107 | 浙江 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 。 | |
| 108 | 寧波 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 109 | 浙江湖州 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 110 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 111 | 紹興 (略) | 6,# | 180天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
| 112 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 113 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 114 | (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 115 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 116 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 117 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 118 | 寧波 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 119 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 120 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 121 | 科順生態(tài)建設(shè)(寧波)有限公司 | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 122 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 123 | 浙江 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 124 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 125 | 寧波東元 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 126 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 127 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 128 | 浙江 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 129 | 寧波 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 130 | 寧波 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 131 | (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 132 | 浙江 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 133 | 寧波 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 134 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 135 | (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 136 | 寧波 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 137 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 138 | 安徽 (略) | 5,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 139 | 寧波 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 140 | 福建中閩 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 141 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 142 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 143 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 144 | (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 145 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 146 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 147 | (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 148 | (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 149 | (略) 萬隆 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 150 | 寧波 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 151 | 寧波 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 152 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 153 | (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 154 | 浙江 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 155 | 寧波 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 156 | (略) 北侖 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 157 | 福 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 158 | (略) (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 159 | 紹興 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 160 | (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 161 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 162 | 浙江 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 163 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 164 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 165 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 166 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 167 | (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 168 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 169 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 170 | 浙江 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 171 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 172 | 福建省 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 173 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 174 | (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 175 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 176 | (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 177 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 178 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 179 | 寧波煒辰 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 180 | (略) | 6,# | 180天 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 181 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 182 | (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 183 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 184 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 185 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 186 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 187 | (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 188 | 浙江振北 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 189 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 190 | 浙江 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 191 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 192 | 寧波旭晨 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 193 | (略) (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 194 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 195 | 福建省旭 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 196 | 湖州 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 197 | 寧波 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 198 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 199 | 寧波 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 200 | 寧波 (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 201 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
| 202 | (略) | 6,# | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | |
