成交公示 滿2024-03< :namespace prefix = o />
按照《土地管理法》、《城市房地產(chǎn)管理法》、《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權(quán)規(guī)定》和《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權(quán)規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī),遵循公開、公正、公平的原則。我局掛牌出讓8宗國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)情況公示如下:
一、地塊基本情況:
| 宗地編號: | 滿2024-12 | 地塊面積 (公頃) | 0.* | 宗地坐落: | 于家莊鎮(zhèn)龐村、 (略) 南 |
| 出讓年限: | 50年 | 土地用途: | 工業(yè)用地 | 成交價格 (萬元) | 291 |
| 受讓單位 | 河北維 (略) | ||||
| 備注: | |||||
| 宗地編號: | 滿2024-14 | 地塊面積 (公頃) | 2.* | 宗地坐落: | 方順橋鎮(zhèn)大賽村、107國道南 |
| 出讓年限: | 50年 | 土地用途: | 工業(yè)用地 | 成交價格 (萬元) | 4208 |
| 受讓單位 | (略) 滿城區(qū)園區(qū) (略) | ||||
| 備注: | |||||
| 宗地編號: | 滿2024-07 | 地塊面積 (公頃) | 0.* | 宗地坐落: | (略) 東、 (略) 南 |
| 出讓年限: | 50年 | 土地用途: | 工業(yè)用地 | 成交價格 (萬元) | 54 |
| 受讓單位 | 河北佰勝 (略) | ||||
| 備注: | |||||
| 宗地編號: | 滿2024-10 | 地塊面積 (公頃) | 1.* | 宗地坐落: | (略) 北、經(jīng)六街西 |
| 出讓年限: | 50年 | 土地用途: | 工業(yè)用地 | 成交價格 (萬元) | 866 |
| 受讓單位 | (略) 通達石油設(shè)備廠 | ||||
| 備注: | |||||
| 宗地編號: | 滿2024-04 | 地塊面積 (公頃) | 0.* | 宗地坐落: | 旭寧街西側(cè)、 (略) 南側(cè) |
| 出讓年限: | 50年 | 土地用途: | 科研用地 | 成交價格 (萬元) | 1230 |
| 受讓單位 | 河北 (略) | ||||
| 備注: | |||||
| 宗地編號: | 滿2024-09 | 地塊面積 (公頃) | 2.* | 宗地坐落: | (略) 北、經(jīng)六街西 |
| 出讓年限: | 50年 | 土地用途: | 工業(yè)用地 | 成交價格 (萬元) | 1275 |
| 受讓單位 | (略) | ||||
| 備注: | |||||
| 宗地編號: | 滿2024-11 | 地塊面積 (公頃) | 2.* | 宗地坐落: | (略) 南、經(jīng)七街東 |
| 出讓年限: | 50年 | 土地用途: | 工業(yè)用地 | 成交價格 (萬元) | 1344 |
| 受讓單位 | 保定歐詩琳 (略) | ||||
| 備注: | |||||
| 宗地編號: | 滿2024-13 | 地塊面積 (公頃) | 2.* | 宗地坐落: | (略) 南、經(jīng)八街西 |
| 出讓年限: | 50年 | 土地用途: | 工業(yè)用地 | 成交價格 (萬元) | 1541 |
| 受讓單位 | 河北沃沐 (略) | ||||
| 備注: | |||||
二、公示期:2024年04月15日至2024年04月20日
三、該宗地雙方已簽訂成交確認書,在30日內(nèi)簽訂出讓合同,相關(guān)事宜在合同中約定。
四、聯(lián)系方式
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


