內(nèi)容:
一、 *采購人名稱: (略) (略)
二、 *履約供應(yīng)商名稱: 廣德縣墨洋文化用品經(jīng)營部
三、 *采購項目編號: #8420
四、 *合同編號: #
五、 *驗收單位: (略) (略)
六、 *驗收日期: 2026年2月14日
七、 *驗收結(jié)果:
| 序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗收數(shù)量 | 驗收金額(元) | 驗收標(biāo)準(zhǔn)\規(guī)格型號\技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗收結(jié)果 | 備注 |
| 1 | 晨光 KGP-1821 中性筆 | 5 | 100.0 | 晨光/M&G\KGP-1821 | 驗收通過 | |
| 2 | 南韓 黃色 25g 膠棒/固體膠 | 11 | 55.0 | 南韓\黃色 25g | 驗收通過 | |
| 3 | 得力 0018 回形針 | 90 | 135.0 | 得力/deli\0018 | 驗收通過 | |
| 4 | 得力 3186 PU/PVC筆記本 | 15 | 255.0 | 得力/deli\3186 | 驗收通過 | |
| 5 | 幸運鳥 A4 打印/復(fù)印紙、金鳥A4紙 | 3 | 495.0 | 幸運鳥/HOOPOE\A4 | 驗收通過 | |
| 6 | 晨光 ADM# 抽桿夾/10mm | 110 | 220.0 | 晨光/M&G\ADM# | 驗收通過 | |
| 7 | 茶花 2891 收納箱/盒 | 1 | 45.0 | 茶花\2891 | 驗收通過 | |
| 8 | 得力 5419 文件夾 | 20 | 180.0 | 得力/deli\5419 | 驗收通過 | |
| 9 | 南孚 5號4粒(2代) 普通干電池 | 8 | 80.0 | 南孚/NANFU\5號4粒(2代) | 驗收通過 | |
| 10 | 得力 # PU/PVC筆記本 | 30 | 690.0 | 得力/deli\# | 驗收通過 | |
| 11 | 晨光 k35 中性筆 | 10 | 250.0 | 晨光/M&G\k35 | 驗收通過 | |
| 12 | 晨光 ADM# 檔案盒 | 56 | 560.0 | 晨光/M&G\ADM# | 驗收通過 | |
| 13 | 晨光 ADM# 檔案盒 | 24 | 192.0 | 晨光/M&G\ADM# | 驗收通過 | |
| 14 | 晨光 ABS# 票夾/長尾夾 | 10 | 120.0 | 晨光/M&G\ABS# | 驗收通過 | |
| 15 | 得力 0012· 訂書釘 | 60 | 90.0 | 得力/deli\0012· | 驗收通過 | |
| 16 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


