| 2026年1月容桂街道固定資產(chǎn)投資項目立項情況表 | ||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目單位 | 行業(yè)類別 | 總投資(萬元) | 立項方式 | 立項時間 | 建設(shè)地址 | 批準文號 |
| 1 | 佛山 (略) (略) 一街四巷9號15千瓦分布式光伏發(fā)電新建項目 | 佛山 (略) | 企業(yè) | 7.88 | 備案 | 1月 | (略) (略) 容桂街 (略) 高黎居 (略) 一街四巷9號 | 2601-#-04-01-# |
| 2 | 佛山 (略) (略) 39號25千瓦分布式光伏發(fā)電新建項目 | 佛山 (略) | 企業(yè) | 13.47 | 備案 | 1月 | (略) (略) 容桂街 (略) (略) 居民委員 (略) 39號 | 2601-#-04-01-# |
| 3 | (略) 炫建 (略) (略) 7號250千瓦分布式光伏發(fā)電新建項目 | (略) 炫建 (略) | 企業(yè) | 78 | 備案 | 1月 | (略) (略) 容桂街 (略) 華口居委會順 (略) (容桂) (略) 7號 | 2601-#-04-01-# |
| 4 | (略) 教 (略) 附屬容桂中學宿舍樓建設(shè)項目 | (略) (略) 容桂 (略) | 企業(yè) | #.19 | 備案 | 1月 | (略) (略) 容桂街 (略) 小 (略) (略) 18號 | 2601-#-04-01-# |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


