| 詢價單號 | RA(略) | 采購方式 | 公開 |
| 報名截至?xí)r間 | 2025-12-08T09:00:00.000+08:00 | 報價截至?xí)r間 | 2025-12-08T16:00:00.000+08:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) | 液下渣漿泵 | 型號:80ZJL-36,規(guī)格:流量100m3/h,揚程40m,泵體 護板 材質(zhì)高鉻合金,葉輪材質(zhì)304,泵軸材質(zhì)42crmo,軸徑≥80mm,液下6.5m,連接管 管徑≥220mm,介質(zhì)溫度≥90℃,電機功率30kw | 2.0 | 臺 | 2026-01-04T00:00:00.000+08:00 | ||
| (略) | 管道泵葉輪 | 型號:泵型號:(略) | 3.0 | 個 | 2026-01-04T00:00:00.000+08:00 | ||
| (略) | 管道泵 | 型號:(略),規(guī)格:15KW | 百川泵業(yè) | 1.0 | 臺 | 2026-01-04T00:00:00.000+08:00 | |
| (略) | 渣漿泵 | 型號:100ZJ-I-A39,規(guī)格:揚程61米/流量130立方米/配套55KW電機(型號:Y250M-4) | 1.0 | 臺 | 2026-01-04T00:00:00.000+08:00 | ||
| (略) | 臥式離心泵 | 型號:(略)(I)A,規(guī)格:流量:168m3/h 揚程:65m 電機功率:45KW 轉(zhuǎn)速:2900r/min | 1.0 | 臺 | 2026-01-04T00:00:00.000+08:00 | ||
| (略) | 輕型立式多級離心泵 | 型號:(略)PSWSR-0.75KW,規(guī)格:揚程:61m;流量:1m3/h;配電機YE3 | 1.0 | 臺 | 2026-01-04T00:00:00.000+08:00 | ||
| (略) | 防爆自吸式排污泵 | 型號:100(略)B,規(guī)格:7.5KW | 4.0 | 臺 | 2026-01-04T00:00:00.000+08:00 | ||
| (略) | 污水污物潛水電泵 | 型號:150(略)-18.5,規(guī)格:額定流量:100m3/h;額定揚程:35m;額定功率:18.5kw; | 2.0 | 臺 | 2026-01-04T00:00:00.000+08:00 | ||
| (略) | 污水泵 | 型號:80(略)-4,規(guī)格:380V/4KW | 1.0 | 臺 | 2026-01-04T00:00:00.000+08:00 | ||
| (略) | 葉輪 | 型號:配套水泵:(略)/473,規(guī)格:材質(zhì):不銹鋼304 | 2.0 | 件 | 2026-01-04T00:00:00.000+08:00 | ||
| (略) | 潛污泵 | 規(guī)格:葉輪材質(zhì):碳鋼;揚程:35米;流量:100立方;口徑100;電機:18.5kwXWQ100-35-18.5KW | 2.0 | 臺 | 2026-01-04T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) (略) (略)方指定倉庫
二、保證金額度:5000.0
五、注冊資本必須大于等于(略)元
六、報名要求:
| 名稱 | 屬性 | 操作 |
|---|---|---|
| 魯麗鋼鐵水泵定向采購招標(biāo)書25.12.8.docx | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


