為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《 (略) 關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕 (略) )等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將蕪湖市重點(diǎn)工 (略) 2022年4月采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
| 序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫(xiě)到月) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) ( (略) (略) ) | 全長(zhǎng)約2055m,道路工程包括征地、橋梁建設(shè)、 (略) 理、車(chē)行道、人行道、綠化、亮化、交通設(shè)施等。 | *** | 2022年05月 | |
| 2 | (略) ( (略) (略) )監(jiān)理 | (略) ( (略) (略) )監(jiān)理 | *** | 2022年05月 | |
| 3 | (略) 快速化工程 | (略) 快速化,總長(zhǎng)度4.8公里, (略) 交口互通立交。 | *** | 2022年05月 | |
| 4 | (略) 快速化工程監(jiān)理 | (略) 快速化工程監(jiān)理 | *** | 2022年05月 | |
| 5 | (略) 快速化改造( (略) -蕪湖東出入口)工程 | 工 (略) ,止于寧蕪高速蕪湖東出入口,全長(zhǎng)約2.7千米。 | *** | 2022年06月 | |
| 6 | (略) 快速化改造( (略) -蕪湖東出入口)工程監(jiān)理 | (略) 快速化改造( (略) -蕪湖東出入口)工程監(jiān)理 | *** | 2022年06月 | |
| 7 | (略) 快速化( (略) - (略) )工程工程量清單及控制價(jià)編制 | (略) 快速化( (略) - (略) )工程工程量清單及控制價(jià)編制 | *** | 2022年08月 | |
| 8 | (略) 快速化( (略) - (略) )工程 | (略) 快速化,總長(zhǎng)度4.5公里。 | *** | 2022年09月 | |
| 9 | (略) 快速化( (略) - (略) )工程監(jiān)理 | (略) 快速化( (略) - (略) )工程監(jiān)理 | *** | 2022年09月 | |
| 10 | G2 (略) 快速化工程 | 全長(zhǎng)約22公里,快速化改造。 | *** | 2022年06月 | |
| 11 | G2 (略) 快速化工程監(jiān)理 | G2 (略) 快速化工程監(jiān)理 | *** | 2022年06月 | |
| 12 | 安徽省機(jī)器人及智能裝備產(chǎn) (略) 項(xiàng)目 | 規(guī)劃建設(shè)(1)產(chǎn)業(yè)計(jì)量“三全一前” (略) 約4000 m2(機(jī)器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)精密測(cè)量等36項(xiàng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試研發(fā)專用);(2)計(jì)量檢 (略) 約4000 m2(主要設(shè)置機(jī)器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)相關(guān)的電離輻射、三軸加速度等100多項(xiàng)計(jì)量檢定校準(zhǔn)項(xiàng)目專用);(3)產(chǎn)業(yè)計(jì) (略) 房實(shí)驗(yàn)室4間,每間約1500 m2(主要設(shè)置機(jī)器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵計(jì)量設(shè)備如激光跟蹤儀、大力值標(biāo)準(zhǔn)機(jī)等以及對(duì)地基要求較高的大型計(jì)量裝置)。 | *** | 2022年06月 | |
| 13 | 安徽省機(jī)器人及智能裝備產(chǎn) (略) 項(xiàng)目監(jiān)理 | 安徽省機(jī)器人及智能裝備產(chǎn) (略) 項(xiàng)目監(jiān)理 | *** | 2022年06月 | |
| 14 | 市 (略) (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | 選址位于鳩江區(qū)南翔萬(wàn)商以北、中江大道西側(cè),占地面積約 *** 平方米,建筑面積約9000平方米。 | *** | 2022年05月 | |
| 15 | 中國(guó)雕塑學(xué)會(huì)藝術(shù)館項(xiàng)目 | 神山公園原植物園翻建、裝飾為曾成剛雕塑藝術(shù)館,占地約4000平方米。 | *** | 2022年07月 | |
| 16 | 蕪湖 (略) 工程量清單及控制價(jià)編制 | 蕪湖 (略) 工程量清單及控制價(jià)編制 | *** | 2022年06月 | |
| 17 | 蕪湖 (略) | 建筑面積 *** 平米,5 (略) ,地下為負(fù)二層停車(chē)場(chǎng)。一層包括室內(nèi)游泳池、滑雪場(chǎng)、冰場(chǎng)、器械健身、乒乓球、瑜伽等場(chǎng)地,二層包括健美操、跆拳道、武術(shù)、舞蹈、擊劍等場(chǎng)地、三層包括羽毛球、網(wǎng)球、籃球等場(chǎng)地。另含配套器械存放、水電、國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)等功能用房。 | *** | 2022年07月 | |
| 18 | 蕪湖 (略) 監(jiān)理 | 蕪湖 (略) 監(jiān)理 | *** | 2022年07月 | |
| 19 | (略) 新建項(xiàng)目工程量清單及控制價(jià)編制 | (略) 新建項(xiàng)目工程量清單及控制價(jià)編制 | *** | 2022年10月 | |
| 20 | (略) 新建項(xiàng)目 | 占地面積100畝,建有涵蓋體操、武術(shù)、等項(xiàng)目的6層的綜合訓(xùn)練館及2片標(biāo)準(zhǔn)田徑場(chǎng)、足球場(chǎng),訓(xùn)練場(chǎng)館面積合計(jì)9.2萬(wàn)平方米,室外基礎(chǔ)設(shè)施建筑面積3.8萬(wàn)平方米,生活區(qū)(涵蓋5層的學(xué)生宿舍、2層的餐廳、配電房等)建筑面積1.1萬(wàn)平萬(wàn)米,其余附屬設(shè)施建筑面積1800平方米。 | *** | 2022年11月 | |
| 21 | (略) 新建項(xiàng)目監(jiān)理 | (略) 新建項(xiàng)目監(jiān)理 | *** | 2022年11月 | |
| 22 | 蕪湖市軍糧供 (略) 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目建設(shè)用地面積約22畝, (略) (略) 樓,面積4000㎡。其中:成品糧油區(qū)1300㎡,倉(cāng)容1800噸;副食區(qū)450㎡,倉(cāng)容260噸,其中冷藏160噸,冷凍100噸;物資區(qū)400㎡;展示大廳100㎡;其他750㎡及糧食和物資儲(chǔ)備倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施三幢。 | *** | 2022年06月 | |
| 23 | 蕪湖市第七中學(xué)高壓桿線遷改工程 | 遷出校園內(nèi)高壓桿線。 | *** | 2022年06月 | |
| 24 | 蕪湖三中綜合樓工程 | 新建蕪湖三中綜合樓,占地面積約 2400 ㎡,地上六層,總建筑面積約 7300㎡,主要建設(shè)教學(xué)綜合樓和報(bào)告廳,配套 (略) 、綠化、鋪裝等附屬工程。 | *** | 2022年06月 | |
| 25 | 蕪湖市游泳跳水館項(xiàng)目工程量清單及控制價(jià)編制 | 蕪湖市游泳跳水館項(xiàng)目工程量清單及控制價(jià)編制 | *** | 2022年10月 | |
| 26 | 蕪湖市游泳跳水館項(xiàng)目 | 總建筑面積:5.17萬(wàn)平方米,其中地上面積2.4萬(wàn)平方米 ,地下面積2.77萬(wàn)平方米;地上1層,地下1層,建筑高度: *** 米;總座席數(shù)3千個(gè);體育建筑類(lèi)別: *** 級(jí)大型游泳跳水館。 | *** | 2022年11月 | |
| 27 | 蕪湖市游泳跳水館項(xiàng)目監(jiān)理 | 蕪湖市游泳跳水館項(xiàng)目監(jiān)理 | *** | 2022年11月 | |
| 28 | 市殯 (略) 通風(fēng)與空氣凈化改造工程 | 對(duì)遺體冷藏間、防腐整容間和火化間進(jìn)行通風(fēng)與空氣凈化改造及配套設(shè)備采購(gòu)。 | *** | 2022年05月 | |
| 29 | 蕪湖市公 (略) 項(xiàng)目工程量清單及控制價(jià)編制 | 蕪湖市公 (略) 項(xiàng)目工程量清單及控制價(jià)編制 | *** | 2022年09月 | |
| 30 | 蕪湖市公 (略) 項(xiàng)目 | (略) 、市 (略) 、 (略) 綜合樓, (略) 、 (略) 綜合樓,實(shí)驗(yàn)室,綜 (略) 樓等,配套建設(shè)智能化全自動(dòng)疫苗冷庫(kù)和血庫(kù)(含配套信息管理系統(tǒng))及地下室等附屬設(shè)施,總建筑面積 *** 平方米(含地下)。 | *** | 2022年10月 | |
| 31 | 蕪湖市公 (略) 項(xiàng)目監(jiān)理 | 蕪湖市公 (略) 項(xiàng)目監(jiān)理 | *** | 2022年10月 | |
| 32 | 蕪湖 (略) 省 (略) 建設(shè)項(xiàng)目工程量清單及控制價(jià)編制 | 蕪湖 (略) 省 (略) 建設(shè)項(xiàng)目工程量清單及控制價(jià)編制 | *** | 2022年09月 | |
| 33 | 蕪湖 (略) 省 (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | (略) (略) 區(qū)建立省 (略) ,項(xiàng)目規(guī)劃占地面積約70畝, (略) 大樓建筑面積 *** 平方米,其包含床位數(shù)300張,10-20個(gè)博士實(shí)驗(yàn)室,科研孵化 (略) 及輔助用房等設(shè)施。 | *** | 2022年10月 | |
| 34 | 蕪湖 (略) 省 (略) 建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 蕪湖 (略) 省 (略) 建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | *** | 2022年10月 | |
| 35 | 中國(guó)(蕪湖)長(zhǎng)江漁文化博物館項(xiàng)目 | 新建漁文化博物館及園區(qū) | *** | 2022年06月 | |
| 36 | 中國(guó)(蕪湖)長(zhǎng)江漁文化博物館項(xiàng)目監(jiān)理 | 中國(guó)(蕪湖)長(zhǎng)江漁文化博物館項(xiàng)目監(jiān)理 | *** | 2022年06月 |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”


