| 項(xiàng)目名稱 | 豐都縣高家鎮(zhèn)方斗山村農(nóng)村土地綜合整治項(xiàng)目 | |||||||
| 招標(biāo)法人或招標(biāo)人名稱(蓋章) | 豐都縣土地儲(chǔ)備整治中心 | |||||||
| 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號(hào) | 豐都發(fā)改發(fā)[2025]256號(hào) | |||||||
| 主要建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)規(guī)模94.2031公頃,預(yù)計(jì)新增耕地25.2343公頃。其中,開發(fā)新增耕地25.0517公頃,整理新增耕地0.1826公頃,新增耕地率26.79%。主要包括土地平整工程、灌溉與排水工程、 (略) 工程等。 | |||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目 | 序號(hào) | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 招標(biāo)方式 | 招標(biāo)文件計(jì)劃發(fā)布時(shí)間 | 擬交易場(chǎng)所 | 合同預(yù)估金額(萬(wàn)元) | 備注 |
| 1 | 豐都縣高家鎮(zhèn)方斗山村農(nóng)村土地綜合整治項(xiàng)目 | 建設(shè)規(guī)模94.2031公頃,預(yù)計(jì)新增耕地25.2343公頃。其中,開發(fā)新增耕地25.0517公頃,整理新增耕地0.1826公頃,新增耕地率26.79%。主要包括土地平整工程、灌溉與排水工程、 (略) 工程等。 | 公開招標(biāo) | 2025-12 | (略) (略) 豐都分中心 | 443.59 | ||
| 備注 | 本計(jì)劃表所列招標(biāo)項(xiàng)目信息均為暫定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn) | |||||||
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


