| 項(xiàng)目編號(hào) | H1TD25B# | 統(tǒng)一交易標(biāo)識(shí)碼 | B01-#32C-#-#-9 |
| 信息來(lái)源 | (略) (略) | 項(xiàng)目所在地 | |
| 信息發(fā)布時(shí)間 | 2025-12-04 17:50:24 | 瀏覽次數(shù) |
桐自然資告字[2025]13號(hào)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓成交公示
按照《中華人民共和國(guó)土地管理法》、《中華人 (略) 房地產(chǎn)管理法》、《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國(guó)有土地使用權(quán)規(guī)定》和《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國(guó)有土地使用權(quán)規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī),遵循公開(kāi)、公正、公平的原則。我中心于2025年10月29日至2025年12月3日掛牌出讓七宗國(guó)有土地使用權(quán)。現(xiàn)將成交情況公示如下:
一、地塊基本情況:
| 編號(hào) | 土地位置 | 土地面積(㎡) | 土地用途 | 規(guī)劃指標(biāo) | 出讓 年限(年) | 土地起始價(jià)(萬(wàn)元/畝) | 土地成交價(jià)(萬(wàn)元/畝) | 土地成交總價(jià)(萬(wàn)元) | 競(jìng)得人 | 成交時(shí)間 | |||
| 容積率 | 建筑密度 | 綠地率 | 建筑限高 | ||||||||||
| ## | 青草鎮(zhèn)同興居委會(huì) | 6652.03 | 工業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤10% | ≤24m | 50年 | 16 | 16 | 159.6488 | (略) | 2025.12.3 |
| ## | 青草鎮(zhèn)同興居委會(huì) | 9317.95 | 工業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤10% | ≤24m | 50年 | 16 | 16 | 223.6308 | 安徽青 (略) | 2025.12.3 |
| ## | 青草鎮(zhèn)同興居委會(huì) | 7145.64 | 工業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤10% | ≤24m | 50年 | 16 | 16 | 171.4954 | (略) 旭 (略) | 2025.12.3 |
| ## | 青草鎮(zhèn)同興居委會(huì) | 4751.86 | 工業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤10% | ≤24m | 50年 | 16 | 16 | 114.0447 | (略) (略) | 2025.12.3 |
| ## | 青草鎮(zhèn)同興居委會(huì) | 4619.90 | 工業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤10% | ≤24m | 50年 | 16 | 16 | 110.8776 | (略) (略) | 2025.12.3 |
| ## | 青草鎮(zhèn)同興居委會(huì) | 4266.08 | 工業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤10% | ≤24m | 50年 | 16 | 16 | 102.3860 | 安徽省 (略) | 2025.12.3 |
| ## | 青草鎮(zhèn)同興居委會(huì) | 4190.11 | 工業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤10% | ≤24m | 50年 | 16 | 16 | 100.5627 | 安徽 (略) | 2025.12.3 |
二、公示期:2025年12月4日至2025年12月9日
三、該宗地雙方已簽訂成交確認(rèn)書,其他相關(guān)事宜在合同中約定。
四、 聯(lián)系電話:0556-#
(略) 自然資 (略)
2025年12月4日
累計(jì)提交時(shí)間:0天0小時(shí)1分0秒
累計(jì)辦理時(shí)間:0天1小時(shí)52分0秒
辦理意見(jiàn): 提交
辦理時(shí)間: 2025-12-04 15:57:08
辦理用時(shí): 0天0小時(shí)1分
辦理意見(jiàn): 通過(guò)
辦理時(shí)間: 2025-12-04 17:49:04
辦理用時(shí): 0天1小時(shí)18分
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


