公告信息
| 招標項目名稱 | 埔田互通立交連接線項目電力設施和通信管線遷改工程(揭東段)施工 |
|---|---|
| 標段(包)名稱 | 埔田互通立交連接線項目電力設施和通信管線遷改工程(揭東段)施工 |
| 公示標題 | 埔田互通立交連接線項目電力設施和通信管線遷改工程(揭東段)施工中標候選人公示 |
| 公示類型 | 正常 |
| 公示開始時間 | 2025-11-26 18:00:00 |
| 公示結束時間 | 2025-12-01 23:59:00 |
| 公示發(fā)布時間 | 2025-11-26 15:25:00 |
廣東省工程建設項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | 2504-#-17-01-# | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 埔田互通立交連接線項目電力設施和通信管線遷改工程(揭東段) | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 埔田互通立交連接線項目電力設施和通信管線遷改工程(揭東段)施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 埔田互通立交連接線項目電力設施和通信管線遷改工程(揭東段)施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 埔田互通立交連接線項目電力設施和通信管線遷改工程(揭東段)施工中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年11月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 1、投標文件的初步評審情況 經評標委員會審查,中旭建投(貴州) (略) (聯合體成員: (略) )、廣東德 (略) (聯合體成員:廣東 (略) )、廣東 (略) (聯合體成員: (略) )以上3家投標單位的投標文件均通過初步審查。 2.各投標單位的投標文件詳細評審情況 根據本次招標評標辦法詳細評審標準,3家投標單位的詳細評分、排名情況:
3.根據本工程招標文件評標、定標條款規(guī)定,評標委員會推薦的中標候選人依次為: 第一中標候選人:廣東 (略) (聯合體成員: (略) ),投標報價:#.70元(其中電力設施遷改工程:#.13元,通信管線遷改工程:#.57元)投標下浮率:1.58%; 第二中標候選人:廣東德 (略) (聯合體成員:廣東 (略) ),投標報價:#.00元(其中電力設施遷改工程:#.00元,通信管線遷改工程:#.00元)投標下浮率:2.00%; 第三中標候選人:中旭建投(貴州) (略) (聯合體成員: (略) ),投標報價:#.18元(其中電力設施遷改工程:#.86元,通信管線遷改工程:#.32元)投標下浮率:1.52%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 廣東 (略) (聯合體成員: (略) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 投標報價:#.70元(其中電力設施遷改工程:#.13元,通信管線遷改工程:#.57元)投標下浮率:1.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 達到國家現行施工質量驗收標準的合格或以上標準。 | 工期(交貨期) | 480日歷天 | ||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 黃紹東 | 資質資格 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書/粵#4 | ||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | (主)廣東 (略) 營業(yè)執(zhí)照:#475 資質等級:電力工程施工總承包二級、《承裝(修、試)電力設施許可證》承裝、修、試類二級 其他資質要求:符合本項目資質要求 (成) (略) 營業(yè)執(zhí)照:#0XC 資質等級:通信工程施工總承包#級 其他資質要求:符合本項目資質要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況 | 1、廣東石化原油碼頭和 (略) 110 千伏用戶專用變電站接入系統(tǒng)(俊帆至油庫站)工程本期勘查、設計、施工總承包 2、110KV 華惠##線 N35-N37 遷改工程施工 3、 (略) (略) 配套基礎設施建設工程項目 10 (略) 遷改工程 4、 (略) 炮臺排水閘重建工 (略) 遷改項目 5、 (略) (略) (略) 、觀湖東苑二期 (略) 通信線纜整治工程施工 6、甘肅 (略) 硯北煤礦 5G 無線通信系統(tǒng)項目 7、G1816 烏海至瑪 (略) 合作至賽爾龍(甘青界) (略) PPP 項目聯 (略) 遷改工程 8、河南省公安廳業(yè)務技術用房建設項目 (略) 絡安防(弱電智能化)工程四標段(一標包) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標候選人 | 廣東德 (略) (聯合體成員:廣東 (略) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 投標報價:#.00元(其中電力設施遷改工程:#.00元,通信管線遷改工程:#.00元)投標下浮率:2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 達到國家現行施工質量驗收標準的合格或以上標準。 | 工期(交貨期) | 480日歷天 | ||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 黃兩勝 | 資質資格 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書/粵#2 | ||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | (主)廣東德 (略) 營業(yè)執(zhí)照:#MACTBN323M 資質等級:電力工程施工總承包二級、《承裝(修、試)電力設施許可證》承裝、修、試類三級 其他資質要求:符合本項目資質要求 (成)廣東 (略) 營業(yè)執(zhí)照:#75P 資質等級:通信工程施工總承包二級 其他資質要求:符合本項目資質要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況 | 1、世德 (略) 改造工程 2、 (略) (略) 粵 (略) YDZH-8 (略) 項目盾構專線供電系統(tǒng)采購 3、揭陽 (略) 校園日常維修物料供應(維修材料配件等)項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標候選人 | 中旭建投(貴州) (略) (聯合體成員: (略) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 投標報價:#.18元(其中電力設施遷改工程:#.86元,通信管線遷改工程:#.32元)投標下浮率:1.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 達到國家現行施工質量驗收標準的合格或以上標準。 | 工期(交貨期) | 480日歷天 | ||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 劉曉斌 | 資質資格 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書/貴#3 | ||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | (主)中旭建投(貴州) (略) 營業(yè)執(zhí)照:#MAC6JPCU8C 資質等級:電力工程施工總承包二級、《承裝(修、試)電力設施許可證》承裝、修、試類三級 其他資質要求:符合本項目資質要求 (成) (略) 營業(yè)執(zhí)照:#85J 資質等級:通信工程施工總承包二級 其他資質要求:符合本項目資質要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況 | 1、廣西吉江光伏電站17號光伏破損組件(逆變器)拆、裝及電氣安裝施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | (略) (略) (略) 管理站 | 聯系地址 | (略) (略) 曲溪鎮(zhèn)城西西四街四巷20號 | ||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 江先生 | 聯系電話 | 0663-# | ||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | (略) (略) (略) | 聯系電話 | 0663-# | ||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | (略) (略) (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年11月26日 | 公示結束日期 | 2025年12月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的 其他內容 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣東省工程建設項目中標候選人公示-埔田互通立交連接線項目電力設施和通信管線遷改工程(揭東段).pdf |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


